Le cedole di dicembre

Cedole
Cedole
In tabella c'èl'elenco delle cedole che saranno pagate e dei titoli che saranno rimborsati nel corso del mese di dicembre.
Utilizzala per controllare l'estratto conto della tua banca.
Le cedole dei titoli di Stato e di quelle emesse da enti sovranazionali sono tassate al 12,5%, mentre le cedole di titoli di emittenti diversi dai precedenti sono tassate al 26%. L’importo che riceverai è calcolato per un valore nominale pari a 1000.
Emittente | Titolo | Valuta | Cedola | Scadenza | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IADB | USD | 2 | 6/2/2026 | US4581X0CU04 | 2 | 1 | 8.75 | |
Bei | USD | 2.375 | 6/15/2022 | US298785HK59 | 15 | 1.1875 | 10.391 | |
Bei | Green Bond | USD | 2.875 | 6/13/2025 | XS1811852109 | 13 | 1.4375 | 12.578 |
United States | Treasury | USD | 1.375 | 6/30/2023 | US912828S356 | 31 | 0.6875 | 6.016 |
United States | Treasury | USD | 2.125 | 12/31/2021 | US912828G872 | 31 | 1.0625 | 9.297 |
United States | Treasury | USD | 2.125 | 12/31/2021 | US912828G872 | 31 | 100 | 1000 |
United States | Treasury | USD | 2.125 | 6/30/2022 | US912828XG01 | 31 | 1.0625 | 9.297 |
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 12/14/2021 | IT0005429342 | 14 | 100.507 | 1005.07 |
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 12/31/2021 | IT0005447195 | 31 | 100 | 1000 |
AT&T | Callable | EUR | 3.55 | 12/17/2032 | XS0866310088 | 17 | 3.55 | 26.27 |
Australia | AUD | 2.75 | 6/21/2035 | AU000XCLWAM0 | 21 | 1.375 | 12.031 | |
Banca Carige | EUR | 5 | 12/22/2022 | XS1734886887 | 22 | 5 | 37 | |
Banca Imi | Step Up | USD | 2 | 6/14/2022 | XS1407936043 | 14 | 1.5 | 11.1 |
Banca Mondiale (Birs) | Sustainable Tasso variabile | USD | 2.22 | 12/7/2027 | XS1721365671 | 7 | 2.22 | 19.425 |
Banco Bpm | Tasso Misto Euribor 3 mesi | EUR | 0.4 | 6/22/2022 | IT0005187890 | 22 | 0 | 0 |
BASF | EUR | 2 | 12/5/2022 | DE000A1R0XG3 | 5 | 2 | 14.8 | |
Bei | GBP | 6 | 12/7/2028 | XS0085727559 | 7 | 6 | 52.5 | |
Bei | ZAR | 8.125 | 12/21/2026 | XS1167524922 | 21 | 8.125 | 71.094 | |
Bers | BRL | 7.5 | 12/15/2021 | XS1836421542 | 15 | 7.5 | 65.625 | |
Bers | BRL | 7.5 | 12/15/2021 | XS1836421542 | 15 | 100 | 1000 | |
Birs | BRL | 0 | 12/29/2021 | XS1539692308 | 29 | 100 | 955.938 | |
BNP Paribas | USD | 0.8 | 9/22/2025 | XS1289967298 | 22 | 0.2 | 1.48 | |
Cdp | Tasso Misto Euribor 3 mesi | EUR | 1.94 | 6/28/2026 | IT0005374043 | 28 | 0.485 | 4.244 |
Citigroup | USD | 0.2 | 6/15/2023 | XS1241228649 | 15 | 0.05 | 0.37 | |
Ferrovie dello Stato | EUR | 3.5 | 12/13/2021 | XS1004118904 | 13 | 3.5 | 25.9 | |
Ferrovie dello Stato | EUR | 3.5 | 12/13/2021 | XS1004118904 | 13 | 100 | 998.7 | |
GlaxoSmithKline Capital | EUR | 1.375 | 12/2/2024 | XS1147605791 | 2 | 1.375 | 10.175 | |
IADB | MXN | 7.5 | 12/5/2024 | XS0300626479 | 5 | 7.5 | 65.625 | |
Inter Media Communication | EUR | 4.875 | 12/31/2022 | XS1739592142 | 31 | 2.4375 | 18.038 | |
KfW | MXN | 7.5 | 12/7/2023 | XS1558635790 | 7 | 7.5 | 55.5 | |
Mediobanca | MB 23 Tasso VAriabile | EUR | 3 | 9/25/2023 | IT0004952336 | 25 | 0.75 | 5.55 |
Mediobanca | Tasso Misto Euribor 3 mesi | EUR | 0.25 | 9/30/2024 | IT0005212292 | 30 | 0 | 0 |
Mediobanca | Tasso Misto Euribor 3 mesi | EUR | 2 | 3/31/2024 | IT0005170615 | 31 | 0 | 0 |
Mediobanca | Valore Tasso Variabile | EUR | 3 | 9/10/2025 | IT0005127508 | 10 | 0.75 | 5.55 |
Repsol International Finance | EUR | 2.25 | 12/10/2026 | XS1148073205 | 10 | 2.25 | 16.65 | |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.6 | 6/15/2023 | IT0005405318 | 15 | 0.3 | 2.625 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.95 | 12/1/2031 | IT0005449969 | 1 | 0.475 | 4.156 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.25 | 12/1/2026 | IT0005210650 | 1 | 0.625 | 5.469 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.5 | 6/1/2025 | IT0005090318 | 1 | 0.75 | 6.562 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.6 | 6/1/2026 | IT0005170839 | 1 | 0.8 | 7 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.65 | 12/1/2030 | IT0005413171 | 1 | 0.825 | 7.219 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2 | 12/1/2025 | IT0005127086 | 1 | 1 | 8.75 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.15 | 12/15/2021 | IT0005028003 | 15 | 1.075 | 9.406 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.15 | 12/15/2021 | IT0005028003 | 15 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.2 | 6/1/2027 | IT0005240830 | 1 | 1.1 | 9.625 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.5 | 12/1/2024 | IT0005045270 | 1 | 1.25 | 10.938 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.8 | 12/1/2028 | IT0005340929 | 1 | 1.4 | 12.25 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 8.5 | 12/22/2023 | IT0000366721 | 22 | 4.25 | 37.188 |
Republic of Italy | USD | 5.375 | 6/15/2033 | US465410BG26 | 15 | 2.6875 | 23.516 | |
Republic of Poland | Green Bond | EUR | 0.5 | 12/20/2021 | XS1536786939 | 20 | 0.5 | 4.375 |
Republic of Poland | Green Bond | EUR | 0.5 | 12/20/2021 | XS1536786939 | 20 | 100 | 999.179 |
Société Générale | USD | 2 | 6/23/2025 | XS1212331265 | 22 | 0.5 | 3.7 | |
Telecom Italia Capital | USD | 7.721 | 6/4/2038 | US87927VAV09 | 4 | 3.8605 | 28.567 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto