Le cedole di gennaio

Cedole
Cedole
Puoi utilizzzare queste tabelle per controllare l'estratto conto della tua banca.
Le cedole dei titoli di Stato e di enti sovranazionali sono tassate al 12,5%, mentre le cedole di titoli di emittenti diversi dai precedenti sono tassate al 26%. L’importo della colonna “Riceverai” è calcolato per un valore nominale pari a 1000.
Emitente | Titolo | Valuta | Cedola | MaturityDate | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 1/14/2022 | IT0005433146 | 14 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 1/31/2022 | IT0005452260 | 31 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1 | 7/15/2022 | IT0005366007 | 15 | 0.5 | 4.375 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.05 | 1/15/2023 | IT0005384497 | 15 | 0.025 | 0.219 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.75 | 7/1/2024 | IT0005367492 | 1 | 0.875 | 7.656 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.85 | 7/1/2025 | IT0005408502 | 1 | 0.925 | 8.094 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.1 | 7/15/2026 | IT0005370306 | 15 | 1.05 | 9.188 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.85 | 1/15/2027 | IT0005390874 | 15 | 0.425 | 3.719 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.5 | 7/15/2028 | IT0005445306 | 17 | 0.25 | 2.188 |
Repubblica italiana | BTp Futura | EUR | 1.15 | 7/14/2030 | IT0005415291 | 14 | 0.575 | 5.031 |
Australia | AUD | 5.75 | 7/15/2022 | AU3TB0000051 | 15 | 2.875 | 25.156 | |
Banca Mondiale (Birs) | BRL | 8 | 1/31/2022 | XS1757690562 | 31 | 8 | 70 | |
Banca Mondiale (Birs) | BRL | 8 | 1/31/2022 | XS1757690562 | 31 | 100 | 999.484 | |
Bei | BRL | 7.5 | 1/11/2023 | XS1748439533 | 11 | 7.5 | 65.625 | |
Ifc | BRL | 8.25 | 1/30/2023 | XS1760804424 | 30 | 8.25 | 72.188 | |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 2 | 1/4/2022 | DE0001135465 | 4 | 2 | 17.5 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 2 | 1/4/2022 | DE0001135465 | 4 | 100 | 1000 |
Republic of Slovenia | Repubblica slovena | EUR | 4.75 | 1/10/2022 | SI0002101887 | 10 | 4.75 | 41.562 |
Republic of Slovenia | Repubblica slovena | EUR | 4.75 | 1/10/2022 | SI0002101887 | 10 | 100 | 1000 |
A2a | EUR | 3.625 | 1/13/2022 | XS1004874621 | 13 | 3.625 | 26.825 | |
A2a | EUR | 3.625 | 1/13/2022 | XS1004874621 | 13 | 100 | 998.859 | |
Arcelormittal | EUR | 3.1225 | 1/14/2022 | XS1167308128 | 14 | 3.1225 | 23.106 | |
Arcelormittal | EUR | 3.1225 | 1/14/2022 | XS1167308128 | 14 | 100 | 999.298 | |
Edf | EUR | 3.875 | 1/18/2022 | FR0011182641 | 18 | 3.875 | 28.675 | |
Edp Finance | EUR | 2.625 | 1/18/2022 | XS1111324700 | 18 | 2.625 | 19.425 | |
Edf | EUR | 3.875 | 1/18/2022 | FR0011182641 | 18 | 100 | 997.374 | |
Edp Finance | EUR | 2.625 | 1/18/2022 | XS1111324700 | 18 | 100 | 998.206 | |
Vodafone Group | EUR | 4.65 | 1/20/2022 | XS0479869744 | 20 | 4.65 | 34.41 | |
Vodafone Group | EUR | 4.65 | 1/20/2022 | XS0479869744 | 20 | 100 | 999.194 | |
General Electric European Funding | EUR | 0.8 | 1/21/2022 | XS1169353254 | 21 | 0.8 | 5.92 | |
Leonardo Finmeccanica | EUR | 5.25 | 1/21/2022 | XS0458887030 | 21 | 5.25 | 38.85 | |
General Electric European Funding | EUR | 0.8 | 1/21/2022 | XS1169353254 | 21 | 100 | 998.908 | |
Leonardo Finmeccanica | EUR | 5.25 | 1/21/2022 | XS0458887030 | 21 | 100 | 997.894 | |
Daimler | EUR | 2.25 | 1/24/2022 | DE000A1R04X6 | 24 | 2.25 | 16.65 | |
Daimler | EUR | 2.25 | 1/24/2022 | DE000A1R04X6 | 24 | 100 | 998.466 | |
Iberdrola International | EUR | 3 | 1/31/2022 | XS0990109240 | 31 | 3 | 22.2 | |
Iberdrola International | EUR | 3 | 1/31/2022 | XS0990109240 | 31 | 100 | 997.738 | |
Telecom Italia | EUR | 3.25 | 1/16/2023 | XS1169832810 | 16 | 3.25 | 24.05 | |
Gas Natural Fenosa Finance | EUR | 3.875 | 1/17/2023 | XS0875343757 | 17 | 3.875 | 28.675 |
Emitente | Titolo | Valuta | Cedola | MaturityDate | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British American Tobacco | International Finance | EUR | 2.375 | 1/19/2023 | XS0856014583 | 19 | 2.375 | 17.575 |
Telefonica Emisiones | EUR | 3.987 | 1/23/2023 | XS0874864860 | 23 | 3.987 | 29.504 | |
BMW Finance | EUR | 2.375 | 1/24/2023 | XS0877622034 | 24 | 2.375 | 17.575 | |
Casino Guichard Perrachon | EUR | 3.311 | 1/25/2023 | FR0011400571 | 25 | 3.311 | 24.501 | |
Iberdrola International | EUR | 1.125 | 1/27/2023 | XS1171541813 | 27 | 1.125 | 8.325 | |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 6.25 | 1/4/2024 | DE0001134922 | 4 | 6.25 | 54.688 |
Orange | Callable | EUR | 3.125 | 1/9/2024 | FR0011560077 | 9 | 3.125 | 23.125 |
Daimler | EUR | 1.4 | 1/12/2024 | DE000A169G15 | 12 | 1.4 | 10.36 | |
Volkswagen Leasing | EUR | 2.625 | 1/15/2024 | XS1014610254 | 15 | 2.625 | 19.425 | |
BMW Finance | EUR | 2.625 | 1/17/2024 | XS1015217703 | 17 | 2.625 | 19.425 | |
Innogy Finance | EUR | 3 | 1/17/2024 | XS0982019126 | 17 | 3 | 22.2 | |
Eni Spa | EUR | 1.75 | 1/18/2024 | XS1292988984 | 18 | 1.75 | 12.95 | |
Telecom Italia | EUR | 3.625 | 1/19/2024 | XS1347748607 | 19 | 3.625 | 26.825 | |
BASF | Callable | EUR | 2.5 | 1/22/2024 | XS1017833242 | 22 | 2.5 | 18.5 |
Snam | EUR | 3.25 | 1/22/2024 | XS1019326641 | 22 | 3.25 | 24.05 | |
Vodafone Group | EUR | 0.5 | 1/30/2024 | XS1499604905 | 30 | 0.5 | 3.7 | |
Regno di Spagna | Bonos | EUR | 4.8 | 1/31/2024 | ES00000121G2 | 31 | 4.8 | 42 |
Bei | Tasso variabile Euribor 3 mesi | EUR | 0.01 | 7/15/2024 | XS1133551405 | 15 | 0.0025 | 0.022 |
Petrobras Global Finance | Callable | EUR | 4.75 | 1/14/2025 | XS0982711714 | 14 | 4.75 | 35.15 |
Republic of Poland | EUR | 5.25 | 1/20/2025 | XS0479333311 | 20 | 5.25 | 45.938 | |
BMW Finance | EUR | 1 | 1/21/2025 | XS1168962063 | 21 | 1 | 7.4 | |
Enel Finance International | EUR | 1.966 | 1/27/2025 | XS1176079843 | 27 | 1.966 | 14.548 | |
Sanofi | Callable | EUR | 0.5 | 1/13/2027 | FR0013201639 | 13 | 0.5 | 3.7 |
Shell International Finance | EUR | 1.625 | 1/20/2027 | XS1135277140 | 20 | 1.625 | 12.025 | |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 5.625 | 1/4/2028 | DE0001135069 | 4 | 5.625 | 49.219 |
Regno d'Olanda | EUR | 5.5 | 1/15/2028 | NL0000102317 | 15 | 5.5 | 48.125 | |
Deutsche Telekom International Finance | EUR | 3.25 | 1/17/2028 | XS0875797515 | 17 | 3.25 | 24.05 | |
Hera | EUR | 5.2 | 1/29/2028 | XS0880764435 | 29 | 5.2 | 38.48 | |
Eni Spa | EUR | 3.625 | 1/29/2029 | XS1023703090 | 29 | 3.625 | 26.825 | |
Regno di Spagna | EUR | 6 | 1/31/2029 | ES0000011868 | 31 | 6 | 52.5 | |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 6.25 | 1/4/2030 | DE0001135143 | 4 | 6.25 | 54.688 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 5.5 | 1/4/2031 | DE0001135176 | 4 | 5.5 | 48.125 |
Deutsche Telekom International Finance | EUR | 7.5 | 1/24/2033 | XS0161488498 | 24 | 7.5 | 55.5 | |
Telecom Italia Finance | EUR | 7.75 | 1/24/2033 | XS0161100515 | 24 | 7.75 | 57.35 | |
Orange | EUR | 8.125 | 1/28/2033 | FR0000471930 | 28 | 8.125 | 60.125 | |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 4 | 1/4/2037 | DE0001135275 | 4 | 4 | 35 |
Regno d'Olanda | Green Bond | EUR | 0.5 | 1/15/2040 | NL0013552060 | 15 | 0.5 | 4.375 |
Bei | JPY | 1.9 | 1/26/2026 | XS0241594778 | 26 | 0.95 | 8.312 | |
Bei | JPY | 2.15 | 1/18/2027 | XS0282506657 | 18 | 1.075 | 9.406 |
Emitente | Titolo | Valuta | Cedola | MaturityDate | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 1/14/2022 | IT0005433146 | 14 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 1/31/2022 | IT0005452260 | 31 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1 | 7/15/2022 | IT0005366007 | 15 | 0.5 | 4.375 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.05 | 1/15/2023 | IT0005384497 | 15 | 0.025 | 0.219 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.75 | 7/1/2024 | IT0005367492 | 1 | 0.875 | 7.656 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.85 | 7/1/2025 | IT0005408502 | 1 | 0.925 | 8.094 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.1 | 7/15/2026 | IT0005370306 | 15 | 1.05 | 9.188 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.85 | 1/15/2027 | IT0005390874 | 15 | 0.425 | 3.719 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.5 | 7/15/2028 | IT0005445306 | 17 | 0.25 | 2.188 |
Repubblica italiana | BTp Futura | EUR | 1.15 | 7/14/2030 | IT0005415291 | 14 | 0.575 | 5.031 |
Australia | AUD | 5.75 | 7/15/2022 | AU3TB0000051 | 15 | 2.875 | 25.156 | |
Banca Mondiale (Birs) | BRL | 8 | 1/31/2022 | XS1757690562 | 31 | 8 | 70 | |
Banca Mondiale (Birs) | BRL | 8 | 1/31/2022 | XS1757690562 | 31 | 100 | 999.484 | |
Bei | BRL | 7.5 | 1/11/2023 | XS1748439533 | 11 | 7.5 | 65.625 | |
Ifc | BRL | 8.25 | 1/30/2023 | XS1760804424 | 30 | 8.25 | 72.188 | |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 2 | 1/4/2022 | DE0001135465 | 4 | 2 | 17.5 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 2 | 1/4/2022 | DE0001135465 | 4 | 100 | 1000 |
Republic of Slovenia | Repubblica slovena | EUR | 4.75 | 1/10/2022 | SI0002101887 | 10 | 4.75 | 41.562 |
Republic of Slovenia | Repubblica slovena | EUR | 4.75 | 1/10/2022 | SI0002101887 | 10 | 100 | 1000 |
A2a | EUR | 3.625 | 1/13/2022 | XS1004874621 | 13 | 3.625 | 26.825 | |
A2a | EUR | 3.625 | 1/13/2022 | XS1004874621 | 13 | 100 | 998.859 | |
Arcelormittal | EUR | 3.1225 | 1/14/2022 | XS1167308128 | 14 | 3.1225 | 23.106 | |
Arcelormittal | EUR | 3.1225 | 1/14/2022 | XS1167308128 | 14 | 100 | 999.298 | |
Edf | EUR | 3.875 | 1/18/2022 | FR0011182641 | 18 | 3.875 | 28.675 | |
Edp Finance | EUR | 2.625 | 1/18/2022 | XS1111324700 | 18 | 2.625 | 19.425 | |
Edf | EUR | 3.875 | 1/18/2022 | FR0011182641 | 18 | 100 | 997.374 | |
Edp Finance | EUR | 2.625 | 1/18/2022 | XS1111324700 | 18 | 100 | 998.206 | |
Vodafone Group | EUR | 4.65 | 1/20/2022 | XS0479869744 | 20 | 4.65 | 34.41 | |
Vodafone Group | EUR | 4.65 | 1/20/2022 | XS0479869744 | 20 | 100 | 999.194 | |
General Electric European Funding | EUR | 0.8 | 1/21/2022 | XS1169353254 | 21 | 0.8 | 5.92 | |
Leonardo Finmeccanica | EUR | 5.25 | 1/21/2022 | XS0458887030 | 21 | 5.25 | 38.85 | |
General Electric European Funding | EUR | 0.8 | 1/21/2022 | XS1169353254 | 21 | 100 | 998.908 | |
Leonardo Finmeccanica | EUR | 5.25 | 1/21/2022 | XS0458887030 | 21 | 100 | 997.894 | |
Daimler | EUR | 2.25 | 1/24/2022 | DE000A1R04X6 | 24 | 2.25 | 16.65 | |
Daimler | EUR | 2.25 | 1/24/2022 | DE000A1R04X6 | 24 | 100 | 998.466 | |
Iberdrola International | EUR | 3 | 1/31/2022 | XS0990109240 | 31 | 3 | 22.2 | |
Iberdrola International | EUR | 3 | 1/31/2022 | XS0990109240 | 31 | 100 | 997.738 | |
Telecom Italia | EUR | 3.25 | 1/16/2023 | XS1169832810 | 16 | 3.25 | 24.05 | |
Gas Natural Fenosa Finance | EUR | 3.875 | 1/17/2023 | XS0875343757 | 17 | 3.875 | 28.675 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto