Le cedole di luglio

Grafico e monete
Grafico e monete
Le cedole dei titoli di Stato e di quelli emessi da enti sovranazionali sono tassate al 12,5%, le cedole di titoli di emittenti diversi dai precedenti sono tassate al 26%. L’importo della colonna “Riceverai” è calcolato per un valore nominale pari a 1000. In tabella trovi solo cedole e rimborsi di obbligazioni da “mantenere”. Sul sito trovi anche quelle relative ai titoli oggi a “vendere” e “non acquistare”. (1) Titolo in scadenza, ti rimborserà il capitale oltre a pagarti l’ultima cedola.
Emittente | Titotlo | Valuta | Cedola | Scadenza | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 7/14/2022 | IT0005452252 | 14 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1 | 7/15/2022 | IT0005366007 | 15 | 0.5 | 4.375 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1 | 7/15/2022 | IT0005366007 | 15 | 100 | 999.75 |
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 7/29/2022 | IT0005480352 | 29 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.75 | 7/1/2024 | IT0005367492 | 1 | 0.875 | 7.656 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.85 | 7/1/2025 | IT0005408502 | 1 | 0.925 | 8.094 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.1 | 7/15/2026 | IT0005370306 | 15 | 1.05 | 9.188 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.85 | 1/15/2027 | IT0005390874 | 15 | 0.425 | 3.719 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.5 | 7/15/2028 | IT0005445306 | 17 | 0.25 | 2.188 |
Repubblica italiana | BTp Futura | EUR | 1.15 | 7/14/2030 | IT0005415291 | 14 | 0.575 | 5.031 |
Australia | AUD | 5.75 | 7/15/2022 | AU3TB0000051 | 15 | 2.875 | 25.156 | |
Australia | AUD | 5.75 | 7/15/2022 | AU3TB0000051 | 15 | 100 | 1000 | |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 1.75 | 7/4/2022 | DE0001135473 | 4 | 1.75 | 15.312 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 1.75 | 7/4/2022 | DE0001135473 | 4 | 100 | 999.712 |
Deutsche Telekom International Finance | EUR | 4.25 | 7/13/2022 | XS0525787874 | 13 | 4.25 | 31.45 | |
Deutsche Telekom International Finance | EUR | 4.25 | 7/13/2022 | XS0525787874 | 13 | 100 | 998.128 | |
Fca Finance Europe | EUR | 4.75 | 7/15/2022 | XS1088515207 | 15 | 4.75 | 35.15 | |
Fca Finance Europe | EUR | 4.75 | 7/15/2022 | XS1088515207 | 15 | 100 | 1000 | |
Eni Spa | EUR | 3.25 | 7/10/2023 | XS0951565091 | 10 | 3.25 | 24.05 | |
Total Capital | EUR | 0.25 | 7/12/2023 | XS1443997223 | 12 | 0.25 | 1.85 | |
Hera | Green Bond | EUR | 2.375 | 7/4/2024 | XS1084043451 | 4 | 2.375 | 17.575 |
Daimler | EUR | 1.875 | 7/8/2024 | DE000A11QSB8 | 8 | 1.875 | 13.875 | |
Acea | Callable | EUR | 2.625 | 7/15/2024 | XS1087831688 | 15 | 2.625 | 19.425 |
Bei | Tasso variabile Euribor 3 mesi | EUR | 0.01 | 7/15/2024 | XS1133551405 | 15 | 0.0025 | 0.022 |
2i Rete Gas | EUR | 3 | 7/16/2024 | XS1088274672 | 16 | 3 | 22.2 | |
Enel Finance International | Green Bond callable | EUR | 1.5 | 7/21/2025 | XS1937665955 | 21 | 1.5 | 11.1 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 6.5 | 7/4/2027 | DE0001135044 | 4 | 6.5 | 56.875 |
Hera | Green Bond callable | EUR | 0.875 | 7/5/2027 | XS2020608548 | 5 | 0.875 | 6.475 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 4.75 | 7/4/2028 | DE0001135085 | 4 | 4.75 | 41.562 |
Total Capital | EUR | 0.75 | 7/12/2028 | XS1443997819 | 12 | 0.75 | 5.55 | |
Vodafone Group | EUR | 1.6 | 7/29/2031 | XS1463101680 | 29 | 1.6 | 11.84 | |
Regno di Spagna | Bonos | EUR | 5.75 | 7/30/2032 | ES0000012411 | 30 | 5.75 | 50.312 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 4.75 | 7/4/2034 | DE0001135226 | 4 | 4.75 | 41.562 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 4.25 | 7/4/2039 | DE0001135325 | 4 | 4.25 | 37.188 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 4.754 | 7/4/2040 | DE0001135366 | 4 | 4.754 | 41.598 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 3.25 | 7/4/2042 | DE0001135432 | 4 | 3.25 | 28.438 |
Repubblica tedesca | Bund | EUR | 2.5 | 7/4/2044 | DE0001135481 | 4 | 2.5 | 21.875 |
Bei | JPY | 1.9 | 1/26/2026 | XS0241594778 | 26 | 0.95 | 8.312 | |
Bei | JPY | 2.15 | 1/18/2027 | XS0282506657 | 18 | 1.075 | 9.406 | |
Ifc | MXN | 6 | 7/25/2022 | XS1650413484 | 25 | 6 | 52.5 | |
Ifc | MXN | 6 | 7/25/2022 | XS1650413484 | 25 | 100 | 997.125 | |
Bei | MXN | 7.5 | 7/30/2023 | XS1760115649 | 30 | 7.5 | 65.625 | |
Bei | MXN | 6.5 | 7/7/2027 | XS1588672144 | 7 | 6.5 | 56.875 | |
Ifc | MXN | 7 | 7/20/2027 | XS1649504096 | 20 | 7 | 61.25 | |
Republic of Poland | PLN | 3.25 | 7/25/2025 | PL0000108197 | 25 | 3.25 | 28.438 | |
Banca Mondiale (Birs) | Sustainable | PLN | 2.25 | 7/24/2027 | XS1639838694 | 24 | 0.5625 | 4.922 |
Bei | Green Bond | SEK | 0.5 | 7/19/2022 | XS1551293019 | 19 | 0.5 | 4.375 |
Bei | Green Bond | SEK | 0.5 | 7/19/2022 | XS1551293019 | 19 | 100 | 1000 |
General Electric | USD | 3.1 | 1/9/2023 | US36962G6S82 | 9 | 1.55 | 11.47 | |
United States | Treasury | USD | 1.25 | 7/31/2023 | US912828S927 | 31 | 0.625 | 5.469 |
Republic of South Africa | USD | 4.665 | 1/17/2024 | US836205AQ75 | 17 | 2.3325 | 20.409 | |
Republic of Poland | USD | 4 | 1/22/2024 | US857524AC63 | 22 | 2 | 17.5 | |
Bei | USD | 3.25 | 1/29/2024 | US298785GJ95 | 29 | 1.625 | 14.219 | |
IADB | USD | 2.125 | 1/15/2025 | US4581X0CM87 | 15 | 1.0625 | 9.297 | |
IADB | USD | 2.375 | 7/7/2027 | US4581X0CY26 | 7 | 1.1875 | 10.391 | |
Republic of Turkey | USD | 11.875 | 1/15/2030 | US900123AL40 | 15 | 5.9375 | 51.953 | |
Bei | ZAR | 8.375 | 7/29/2022 | XS1090019370 | 29 | 8.375 | 73.281 | |
Bei | ZAR | 8.375 | 7/29/2022 | XS1090019370 | 29 | 100 | 1000 | |
Banca Imi | Opera II | EUR | 0.7 | 7/21/2022 | XS1650145029 | 21 | 0.7 | 5.18 |
Banca Imi | Opera II | EUR | 0.7 | 7/21/2022 | XS1650145029 | 21 | 100 | 1000 |
Banco Bpm | Subordinata Tasso Variabile | EUR | 4.375 | 7/30/2022 | IT0005120313 | 30 | 1.0938 | 8.094 |
Banco Bpm | Subordinata Tasso Variabile | EUR | 4.375 | 7/30/2022 | IT0005120313 | 30 | 100 | 1000 |
Mediobanca | Passo Euro Tasso Variabile | EUR | 1 | 1/12/2023 | IT0005239253 | 12 | 0.25 | 1.85 |
Mediobanca | MB 20 Tasso Variabile | EUR | 3 | 7/24/2023 | IT0004931082 | 24 | 0.75 | 5.55 |
Mediobanca | MB 25 Tasso Misto | EUR | 3 | 10/30/2023 | IT0004958051 | 30 | 0.75 | 5.55 |
Mediobanca | Tasso Variabile con minimo 1% | EUR | 1 | 1/25/2024 | XS1928480752 | 25 | 0.25 | 1.85 |
Rabobank Nederland | EUR | 4.125 | 7/14/2025 | XS0525602339 | 14 | 4.125 | 30.525 | |
Mediobanca | Passo Sterlina Tasso Variabile | GBP | 2.1107 | 1/12/2023 | IT0005239261 | 12 | 0.5277 | 3.905 |
BNP Paribas | Fixed floater | GBP | 0.75 | 7/22/2023 | XS1257901600 | 22 | 0.1875 | 1.388 |
Unicredit | Premiere tasso misto | GBP | 0.9175 | 4/11/2026 | XS1377799355 | 11 | 0.2294 | 1.698 |
BNP Paribas | Fixed floater con cap | GBP | 1.4675 | 4/12/2026 | XS1385360505 | 12 | 0.3669 | 2.715 |
BNP Paribas | USD | 4 | 4/27/2023 | XS1218967377 | 27 | 0.375 | 2.775 | |
Banca Imi | Opera VII | USD | 3 | 7/5/2023 | XS1639080933 | 5 | 3 | 22.2 |
Société Générale | USD | 1.25 | 10/23/2023 | XS1265876430 | 23 | 0.3125 | 2.312 | |
Credit Suisse | USD | 1.25 | 7/13/2026 | XS1396632504 | 13 | 1.25 | 9.25 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto