Le cedole di dicembre

numeri
numeri
Emittente | Titolo | Valuta | Cedola | Scadenza | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 12/14/2022 | IT0005472953 | 14 | 100.476 | 1004.76 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.6 | 6/15/2023 | IT0005405318 | 15 | 0.3 | 2.625 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 8.5 | 12/22/2023 | IT0000366721 | 22 | 4.25 | 37.188 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.5 | 12/1/2024 | IT0005045270 | 1 | 1.25 | 10.938 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.5 | 6/1/2025 | IT0005090318 | 1 | 0.75 | 6.562 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2 | 12/1/2025 | IT0005127086 | 1 | 1 | 8.75 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.6 | 6/1/2026 | IT0005170839 | 1 | 0.8 | 7 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.25 | 12/1/2026 | IT0005210650 | 1 | 0.625 | 5.469 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.2 | 6/1/2027 | IT0005240830 | 1 | 1.1 | 9.625 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.65 | 12/1/2027 | IT0005500068 | 1 | 1.092 | 10.92 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.8 | 12/1/2028 | IT0005340929 | 1 | 1.4 | 12.25 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.8 | 6/15/2029 | IT0005495731 | 16 | 1.4 | 12.25 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 1.6 | 6/28/2030 | IT0005497000 | 28 | 0.8 | 7 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.95 | 12/1/2031 | IT0005449969 | 1 | 0.475 | 4.156 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.95 | 6/1/2032 | IT0005466013 | 1 | 0.475 | 4.75 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.5 | 12/1/2032 | IT0005494239 | 1 | 1.25 | 12.5 |
Australia | AUD | 2.75 | 6/21/2035 | AU000XCLWAM0 | 21 | 1.375 | 12.031 | |
BASF | EUR | 2 | 12/5/2022 | DE000A1R0XG3 | 5 | 2 | 14.8 | |
BASF | EUR | 2 | 12/5/2022 | DE000A1R0XG3 | 5 | 100 | 996.932 | |
GlaxoSmithKline Capital | EUR | 1.375 | 12/2/2024 | XS1147605791 | 2 | 1.375 | 10.175 | |
Cdp | Tasso Misto Euribor 3 mesi | EUR | 1.94 | 6/28/2026 | IT0005374043 | 28 | 0.485 | 4.244 |
Repsol International Finance | EUR | 2.25 | 12/10/2026 | XS1148073205 | 10 | 2.25 | 16.65 | |
AT&T | Callable | EUR | 3.55 | 12/17/2032 | XS0866310088 | 17 | 3.55 | 26.27 |
Bei | GBP | 6 | 12/7/2028 | XS0085727559 | 7 | 6 | 52.5 | |
KfW | MXN | 7.5 | 12/7/2023 | XS1558635790 | 7 | 7.5 | 65.625 | |
IADB | MXN | 7.5 | 12/5/2024 | XS0300626479 | 5 | 7.5 | 65.625 | |
United States | Treasury | USD | 1.375 | 6/30/2023 | US912828S356 | 31 | 0.6875 | 6.016 |
Bei | Green Bond | USD | 2.875 | 6/13/2025 | XS1811852109 | 13 | 1.4375 | 12.578 |
IADB | USD | 2 | 6/2/2026 | US4581X0CU04 | 2 | 1 | 8.75 | |
Banca Mondiale (Birs) | Sustainable Tasso variabile | USD | 2.22 | 12/7/2027 | XS1721365671 | 7 | 2.22 | 19.425 |
Republic of Italy | USD | 5.375 | 6/15/2033 | US465410BG26 | 15 | 2.6875 | 23.516 | |
Telecom Italia Capital | USD | 7.721 | 6/4/2038 | US87927VAV09 | 4 | 3.8605 | 28.567 | |
Bei | ZAR | 8.125 | 12/21/2026 | XS1167524922 | 21 | 8.125 | 71.094 | |
Banca Carige | EUR | 5 | 12/22/2022 | XS1734886887 | 22 | 5 | 37 | |
Banca Carige | EUR | 5 | 12/22/2022 | XS1734886887 | 22 | 100 | 1000 | |
Mediobanca | MB 23 Tasso VAriabile | EUR | 3 | 9/25/2023 | IT0004952336 | 25 | 0.75 | 5.55 |
Mediobanca | Tasso Misto Euribor 3 mesi | EUR | 2 | 3/31/2024 | IT0005170615 | 31 | 0 | 0 |
Mediobanca | Tasso Misto Euribor 3 mesi | EUR | 0.25 | 9/30/2024 | IT0005212292 | 30 | 0 | 0 |
Mediobanca | Valore Tasso Variabile | EUR | 3 | 9/10/2025 | IT0005127508 | 10 | 0.75 | 5.55 |
Citigroup | USD | 0.2 | 6/15/2023 | XS1241228649 | 15 | 0.05 | 0.37 | |
Société Générale | USD | 2 | 6/23/2025 | XS1212331265 | 22 | 0.5 | 3.7 | |
BNP Paribas | USD | 0.8 | 9/22/2025 | XS1289967298 | 22 | 0.2 | 1.48 |
Le cedole dei titoli di Stato e di quelli emessi da enti sovranazionali sono tassate al 12,5%, le cedole di titoli di emittenti diversi dai precedenti sono tassate al 26%. L’importo della colonna “Riceverai” è calcolato per un valore nominale pari a 1000. In tabella trovi solo cedole e rimborsi di obbligazioni da “mantenere”. Sul sito trovi anche quelle relative ai titoli oggi a “vendere” e “non acquistare”. (1) Titolo in scadenza, ti rimborserà il capitale oltre a pagarti l’ultima cedola.
Attendi, stiamo caricando il contenuto