Asta 26 novembre BTp€i e BTp short term: i risultati

Risultati asta BTp short term e BTp€i 26 novembre
Risultati asta BTp short term e BTp€i 26 novembre
Nell’asta del 26 novembre il Tesoro ha offerto in tutto 3 BTp, due BTp€i e un BTp Short Term.
I due titoli indicizzati all’inflazione non erano stati consigliati, mentre il BTp short term era consigliato solo per chi seguiva una particolare strategia.
I RISULTATI DELL'ASTA DEL 26 NOVEMBRE | |||
BTP€i | BTP SHORT TERM | ||
Codice ISIN | IT0005543803 | IT0005482994 | IT0005607269 |
Tranche | 19° | 22° | 9° |
Cedola | 1,50% | 0,10% | 3,10% |
Data Emissione | 26 aprile 2023 | 15 novembre 2021 | 29 luglio 2024 |
Data Scadenza | 15 maggio 2029 | 15 maggio 2033 | 28 agosto 2026 |
Data Asta | 26 novembre 2024 | 26 novembre 2024 | 26 novembre 2024 |
Data Regolamento | 28 novembre 2024 | 28 novembre 2024 | 28 novembre 2024 |
Importo Max Offerto | 1.000,000 | 750,000 | 2.000,000 |
Importo Min Offerto | 750,000 | 500,000 | 1.500,000 |
Importo Richiesto | 1.832,000 | 1.492,844 | 3.263,000 |
Importo Assegnato | 1.000,000 | 750,000 | 2.000,000 |
Prezzo di Aggiudicazione | 101,47 | 88,90 | 101,09 |
Rapporto di Copertura | 1,83 | 1,99 | 1,81 |
Rendimento Lordo | 1,16% | 1,51% | 2,47% |
Giorni dietimi | 13 | 13 | 92 |
Provv. di Collocamento | 0,175% | 0,175% | 0,075% |
Prezzo Nettisti | 101,432819 | 88,900000 | 101,090000 |
Prezzo Fiscale | 98,870 | 100,000 | 100,000 |
Coeff. Indicizzazione | 1,04377 | 1,16960 | - |
Importo Offerto Specialisti | 150,000 | 112,500 | 400,000 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto