Obbligazioni: cedole e rimborsi di dicembre

Cedole e rimborsi di novembre
Cedole e rimborsi di novembre
In tabella sono riportate le cedole pagate dalle obbligazioni nel prossimo mese di novembre. Le cedole dei titoli di Stato e di emittenti sovranazionali sono tassate al 12,5%, negli altri casi al 26%.
Nella colonna "ammontare cedola netta" puoi trovare anche (R). Significa che per quell'obbligazione è previsto il rimborso del capitale in quanto il titolo va in scadenza. Per quanto riguarda il capitale che riceverai, non è possibile indicare un valore univoco e valido per tutti, perché quanto ti sarà rimborsato al netto delle tasse dipende da quanto pagherai al fisco, che dipende dal prezzo a cui hai acquistato quel titolo, che è diverso da investitore a investitore.
Le eventuali cedole di titoli indicizzati all'inflazione non sono rivalutate.
LE CEDOLE DI DICEMBRE | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA ANNUA LORDA | SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLE | CEDOLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA |
USD | Bnp Paribas | 0,8 | 22/09/2025 | XS1289967298 | 22/12/2024 | 0,2 | 0,148 |
USD | Société Générale | 2 | 23/06/2025 | XS1212331265 | 22/12/2024 | 0,5 | 0,37 |
EUR | At&T | 3,55 | 17/12/2032 | XS0866310088 | 17/12/2024 | 3,55 | 2,627 |
AUD | Australia | 2,75 | 21/06/2035 | AU000XCLWAM0 | 21/12/2024 | 1,375 | 1,2031 |
EUR | Bei | 2,25 | 14/12/2029 | EU000A3L4C16 | 14/12/2024 | 0,4068 | 0,356 |
GBP | Bei | 6 | 07/12/2028 | XS0085727559 | 07/12/2024 | 6 | 5,25 |
ZAR | Bei | 8,125 | 21/12/2026 | XS1167524922 | 21/12/2024 | 8,125 | 7,1094 |
USD | Bei Green Bond | 2,875 | 13/06/2025 | XS1811852109 | 13/12/2024 | 1,4375 | 1,2578 |
EUR | Cdp | 5 | 04/12/2029 | IT0005568719 | 04/12/2024 | 1,25 | 1,0938 |
EUR | EFSF | 1,5 | 15/12/2025 | EU000A2SCAD0 | 15/12/2024 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | EFSF | 2,75 | 03/12/2029 | EU000A1G0BL1 | 03/12/2024 | 2,75 | 2,4062 |
EUR | EFSF | 3 | 15/12/2028 | EU000A2SCAH1 | 15/12/2024 | 3 | 2,625 |
EUR | European Union next gen | 2,5 | 04/12/2031 | EU000A3L1DJ0 | 04/12/2024 | 0,5342 | 0,4674 |
EUR | GlaxoSmithKline Capital | 1,375 | 02/12/2024 | XS1147605791 | 02/12/2024 | 1,375 | 1,0175 (R) |
MXN | Iadb | 7,5 | 05/12/2024 | XS0300626479 | 05/12/2024 | 7,5 | 6,5625 (R) |
USD | Iadb | 2 | 02/06/2026 | US4581X0CU04 | 02/12/2024 | 1 | 0,875 |
EUR | Repsol International Finance | 2,25 | 10/12/2026 | XS1148073205 | 10/12/2024 | 2,25 | 1,665 |
EUR | Schatz | 2,2 | 12/12/2024 | DE0001104909 | 12/12/2024 | 2,2 | 1,925 (R) |
USD | Republic of Italy | 5,375 | 15/06/2033 | US465410BG26 | 15/12/2024 | 2,6875 | 2,3516 |
USD | Telecom Italia Capital | 7,721 | 04/06/2038 | US87927VAV09 | 04/12/2024 | 3,8605 | 2,8567 |
USD | Treasury | 2,875 | 15/06/2025 | US91282CEU18 | 15/12/2024 | 1,4375 | 1,2578 |
USD | Treasury | 4 | 15/12/2025 | US91282CGA36 | 15/12/2024 | 2 | 1,75 |
EUR | BTp | 0,95 | 01/12/2031 | IT0005449969 | 01/12/2024 | 0,475 | 0,4156 |
EUR | BTp | 0,95 | 01/06/2032 | IT0005466013 | 01/12/2024 | 0,475 | 0,415625 |
EUR | BTp | 1,25 | 01/12/2026 | IT0005210650 | 01/12/2024 | 0,625 | 0,5469 |
EUR | BTp | 1,5 | 01/06/2025 | IT0005090318 | 01/12/2024 | 0,75 | 0,6562 |
EUR | BTp | 1,6 | 01/06/2026 | IT0005170839 | 01/12/2024 | 0,8 | 0,7 |
EUR | BTp | 2 | 01/12/2025 | IT0005127086 | 01/12/2024 | 1 | 0,875 |
EUR | BTp | 2,2 | 01/06/2027 | IT0005240830 | 01/12/2024 | 1,1 | 0,9625 |
EUR | BTp | 2,5 | 01/12/2024 | IT0005045270 | 01/12/2024 | 1,25 | 1,0938 (R) |
EUR | BTp | 2,5 | 01/12/2032 | IT0005494239 | 01/12/2024 | 1,25 | 1,09375 |
EUR | BTp | 2,65 | 01/12/2027 | IT0005500068 | 01/12/2024 | 1,325 | 1,09375 |
EUR | BTp | 2,8 | 01/12/2028 | IT0005340929 | 01/12/2024 | 1,4 | 1,225 |
EUR | BTp | 2,8 | 15/06/2029 | IT0005495731 | 16/12/2024 | 1,4 | 1,225 |
EUR | BTp | 3,7 | 15/06/2030 | IT0005542797 | 15/12/2024 | 1,85 | 1,6188 |
EUR | BTp | 3,85 | 15/12/2029 | IT0005519787 | 15/12/2024 | 1,925 | 1,6844 |
EUR | BTp Italia | 1,6 | 28/06/2030 | IT0005497000 | 28/12/2024 | 0,8 | 0,7 |
EUR | BTp Valore | 3,25 | 13/06/2027 | IT0005547408 | 13/12/2024 | 1,625 | 1,4219 |
EUR | BTp Valore | 3,25 | 05/03/2030 | IT0005583486 | 05/12/2024 | 0,8125 | 0,7109 |
TITOLI RIMBORSATI SENZA CEDOLA | |||||||
EUR | BoT | 0 | 13/12/2024 | IT0005575482 | 13/12/2024 | ||
EUR | BTp | 0 | 15/12/2024 | IT0005474330 | 15/12/2024 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto