Le nuove emissioni di obbligazioni

Le nuove emissioni di obbligazioni
Le nuove emissioni di obbligazioni
In tabella trovi l'elenco dei nuovi titoli emessi in settimana. Non ci sono occasioni di acquisto in questo periodo a ridosso delle feste.
LE NUOVE EMISSIONI | ||||||||
Valuta | Descrizione | Cedola | Data Emissione | Scadenza | Prezzo Emissione | ISIN | CONSIGLIO | Motivo |
CHF | BOSSARD FINANCE AG | 1,25% | 19/12/2024 | 19/11/2029 | 100.033 | CH1392903667 | NON ACQUISTARE | Valuta non consigliata |
EUR | CR.AGRICOLE IT | TV | 18/12/2024 | 18/12/2030 | 100 | IT0005627838 | NON ACQUISTARE | Tipologia tasso variabile non consigliata |
EUR | ARCELORMITTAL | 3,13% | 13/12/2024 | 13/12/2028 | 99.516 | XS2954181843 | NON ACQUISTARE | Tipologia bond corporate non consiglaita |
EUR | ICCREA BANCA cov | 2,846% | 12/12/2024 | 12/12/2031 | 100 | IT0005625600 | NON ACQUISTARE | Per i coverede bond, meglio un Etf |
Attendi, stiamo caricando il contenuto