Le nuove emissioni di obbligazioni: la rassegna della settimana

Le nuove emissioni di obbligazioni
Le nuove emissioni di obbligazioni
In tabella trovi l'elenco delle nuove emissioni di obbligazioni della settimana.
Come puoi vedere, o per motivi di scadenza oppure di tipologia di obbligazioni, per questa settimana non ci sono titoli da acquistare.
Le novità settimanali però non finiscono. Venerdì 6 dicembre verrà annunciata una nuova asta di titoli di Stato. Seguici per sapere cosa fare.
LE NUOVE EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI | ||||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA | EMISSIONE | SCADENZA | ISIN | PREZZO EMISSIONE | CONSIGLIO | MOTIVO |
USD | CITIGROUP INC | 6.75% | 03/12/2024 | 31/12/2090 | US172967PR67 | 100 | NON ACQUISTARE | Scadenza lunga |
EUR | BTF | 2,34% | 02/12/2024 | 03/12/2025 | FR0128690734 | 97.705 | NON ACQUISTARE | Scadenza corta |
EUR | REP. OF GREECE | ZC | 29/11/2024 | 30/05/2025 | GR0002267368 | 98.771 | NON ACQUISTARE | Scadenza corta |
EUR | PRYSMIAN SPA | 3,88% | 28/11/2024 | 28/11/2031 | XS2948434266 | 99.459 | NON ACQUISTARE | Tipologia bond societario non consigliata |
EUR | PRYSMIAN SPA | 3,53% | 28/11/2024 | 28/11/2028 | XS2948435743 | 99.817 | NON ACQUISTARE | Tipologia bond societario non consigliata |
Attendi, stiamo caricando il contenuto