Le nuove emissioni di obbligazioni della settimana
Nuove emissioni di obbligazioni
Obbligazioni: le nuove offerte della settimana
Nuove emissioni di obbligazioni
Obbligazioni: le nuove offerte della settimana
In tabella trovi l'aggiornamento sulle nuove emissioni di obbligazioni sbarcate sul mercato questa settimana.
Come vedi, non ci sono opportunità di acquisto.
| LE NUOVE EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI | ||||||||
| Valuta | Descrizione | Cedola | Data Emissione | Scadenza | Prezzo Emissione | ISIN | CONSIGLIO | Motivo |
| USD | MEDIOBANCA 661a | 4,75% | 10/12/2024 | 10/12/2030 | 100 | XS2943690318 | NON ACQUISTARE | Per i dollari Usa singoli bond bancari non sono consigliati |
| EUR | MEDIOBANCA | TV | 09/12/2024 | 09/12/2026 | 100 | IT0005623365 | NON ACQUISTARE | Scadenza breve |
| EUR | UNICREDIT | TV | 09/12/2024 | 09/12/2027 | 100 | IT0005625261 | NON ACQUISTARE | Scadenza breve |
| EUR | BCC S.MARZANO | 3,25% | 04/12/2024 | 04/12/2026 | 100 | IT0005608127 | NON ACQUISTARE | Scadenza breve |
Attendi, stiamo caricando il contenuto