Obbligazioni: tutti i consigli in un colpo solo

Obbligazioni: il riassunto dei consigli
Obbligazioni: il riassunto dei consigli
Il monitoraggio degli investimenti obbligazionari è operazione che viene svolta di continuo e questo comporta, come hai visto, continue nuove occasioni di acquisto, ma anche cambi di consiglio – due li trovi proprio in questo numero nella pagina precedente. Nella tabella qui sotto trovi il riassunto dei consigli obbligazionari – Etf, fondi e bond, consigliati extra-portafoglio, sia in ottica speculativa, sia non speculativa.
IL RIASSUNTO DEI CONSIGLI | ||
PRODOTTO | CONSIGLIO | POSTA |
iShares € Covered Bond (142,61 euro; Isin IE00B3B8Q275) | ACQUISTA | Non speculativo |
Amundi Corporate Green Bond (9,755 euro; Isin LU2370241684) | ACQUISTA | Non speculativo |
Threadneedle (Lux) Eur. Social Bond AE Acc. (9,343 euro; Isin LU2170387828) | ACQUISTA | Non speculativo |
Amundi EUR Corp Bond Clim Net Zero PAB (150,70 euro; Isin LU1829219127). | ACQUISTA | Non speculativo |
Rwe Ag Green 3,625% 10/01/2032 Call Eur (102,37; Isin XS2743711298) | ACQUISTA | Non speculativo |
E.On Se Green 3,375% 15/01/20231 Call Eur (101,59; Isin XS2747600018) | ACQUISTA | Non speculativo |
Gs Group 3% 12/02/2031 (100,77; XS1362373224) | ACQUISTA | Non speculativo |
Gs Group 2% 01/11/2028 (96,74; XS1861206636) | ACQUISTA | Non speculativo |
Gs Group 2% 22/03/2028 (97,43; XS1796209010) | ACQUISTA | Non speculativo |
Gs Group 0,875% 21/01/20230 (90,55; XS2107332640) | ACQUISTA | Non speculativo |
Mediobanca 4,15% 13/04/2028 (102,71; Isin IT0005536435) | ACQUISTA | Non speculativo |
Mediobanca 2,1% 25/05/2028 (97,93; Isin IT0005493652) | ACQUISTA | Non speculativo |
Mediobanca 4% 25/09/2028 (101,66; Isin XS2665176298) | ACQUISTA | Non speculativo |
Mediobanca 3,65% 29/09/2028 (101,27; Isin XS2666415836) | ACQUISTA | Non speculativo |
Mediobanca 4% 25/01/2029 (102,7; Isin XS2725942523) | ACQUISTA | Non speculativo |
Mediobanca 3,3% 31/01/2029 (101,02; Isin XS2741344613) | ACQUISTA | Non speculativo |
Mediobanca 3,1% 16/02/2029 (100,17; Isin XS2750224201) | ACQUISTA | Non speculativo |
Rentenbank Green 1,9% 12/07/32 Eur (98,98; Isin XS2500341990) | ACQUISTA | Non speculativo |
Coe Social Fx 2.875% 13/04/2030 Eur (104,69; Isin XS2610236528) | ACQUISTA | Non speculativo |
Invesco Us Hiy Fallen Angels (20,415 euro; IE00BD0Q9673) | ACQUISTA | Speculativo |
Invesco Euro Cor Hybrid Bond Ucits Etf A (43,08 euro; Isin IE00BKWD3B81) | ACQUISTA | Speculativo |
Invesco Emerging Mkts Usd Bond (15,10; Isin IE00BF51K132) | ACQUISTA | Speculativo |
Mediobanca Mc 11/09/2030 Eur (99,69; Isin IT0005605669) | ACQUISTA | Speculativo |
Mediobanca Mc 31/10/2029 (101,58; Isin IT0005614125) | ACQUISTA | Speculativo |
Mediobanca Mc 31/10/2031 (98,7; Isin IT0005614612) | ACQUISTA | Speculativo |
Gs Group Mc 12/06/2032 (97,19; Isin XS2567535377) | ACQUISTA | Speculativo |
Barclaysbank Mc 16/08/2029 Usd (99,55 Isin XS2822174905) | ACQUISTA | Speculativo |
Barclaysbank Mc 05/03/2029 Eur (99,08; Isin XS2700690964) | ACQUISTA | Speculativo |
Spdr refinitiv global convertible (46,97 euro; IE00BNH72088) | MANTIENI | Speculativo |
Cdp Tasso misto 04/12/2029 (103,56; Isin IT0005568719) | MANTIENI | Speculativo |
Bond in real | MANTIENI | Speculativo |
Xtrackers Ii Euroz Govt 25+ (279,27 euro; Isin LU0290357846) | MANTIENI | Speculativo |
Usa Amundi Us Treasury Bond 10+Y (6,65 euro; Isin LU1407890547) | MANTIENI | Speculativo |
Lazard capital fi sri rd (135,57 euro; Isin FR0010952796) | MANTIENI | Speculativo |
Attendi, stiamo caricando il contenuto