Asta BTp Short Term e BTp€i 28 gennaio: i risultati
 
                    Risultati asta BTp Short Term e BTp€i 28 gennaio
 
                    Risultati asta BTp Short Term e BTp€i 28 gennaio
In tabella trovi come sono andate le aste del 28 gennaio con le quali il Tesoro ha collocamento un nuovo BTp Short Term - che sarà inserito nella nostra selezione di titoli e potrai così seguirne il consiglio quotidianamente - e due BTp€i.
| I RISULTATI DELLE ASTE DEL 28/01 | |||
| BTP€i | BTP Short Term | ||
| Codice ISIN | IT0005543803 | IT0005588881 | IT0005633794 | 
| Tranche | 21° | 6° | 1° | 
| Cedola | 1,50% | 1,80% | 2,55% | 
| Data Emissione | 26 aprile 2023 | 15 novembre 2023 | 30 gennaio 2025 | 
| Data Scadenza | 15 maggio 2029 | 15 maggio 2036 | 25 febbraio 2027 | 
| Data Asta | 28 gennaio 2025 | 28 gennaio 2025 | 28 gennaio 2025 | 
| Data Regolamento | 30 gennaio 2025 | 30 gennaio 2025 | 30 gennaio 2025 | 
| Importo Max Offerto | 1.250,000 | 1.250,000 | 3.000,000 | 
| Importo Min Offerto | 1.000,000 | 1.000,000 | 2.750,000 | 
| Importo Richiesto | 2.146,220 | 2.148,400 | 4.904,300 | 
| Importo Assegnato | 1.250,000 | 1.250,000 | 3.000,000 | 
| Prezzo di Aggiudicazione | 101,40 | 99,06 | 99,91 | 
| Rapporto di Copertura | 1,72 | 1,72 | 1,63 | 
| Rendimento Lordo | 1,17% | 1,90% | 2,61% | 
| Giorni dietimi | 76 | 76 | 0 | 
| Provv. di Collocamento | 0,175% | 0,225% | 0,075% | 
| Prezzo Nettisti | 101,358794 | 99,057132 | 99,910000 | 
| Prezzo Fiscale | 98,870 | 99,763 | 99,910 | 
| Coeff. Indicizzazione | 1,04389 | 1,01801 | - | 
| Importo Offerto Specialisti | 187,500 | 187,500 | 900,000 | 
Attendi, stiamo caricando il contenuto