Obbligazioni: le cedole e i rimborsi di gennaio

Cedole di gennaio
Cedole di gennaio
In tabella sono riportate le cedole pagate dalle obbligazioni nel prossimo mese di gennaio. Le cedole dei titoli di Stato e di emittenti sovranazionali sono tassate al 12,5%, negli altri casi al 26%.
Nella colonna "ammontare cedola netta" puoi trovare anche (*). Significa che per quell'obbligazione è previsto il rimborso del capitale in quanto il titolo va in scadenza. Per quanto riguarda il capitale che riceverai, non è possibile indicare un valore univoco e valido per tutti, perché quanto ti sarà rimborsato al netto delle tasse dipende da quanto pagherai al fisco, che dipende dal prezzo a cui hai acquistato quel titolo, che è diverso da investitore a investitore. Le eventuali cedole di titoli indicizzati all'inflazione non sono rivalutate.
CEDOLE E RIMBORSI DI GENNAIO | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA LORDA ANNUA (%) | SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA (%) | CEDOLA NETTA PAGATA (%) |
EUR | BTp | 1,85 | 01/07/2025 | IT0005408502 | 01/01/2025 | 0,925 | 0,8094 |
EUR | BTp | 3,35 | 01/07/2029 | IT0005584849 | 01/01/2025 | 1,675 | 1,4656 |
EUR | BTp | 3,85 | 01/07/2034 | IT0005584856 | 01/01/2025 | 1,925 | 1,6844 |
USD | Ifc | 4,25 | 02/07/2029 | US45950KDH05 | 02/01/2025 | 2,125 | 1,8594 |
EUR | Bund | 5,625 | 04/01/2028 | DE0001135069 | 04/01/2025 | 5,625 | 4,9219 |
EUR | Bund | 6,25 | 04/01/2030 | DE0001135143 | 04/01/2025 | 6,25 | 5,4688 |
EUR | Bund | 5,5 | 04/01/2031 | DE0001135176 | 04/01/2025 | 5,5 | 4,8125 |
EUR | Bund | 4 | 04/01/2037 | DE0001135275 | 04/01/2025 | 4 | 3,5 |
USD | Iadb | 2,375 | 07/07/2027 | US4581X0CY26 | 07/01/2025 | 1,1875 | 1,0391 |
EUR | BTp Valore | 4,1 | 10/10/2028 | IT0005565400 | 10/01/2025 | 1,025 | 0,8969 |
USD | World Bank sustainable | 4 | 10/01/2031 | US459058LA95 | 10/01/2025 | 2 | 1,75 |
MXN | Bei | 8 | 11/01/2027 | XS1547492410 | 11/01/2025 | 8 | 7 |
EUR | Bei | 2,875 | 12/01/2033 | XS2574388646 | 12/01/2025 | 2,875 | 2,5156 |
EUR | World Bank | 0,625 | 12/01/2033 | XS1508585772 | 12/01/2025 | 0,625 | 0,5469 |
EUR | Sanofi | 0,5 | 13/01/2027 | FR0013201639 | 13/01/2025 | 0,5 | 0,37 |
BRL | World Bank green bond | 5,75 | 14/01/2028 | XS2285181074 | 14/01/2025 | 5,75 | 5,0312 |
EUR | Bei | 0,875 | 14/01/2028 | XS1791485011 | 14/01/2025 | 0,875 | 0,7656 |
EUR | BTp Futura | 1,3 | 14/07/2030 | IT0005415291 | 14/01/2025 | 0,65 | 0,5688 |
EUR | Bei | 0 | 14/01/2031 | XS2283340060 | 14/01/2025 | 0 | 0 |
EUR | Kfw | 0,625 | 15/01/2025 | DE000A11QTD2 | 15/01/2025 | 0,625 | 0,4625* |
EUR | Mediobanca | 0,875 | 15/01/2026 | XS2090859252 | 15/01/2025 | 0,875 | 0,875 |
EUR | BTp | 3,5 | 15/01/2026 | IT0005514473 | 15/01/2025 | 1,75 | 1,5312 |
EUR | BTp | 2,1 | 15/07/2026 | IT0005370306 | 15/01/2025 | 1,05 | 0,9188 |
EUR | BTp | 0,85 | 15/01/2027 | IT0005390874 | 15/01/2025 | 0,425 | 0,3719 |
EUR | Netherlands | 5,5 | 15/01/2028 | NL0000102317 | 15/01/2025 | 5,5 | 4,8125 |
EUR | Netherlands | 2,5 | 15/01/2030 | NL0015001DQ7 | 15/01/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | BTp | 3,45 | 15/07/2031 | IT0005595803 | 15/01/2025 | 1,725 | 1,5094 |
EUR | Netherlands | 2,5 | 15/01/2033 | NL0010071189 | 15/01/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | Regno d'Olanda green bond | 0,5 | 15/01/2040 | NL0013552060 | 15/01/2025 | 0,5 | 0,4375 |
USD | Banca Mondiale (Birs) sustainable | 1,625 | 15/01/2025 | US459058HT33 | 15/01/2025 | 0,8214 | 0,7188* |
USD | Iadb | 2,125 | 15/01/2025 | US4581X0CM87 | 15/01/2025 | 1,0625 | 0,9297* |
USD | Republic of Turkey | 11,875 | 15/01/2030 | US900123AL40 | 15/01/2025 | 5,9375 | 5,1953 |
EUR | Bei | 0,05 | 16/01/2030 | XS2102495673 | 16/01/2025 | 0,05 | 0,0438 |
EUR | Deutsche Telekom International Finance | 3,25 | 17/01/2028 | XS0875797515 | 17/01/2025 | 3,25 | 2,405 |
EUR | BTp | 0,5 | 15/07/2028 | IT0005445306 | 17/01/2025 | 0,25 | 0,2188 |
JPY | Bei | 2,15 | 18/01/2027 | XS0282506657 | 18/01/2025 | 1,075 | 0,9406 |
MXN | Ifc | 7,5 | 18/01/2028 | XS1748803282 | 18/01/2025 | 7,5 | 6,5625 |
MXN | Ifc | 7,75 | 18/01/2030 | XS1753775730 | 18/01/2025 | 7,75 | 6,7812 |
EUR | Republic of Poland | 1,5 | 19/01/2026 | XS1346201616 | 19/01/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | World Bank sustainable | 2,9 | 19/01/2033 | XS2577109049 | 19/01/2025 | 2,9 | 2,5375 |
BRL | Banca Mondiale (Birs) sustainable | 9,5 | 20/01/2026 | XS2433833238 | 20/01/2025 | 9,5 | 8,3125 |
EUR | Republic of Poland | 5,25 | 20/01/2025 | XS0479333311 | 20/01/2025 | 5,25 | 4,5938* |
EUR | Shell International Finance | 1,625 | 20/01/2027 | XS1135277140 | 20/01/2025 | 1,625 | 1,2025 |
BRL | World Bank Green Bond | 9,75 | 21/01/2027 | XS2431032403 | 21/01/2025 | 9,75 | 8,5312 |
EUR | Bmw Finance | 1 | 21/01/2025 | XS1168962063 | 21/01/2025 | 1 | 0,74* |
BRL | Banca Mondiale (Birs) Green Bond | 5 | 22/01/2026 | XS2288097640 | 22/01/2025 | 5 | 4,375 |
EUR | Bei | 0,625 | 22/01/2029 | XS1938387237 | 22/01/2025 | 0,625 | 0,5469 |
USD | Goldman Sachs International | 3 | 23/01/2025 | XS1013006090 | 23/01/2025 | 3 | 2,22* |
CNY | Adb | 2,45 | 24/01/2027 | XS2432303571 | 24/01/2025 | 2,45 | 2,1438 |
EUR | Deutsche Telekom International Finance | 7,5 | 24/01/2033 | XS0161488498 | 24/01/2025 | 7,5 | 5,55 |
EUR | Telecom Italia Finance | 7,75 | 24/01/2033 | XS0161100515 | 24/01/2025 | 7,75 | 5,735 |
PLN | Banca Mondiale (Birs) sustainable | 2,25 | 24/07/2027 | XS1639838694 | 24/01/2025 | 0,5625 | 0,4922 |
EUR | Bei | 0,5 | 25/01/2027 | XS1555331617 | 25/01/2025 | 0,5 | 0,4375 |
USD | World Bank Sustainable | 4 | 25/07/2030 | US459058KU68 | 25/01/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | EFSF | 0,4 | 26/01/2026 | EU000A1G0EB6 | 26/01/2025 | 0,4 | 0,35 |
JPY | Bei | 1,9 | 26/01/2026 | XS0241594778 | 26/01/2025 | 0,95 | 0,8312 |
BRL | Bers | 5 | 27/01/2025 | XS2289828902 | 27/01/2025 | 5 | 4,375* |
EUR | Enel Finance International | 1,966 | 27/01/2025 | XS1176079843 | 27/01/2025 | 1,966 | 1,4548* |
EUR | Croatia | 2,75 | 27/01/2030 | XS1713475306 | 27/01/2025 | 2,75 | 2,4062 |
BRL | Bei | 9,25 | 28/01/2027 | XS2436920321 | 28/01/2025 | 9,25 | 8,0938 |
EUR | BTp Short Term | 3,2 | 28/01/2026 | IT0005584302 | 28/01/2025 | 1,6 | 1,4 |
EUR | Orange | 8,125 | 28/01/2033 | FR0000471930 | 28/01/2025 | 8,125 | 6,0125 |
USD | Bers | 0,5 | 28/01/2026 | US29874QEM24 | 28/01/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | Hera | 5,2 | 29/01/2028 | XS0880764435 | 29/01/2025 | 5,2 | 3,848 |
EUR | Eni Spa | 3,625 | 29/01/2029 | XS1023703090 | 29/01/2025 | 3,625 | 2,6825 |
SEK | World Bank (Birs) Green Bond | 0,25 | 29/01/2029 | XS2293578592 | 29/01/2025 | 0,25 | 0,2188 |
MXN | Bei | 7,75 | 30/01/2025 | XS1760775145 | 30/01/2025 | 7,75 | 6,7812* |
EUR | Regno di Spagna | 6 | 31/01/2029 | ES0000011868 | 31/01/2025 | 6 | 5,25 |
USD | Treasury | 4,125 | 31/01/2025 | US91282CGG06 | 31/01/2025 | 2,0852 | 1,8245* |
A gennaio saranno rimborsati anche i titoli IT0005580003, ES0000012F92, IT0005607459, che non pagano cedole.
Attendi, stiamo caricando il contenuto