Cedole e rimborsi obbligazionari di febbraio

Obbligazioni: cedole e rimborsi di febbraio
Obbligazioni: cedole e rimborsi di febbraio
Le cedole dei titoli di Stato, o degli enti sovranazionali, sono tassate al 12,5%, mentre negli altri casi sono tassate al 26%. A differenza di quanto avviene per i dividendi, le cedole dei titoli di Stati esteri non subiscono la doppia tassazione.
I titoli con (1) staccano le cosiddette cedole corte. I BTp pagano cedole semestrali, ma questi due titoli sono stati emessi a gennaio e quindi il periodo di competenza della cedola non è sei mesi, ma molto meno. La cedola semestrale viene quindi ricalcolata proporzionalmente ai giorni per cui è maturata.
I titoli con (*) verranno rimborsati alla data indicata.
CEDOLE E RIMBORSI DI FEBBRAIO | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA LORDA ANNUA (%) | DATA DI SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA (%) | CEDOLA NETTA PAGATA (%) |
EUR | BTp | 0,35 | 01/02/2025 | IT0005386245 | 01/02/2025 | 0,175 | 0,1531 (*) |
EUR | BTp | 0,5 | 01/02/2026 | IT0005419848 | 01/02/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | BTp | 2,05 | 01/08/2027 | IT0005274805 | 01/02/2025 | 1,025 | 0,8969 |
EUR | BTp | 2 | 01/02/2028 | IT0005323032 | 01/02/2025 | 1 | 0,875 |
EUR | BTp | 3,8 | 01/08/2028 | IT0005548315 | 01/02/2025 | 1,9 | 1,6625 |
EUR | BTp | 4,1 | 01/02/2029 | IT0005566408 | 01/02/2025 | 2,05 | 1,7938 |
EUR | BTp | 3 | 01/08/2029 | IT0005365165 | 01/02/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | BTp | 0,95 | 01/08/2030 | IT0005403396 | 01/02/2025 | 0,475 | 0,4156 |
EUR | BTp | 0,6 | 01/08/2031 | IT0005436693 | 01/02/2025 | 0,3 | 0,2625 |
EUR | BTp | 5,75 | 01/02/2033 | IT0003256820 | 01/02/2025 | 2,875 | 2,5156 |
EUR | BTp | 5 | 01/08/2034 | IT0003535157 | 01/02/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | BTp | 3,85 | 01/02/2035 | IT0005607970 | 01/02/2025 | 1,925 | 1,6844 |
EUR | BTp | 3,65 | 01/08/2035 | IT0005631590 | 01/02/2025 | 0,17 | 0,1488 (1) |
EUR | BTp | 4 | 01/02/2037 | IT0003934657 | 01/02/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | BTp | 5 | 01/08/2039 | IT0004286966 | 01/02/2025 | 2,5 | 2,1875 |
USD | World Bank Sustainable | 4,625 | 01/08/2028 | US459058KW25 | 01/02/2025 | 2,3125 | 2,0234 |
EUR | Eni Spa | 1,5 | 02/02/2026 | XS1180451657 | 02/02/2025 | 1,5 | 1,11 |
BRL | Ifc | 10 | 03/02/2027 | XS2582194143 | 03/02/2025 | 10 | 8,75 |
EUR | Orange Callable | 0,875 | 03/02/2027 | FR0013217114 | 03/02/2025 | 0,875 | 0,6475 |
BRL | Ifc | 6,25 | 04/02/2028 | XS2293889759 | 04/02/2025 | 6,25 | 5,4688 |
BRL | Adb Green Bond | 6 | 05/02/2026 | XS2294853697 | 05/02/2025 | 6 | 5,25 |
AUD | Birs Sustainable | 3 | 06/02/2027 | XS1550144668 | 06/02/2025 | 0,75 | 0,6562 |
NZD | Birs Sustainable | 3,6 | 06/02/2027 | XS1550135088 | 06/02/2025 | 0,9 | 0,7875 |
USD | Kfw | 4,625 | 07/08/2026 | US500769JZ83 | 07/02/2025 | 2,3125 | 1,7112 |
EUR | Repubblica di Romania | 2,5 | 08/02/2030 | XS1768067297 | 08/02/2025 | 2,5 | 2,1875 |
BRL | World Bank Green Bond | 9,5 | 09/02/2029 | XS2439224705 | 09/02/2025 | 9,5 | 8,3125 |
USD | Bei | 1,875 | 10/02/2025 | US298785GS94 | 10/02/2025 | 0,9375 (*) | 0,8203 |
USD | World Bank Sustainable | 1,25 | 10/02/2031 | US459058JR58 | 10/02/2025 | 0,625 | 0,5469 |
EUR | BTp Valore | 3,35 | 13/05/2030 | IT0005594483 | 13/02/2025 | 0,8375 | 0,7328 |
USD | Bers | 1,5 | 13/02/2025 | US29874QEE08 | 13/02/2025 | 0,7582 | 0,6635 (*) |
EUR | EFSF | 0,95 | 14/02/2028 | EU000A1G0D70 | 14/02/2025 | 0,95 | 0,8312 |
EUR | RWE | 5,75 | 14/02/2033 | XS0162513211 | 14/02/2025 | 5,75 | 4,255 |
EUR | Telefonica Europe | 5,875 | 14/02/2033 | XS0162869076 | 14/02/2025 | 5,875 | 4,3475 |
USD | World Bank Sustainable | 3,875 | 14/02/2030 | US459058KQ56 | 14/02/2025 | 1,9375 | 1,6953 |
EUR | Bund | 0,5 | 15/02/2025 | DE0001102374 | 15/02/2025 | 0,5 | 0,4375 (*) |
EUR | Shell International Finance | 0,375 | 15/02/2025 | XS1476654238 | 15/02/2025 | 0,375 | 0,2775 (*) |
EUR | BTp | 1,2 | 15/08/2025 | IT0005493298 | 15/02/2025 | 0,6 | 0,525 |
EUR | Bund | 0,5 | 15/02/2026 | DE0001102390 | 15/02/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | BTp | 2,95 | 15/02/2027 | IT0005580045 | 15/02/2025 | 1,475 | 1,2906 |
EUR | Bund | 0,25 | 15/02/2027 | DE0001102416 | 15/02/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | Bund | 0,5 | 15/02/2028 | DE0001102440 | 15/02/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | BTp | 0,45 | 15/02/2029 | IT0005467482 | 15/02/2025 | 0,225 | 0,1969 |
EUR | Republic of Portugal | 3,875 | 15/02/2030 | PTOTEROE0014 | 15/02/2025 | 3,875 | 3,3906 |
EUR | BTp | 3,5 | 15/02/2031 | IT0005580094 | 15/02/2025 | 1,75 | 1,5312 |
EUR | Bund | 0 | 15/02/2031 | DE0001102531 | 15/02/2025 | 0 | 0 |
EUR | Bund | 0 | 15/02/2032 | DE0001102580 | 15/02/2025 | 0 | 0 |
EUR | Bund | 2,3 | 15/02/2033 | DE000BU2Z007 | 15/02/2025 | 2,3 | 2,3 |
USD | Treasury | 2 | 15/02/2025 | US912828J272 | 15/02/2025 | 1 | 0,875 (*) |
USD | Treasury | 6 | 15/02/2026 | US912810EW46 | 15/02/2025 | 3 | 2,625 |
USD | Treasury | 1,5 | 15/08/2026 | US9128282A70 | 15/02/2025 | 0,75 | 0,6562 |
USD | Treasury | 5,5 | 15/08/2028 | US912810FE39 | 15/02/2025 | 2,75 | 2,4062 |
USD | Treasury | 5,25 | 15/02/2029 | US912810FG86 | 15/02/2025 | 2,625 | 2,2969 |
USD | Treasury | 6,125 | 15/08/2029 | US912810FJ26 | 15/02/2025 | 3,0625 | 2,6797 |
USD | Treasury | 5,375 | 15/02/2031 | US912810FP85 | 15/02/2025 | 2,6875 | 2,3516 |
USD | Treasury | 3,5 | 15/02/2033 | US91282CGM73 | 15/02/2025 | 1,75 | 1,5313 |
USD | Bei | 4,875 | 15/02/2036 | US298785DV50 | 15/02/2025 | 2,4375 | 2,1328 |
USD | Treasury | 4,5 | 15/02/2036 | US912810FT08 | 15/02/2025 | 2,25 | 1,9688 |
USD | Treasury | 4,75 | 15/02/2037 | US912810PT97 | 15/02/2025 | 2,375 | 2,0781 |
USD | Treasury | 4,625 | 15/02/2040 | US912810QE10 | 15/02/2025 | 2,3125 | 2,0234 |
USD | Treasury | 3,875 | 15/08/2040 | US912810QK79 | 15/02/2025 | 1,9375 | 1,6953 |
USD | Treasury | 4,75 | 15/02/2041 | US912810QN19 | 15/02/2025 | 2,375 | 2,0781 |
USD | Treasury | 3,125 | 15/02/2043 | US912810QZ49 | 15/02/2025 | 1,5625 | 1,3672 |
USD | Treasury | 3,625 | 15/08/2043 | US912810RC45 | 15/02/2025 | 1,8125 | 1,5859 |
USD | Treasury | 3,125 | 15/08/2044 | US912810RH32 | 15/02/2025 | 1,5625 | 1,3672 |
USD | Treasury | 2,5 | 15/02/2045 | US912810RK60 | 15/02/2025 | 1,25 | 1,0938 |
USD | Bei | 1,25 | 14/02/2031 | US298785JL15 | 16/02/2025 | 0,625 | 0,5469 |
EUR | Deutsche Bank Subordinata | 2,75 | 17/02/2025 | DE000DB7XJJ2 | 17/02/2025 | 2,75 | 2,035 (*) |
EUR | EFSF | 0,4 | 17/02/2025 | EU000A1G0D62 | 17/02/2025 | 0,4 | 0,35 (*( |
EUR | Banca Mondiale (Birs) | 3,2 | 17/11/2028 | XS2702860896 | 17/02/2025 | 0,8 | 0,7 |
CNY | World Bank Green Bond | 2 | 18/02/2026 | XS2298592853 | 18/02/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | Republic of Ireland | 2 | 18/02/2045 | IE00BV8C9186 | 18/02/2025 | 2 | 1,75 |
NOK | Kingdom of Norway | 1,5 | 19/02/2026 | NO0010757925 | 19/02/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | Austria | 0,75 | 20/02/2028 | AT0000A1ZGE4 | 20/02/2025 | 0,75 | 0,6562 |
EUR | Austria | 0,5 | 20/02/2029 | AT0000A269M8 | 20/02/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | Austria | 0 | 20/02/2031 | AT0000A2NW83 | 20/02/2025 | 0 | 0 |
EUR | Kfw | 2,75 | 20/02/2031 | DE000A382400 | 20/02/2025 | 2,75 | 2,035 |
EUR | Austria | 0,9 | 20/02/2032 | AT0000A2WSC8 | 20/02/2025 | 0,9 | 0,7875 |
EUR | Austria | 2,9 | 20/02/2033 | AT0000A324S8 | 20/02/2025 | 2,9 | 2,5375 |
EUR | Austria | 2,9 | 20/02/2034 | AT0000A39UW5 | 20/02/2025 | 2,9 | 2,9 |
EUR | Edf | 5,625 | 21/02/2033 | XS0162990229 | 21/02/2025 | 5,625 | 4,1625 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2025 | GR0128012698 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 (*) |
EUR | Petroleos Mexicanos | 5,5 | 24/02/2025 | XS0213101073 | 24/02/2025 | 5,5 | 4,07 (*) |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2026 | GR0128013704 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2027 | GR0128014710 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2028 | GR0133006198 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2029 | GR0133007204 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2030 | GR0133008210 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2031 | GR0133009226 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2032 | GR0133010232 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2033 | GR0138005716 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2034 | GR0138006722 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2035 | GR0138007738 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2036 | GR0138008744 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2037 | GR0138009759 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2038 | GR0138010765 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2039 | GR0138011771 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2040 | GR0138012787 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2041 | GR0138013793 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | Hellenic Republic | 2 | 24/02/2042 | GR0138014809 | 24/02/2025 | 4,3 | 3,76 |
EUR | A2a | 1,75 | 25/02/2025 | XS1195347478 | 25/02/2025 | 1,75 | 1,295 (*) |
EUR | Roche Finance Europe | 0,875 | 25/02/2025 | XS1195056079 | 25/02/2025 | 0,875 | 0,6475 (*) |
EUR | BTp Short Term | 2,55 | 25/02/2027 | IT0005633794 | 25/02/2025 | 0,1816 | 0,1589 (1) |
EUR | OaT | 2,75 | 25/02/2030 | FR001400PM68 | 25/02/2025 | 2,75 | 2,4062 |
USD | World Bank Sustainable | 0,75 | 26/08/2030 | US459058JG93 | 26/02/2025 | 0,375 | 0,3281 |
EUR | BP Capital Markets | 2,972 | 27/02/2026 | XS1040506898 | 27/02/2025 | 2,972 | 2,1993 |
EUR | BTp Short Term | 3,1 | 28/08/2026 | IT0005607269 | 28/02/2025 | 1,55 | 1,3563 |
USD | Treasury | 4,625 | 28/02/2025 | US91282CGN56 | 28/02/2025 | 2,3379 | 2,0457 (*) |
USD | Treasury | 1,375 | 31/08/2026 | US912828YD60 | 28/02/2025 | 0,6875 | 0,6016 |
USD | Treasury | 1,125 | 28/02/2027 | US912828ZB95 | 28/02/2025 | 0,5625 | 0,4922 |
USD | Adb | 3,625 | 29/08/2029 | US045167GH09 | 28/02/2025 | 1,8125 | 1,5859 |
ALTRI TITOLI SENZA CEDOLA RIMBORSATI A FEBBRAIO | |||||||
VALUTA | TITOLO | ISIN | SCADENZA | ||||
EUR | Republic of Poland | XS2114767457 | 10/02/2025 | ||||
EUR | BoT | IT0005582868 | 14/02/2025 | ||||
EUR | Kfw | DE000A254PM6 | 18/02/2025 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto