Cedole e rimborsi obbligazionari di marzo

Cedole e rimborsi obbligazionari di marzo
Cedole e rimborsi obbligazionari di marzo
Le cedole dei titoli di Stato, o degli enti sovranazionali, sono tassate al 12,5%, mentre negli altri casi sono tassate al 26%. A differenza di quanto avviene per i dividendi, le cedole dei titoli di Stati esteri non subiscono la doppia tassazione.
I titoli con (*) verranno rimborsati alla data indicata. Eventuali titoli indicizzati all'inflazione non tengono conto della rivalutazione.
LE CEDOLE DI MARZO | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA LORDA ANNUA | SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEODLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA |
EUR | BTp | 5 | 01/03/2025 | IT0004513641 | 01/03/2025 | 2,5 | 2,1875 * |
EUR | BTp | 4,5 | 01/03/2026 | IT0004644735 | 01/03/2025 | 2,25 | 1,9688 |
EUR | BTp | 4,75 | 01/09/2028 | IT0004889033 | 01/03/2025 | 2,375 | 2,0781 |
EUR | BTp | 3,5 | 01/03/2030 | IT0005024234 | 01/03/2025 | 1,75 | 1,5312 |
EUR | BTp | 1,65 | 01/03/2032 | IT0005094088 | 01/03/2025 | 0,825 | 0,7219 |
EUR | BTp | 2,45 | 01/09/2033 | IT0005240350 | 01/03/2025 | 1,225 | 1,0719 |
EUR | BTp | 4,2 | 01/03/2034 | IT0005560948 | 01/03/2025 | 2,1 | 1,8375 |
EUR | BTp | 3,35 | 01/03/2035 | IT0005358806 | 01/03/2025 | 1,675 | 1,4656 |
EUR | BTp | 1,45 | 01/03/2036 | IT0005402117 | 01/03/2025 | 0,725 | 0,6344 |
EUR | BTp | 2,25 | 01/09/2036 | IT0005177909 | 01/03/2025 | 1,125 | 0,9844 |
EUR | BTp | 0,95 | 01/03/2037 | IT0005433195 | 01/03/2025 | 0,475 | 0,4156 |
EUR | BTp | 3,25 | 01/03/2038 | IT0005496770 | 01/03/2025 | 1,625 | 1,625 |
EUR | BTp | 2,95 | 01/09/2038 | IT0005321325 | 01/03/2025 | 1,475 | 1,2906 |
EUR | BTp | 3,1 | 01/03/2040 | IT0005377152 | 01/03/2025 | 1,55 | 1,3562 |
EUR | BTp | 5 | 01/09/2040 | IT0004532559 | 01/03/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | BTp | 1,8 | 01/03/2041 | IT0005421703 | 01/03/2025 | 0,9 | 0,7875 |
EUR | BTp | 4,45 | 01/09/2043 | IT0005530032 | 01/03/2025 | 2,225 | 1,9469 |
EUR | BTp | 4,75 | 01/09/2044 | IT0004923998 | 01/03/2025 | 2,375 | 2,0781 |
EUR | BTp | 3,25 | 01/09/2046 | IT0005083057 | 01/03/2025 | 1,625 | 1,4219 |
EUR | BTp | 2,7 | 01/03/2047 | IT0005162828 | 01/03/2025 | 1,35 | 1,1812 |
EUR | BTp | 3,45 | 01/03/2048 | IT0005273013 | 01/03/2025 | 1,725 | 1,5094 |
EUR | BTp | 3,85 | 01/09/2049 | IT0005363111 | 01/03/2025 | 1,925 | 1,6844 |
EUR | BTp | 2,45 | 01/09/2050 | IT0005398406 | 01/03/2025 | 1,225 | 1,0719 |
EUR | BTp | 1,7 | 01/09/2051 | IT0005425233 | 01/03/2025 | 0,85 | 0,7438 |
EUR | BTp | 2,15 | 01/09/2052 | IT0005480980 | 01/03/2025 | 1,075 | 0,9406 |
USD | Kfw | 4,375 | 01/03/2027 | US500769KE36 | 01/03/2025 | 2,1875 | 1,6188 |
AUD | Bnp Paribas | 3,75 | 02/03/2026 | XS1365095865 | 02/03/2025 | 3,75 | 2,775 |
EUR | ESM | 0,5 | 02/03/2026 | EU000A1U9944 | 02/03/2025 | 0,5 | 0,4375 |
SEK | Bei Green Bond | 1,5 | 02/03/2027 | XS1572222526 | 02/03/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | BP Capital Markets | 1,953 | 03/03/2025 | XS1375957294 | 03/03/2025 | 1,953 | 1,4452 * |
EUR | Philip Morris International | 2,875 | 03/03/2026 | XS1040105980 | 03/03/2025 | 2,875 | 2,1275 |
USD | Banca Mondiale (Birs) Green Bond | 2,125 | 03/03/2025 | US45905URL07 | 03/03/2025 | 1,0625 | 0,9297 * |
BRL | Afdb | 4,75 | 04/03/2025 | XS2125303367 | 04/03/2025 | 4,75 | 4,1562 * |
EUR | CDP Tasso Misto | 5 | 04/12/2029 | IT0005568719 | 04/03/2025 | 1,25 | 1,0938 |
EUR | ESM | 0,5 | 05/03/2029 | EU000A1Z99H6 | 05/03/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | BTp Valore | 3,25 | 05/03/2030 | IT0005583486 | 05/03/2025 | 0,8125 | 0,7109 |
EUR | British American Tobacco | 3,125 | 06/03/2029 | XS1043097630 | 06/03/2025 | 3,125 | 2,3125 |
USD | Federative Republic of Brazil | 12,25 | 06/03/2030 | US105756AL40 | 06/03/2025 | 6,125 | 5,3594 |
EUR | Repubblica di Romania | 2,125 | 07/03/2028 | XS2434895558 | 07/03/2025 | 2,125 | 1,8594 |
EUR | Republic of Poland Green Bond | 1 | 07/03/2029 | XS1958534528 | 07/03/2025 | 1 | 0,875 |
EUR | Republic of Poland Green Bond | 2 | 08/03/2049 | XS1960361720 | 08/03/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | Daimler | 1,5 | 09/03/2026 | DE000A2AAL31 | 09/03/2025 | 1,5 | 1,11 |
EUR | Kfw | 0,375 | 09/03/2026 | DE000A168Y55 | 09/03/2025 | 0,375 | 0,2775 |
EUR | Santander UK | 1,125 | 10/03/2025 | XS1199439222 | 10/03/2025 | 1,125 | 0,8325 * |
EUR | British Telecom | 1,75 | 10/03/2026 | XS1377679961 | 10/03/2025 | 1,75 | 1,295 |
EUR | Croatia | 3 | 11/03/2025 | XS1117298916 | 11/03/2025 | 3 | 2,625 * |
EUR | Repubblica di Romania | 2,875 | 11/03/2029 | XS1892141620 | 11/03/2025 | 2,875 | 2,5156 |
USD | Banca Mondiale (Birs) Sustainable | 0,75 | 11/03/2025 | US459058JA24 | 11/03/2025 | 0,375 | 0,3281 * |
USD | Bei | 4,375 | 19/03/2027 | US298785KB14 | 12/03/2025 | 2,1875 | 1,9141 |
EUR | Schatz | 2,5 | 13/03/2025 | DE000BU22007 | 13/03/2025 | 2,5 | 2,1875 * |
EUR | Republic of Ireland | 5,4 | 13/03/2025 | IE00B4TV0D44 | 13/03/2025 | 5,4 | 4,725 * |
EUR | Engie | 1 | 13/03/2026 | FR0012602761 | 13/03/2025 | 1 | 0,74 |
EUR | British American Tobacco | 1,25 | 13/03/2027 | XS1203859928 | 13/03/2025 | 1,25 | 0,925 |
EUR | Engie | 1,5 | 13/03/2035 | FR0012602779 | 13/03/2025 | 1,5 | 1,11 |
EUR | British American Tobacco | 2 | 13/03/2045 | XS1203860934 | 13/03/2025 | 2 | 1,48 |
NOK | Banca Mondiale (Birs) Sustainable | 1,75 | 13/03/2025 | XS2081561362 | 13/03/2025 | 1,75 | 1,5312 * |
NOK | Bei | 1,75 | 13/03/2025 | XS2100001192 | 13/03/2025 | 1,75 | 1,5312 * |
NOK | Kingdom of Norway | 1,75 | 13/03/2025 | NO0010732555 | 13/03/2025 | 1,75 | 1,5312 * |
NOK | Nordic Investment Bank | 1,5 | 13/03/2025 | XS1185971923 | 13/03/2025 | 1,5 | 1,3125 * |
EUR | BTp Italia | 2 | 14/03/2028 | IT0005532723 | 14/03/2025 | 1 | 0,875 |
EUR | Slovenia | 1,1875 | 14/03/2029 | SI0002103842 | 14/03/2025 | 1,1875 | 1,0391 |
EUR | Bei | 1 | 14/03/2031 | XS1183208328 | 14/03/2025 | 1 | 0,875 |
USD | Bei | 4,5 | 14/03/2030 | US298785KG01 | 14/03/2025 | 0,7274 | 0,6365 |
USD | Treasury | 1,75 | 15/03/2025 | US91282CED92 | 15/03/2025 | 0,875 | 0,7656 * |
EUR | Austria | 4,85 | 15/03/2026 | AT0000A0DXC2 | 15/03/2025 | 4,85 | 4,2438 |
EUR | BTp | 3,85 | 15/09/2026 | IT0005556011 | 15/03/2025 | 1,925 | 1,6844 |
EUR | BTp | 0,95 | 15/09/2027 | IT0005416570 | 15/03/2025 | 0,475 | 0,4156 |
EUR | ESM | 3 | 15/03/2028 | EU000A1Z99R5 | 15/03/2025 | 3 | 2,625 |
EUR | BTp | 0,25 | 15/03/2028 | IT0005433690 | 15/03/2025 | 0,125 | 0,1094 |
EUR | At&T | 2,45 | 15/03/2035 | XS1196380031 | 15/03/2025 | 2,45 | 1,813 |
EUR | Bei | 2,75 | 15/03/2040 | XS0884635524 | 15/03/2025 | 2,75 | 2,4063 |
USD | Bei | 1,375 | 15/03/2027 | US298785JQ02 | 15/03/2025 | 0,6875 | 0,6016 |
USD | Bei | 1,75 | 15/03/2029 | US298785JR84 | 15/03/2025 | 0,875 | 0,7656 |
NOK | World Bank (Birs) Sustainable | 1,25 | 16/03/2026 | XS2317058720 | 16/03/2025 | 1,25 | 1,0938 |
EUR | Glencore Finance Europe | 1,75 | 17/03/2025 | XS1202849086 | 17/03/2025 | 1,75 | 1,295 * |
EUR | Telecom Italia | 5,25 | 17/03/2055 | XS0214965963 | 17/03/2025 | 5,25 | 3,885 |
EUR | Unipol | 3 | 18/03/2025 | XS1206977495 | 18/03/2025 | 3 | 2,22 * |
EUR | EFSF | 0,125 | 18/03/2030 | EU000A1G0EP6 | 18/03/2025 | 0,125 | 0,1094 |
EUR | Republic of Ireland Green Bond | 1,35 | 18/03/2031 | IE00BFZRQ242 | 18/03/2025 | 1,35 | 1,1812 |
EUR | Philip Morris International | 2,75 | 19/03/2025 | XS0906815591 | 19/03/2025 | 2,75 | 2,035 * |
EUR | Total Capital | 1,375 | 19/03/2025 | XS1139315581 | 19/03/2025 | 1,375 | 1,0175 * |
EUR | Schatz | 2,5 | 19/03/2026 | DE000BU22049 | 19/03/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | Cdp Social Bond | 2,125 | 21/03/2026 | IT0005366460 | 21/03/2025 | 2,125 | 1,8594 |
USD | World Bank Sustainable | 3,625 | 21/09/2029 | US459058KL69 | 21/03/2025 | 1,8125 | 1,5859 |
EUR | Goldman Sachs Group | 2 | 22/03/2028 | XS1796209010 | 22/03/2025 | 2 | 1,48 |
EUR | Volkswagen International Finance | 3,3 | 22/03/2033 | XS0908570459 | 22/03/2025 | 3,3 | 2,442 |
USD | Société Générale | 2 | 23/06/2025 | XS1212331265 | 22/03/2025 | 0,5 | 0,37 |
USD | Bnp Paribas | 0,8 | 22/09/2025 | XS1289967298 | 22/03/2025 | 0,2 | 0,148 |
SEK | Bei Green Bond | 0,25 | 23/03/2026 | XS2320545499 | 23/03/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | Leonardo Finmeccanica | 4,875 | 24/03/2025 | XS0215093534 | 24/03/2025 | 4,875 | 3,6075 * |
EUR | Edf | 4,125 | 25/03/2027 | FR0011225143 | 25/03/2025 | 4,125 | 3,0525 |
EUR | Dtelekom | 1,75 | 25/03/2031 | DE000A2TSDE2 | 25/03/2025 | 1,75 | 1,295 |
BRL | Ifc Social Bond | 6,5 | 27/03/2026 | XS1969787396 | 27/03/2025 | 6,5 | 5,6875 |
EUR | BTp Short Term | 3,4 | 28/03/2025 | IT0005534281 | 28/03/2025 | 1,7 | 1,4875 * |
EUR | Kingdom of Belgium | 4,5 | 28/03/2026 | BE0000324336 | 28/03/2025 | 4,5 | 3,9375 |
EUR | Kingdom of Belgium | 5,5 | 28/03/2028 | BE0000291972 | 28/03/2025 | 5,5 | 4,8125 |
EUR | Kingdom of Belgium | 4 | 28/03/2032 | BE0000326356 | 28/03/2025 | 4 | 3,5 |
EUR | Kingdom of Belgium | 5 | 28/03/2035 | BE0000304130 | 28/03/2025 | 5 | 4,375 |
EUR | BTp Short Term | 3,6 | 29/09/2025 | IT0005557084 | 29/03/2025 | 1,8 | 1,575 |
USD | World Bank Sustainable | 2,5 | 29/03/2032 | US45906M3D11 | 29/03/2025 | 1,25 | 1,0938 |
EUR | Slovenia | 5,125 | 30/03/2026 | SI0002103164 | 30/03/2025 | 5,125 | 4,4844 |
EUR | EFSF | 3,875 | 30/03/2032 | EU000A1G0AJ7 | 30/03/2025 | 3,875 | 3,3906 |
EUR | Teva Pharmaceutical Finance | 1,875 | 31/03/2027 | XS1211044075 | 31/03/2025 | 1,875 | 1,3875 |
EUR | Kfw | 2,875 | 31/03/2032 | XS2816013937 | 31/03/2025 | 2,5757 | 1,906 |
TITOLI IN SCADENZA SENZA CEDOLA | |||||||
EUR | ESM | EU000A1Z99J2 | 14/03/2025 | ||||
EUR | BoT | IT0005586349 | 14/03/2025 | ||||
EUR | Bei | XS2120068403 | 25/03/2025 | ||||
EUR | OaT | FR0013415627 | 25/03/2025 | ||||
EUR | BoT | IT0005614182 | 31/03/2025 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto