Asta BTp e CCTeu 28 marzo: risultati e com'è andato il BTp consigliato

Asta BTp e CCTeu: i risultati del 28 marzo
Ecco i rendimenti dei BTp e dei CCTeu offerti nell'asta del 28 marzo
Asta BTp e CCTeu: i risultati del 28 marzo
Ecco i rendimenti dei BTp e dei CCTeu offerti nell'asta del 28 marzo
Nell’asta del 28 marzo, il Tesoro a offerto in tutto quattro titoli: due CCTeu e due BTp. Per quanto riguarda i CCTeu, non erano stati consigliati – i risultati li trovi comunque in tabella.
Per quanto riguarda i BTp, quello a 5 anni era stato consigliato ed è stato collocato con un rendimento lordo annuo del 3,05%, in rialzo rispetto all’asta precedente (2,93% lordo annuo).
Anche per il BTp a 10, che era un “possibile acquisto”, il rendimento è stato superiore a quello dell’asta precedente: 3,83% contro il 3,55% dell’asta precedente.
I RISULTATI DELLE ASTE DEL 28 MARZO | |||||
BTP | CCTEU | ||||
Codice ISIN | IT0005637399 | IT0005631590 | Codice ISIN | IT0005594467 | IT0005620460 |
Tranche | 3° | 4° | Tranche | 13° | 7° |
Cedola | 2,95% | 3,65% | Tasso annualizzato/Spread | 4,114%/1,05% | 4,164%/1,10% |
Data Emissione | 03 marzo 2025 | 15 gennaio 2025 | Tasso cedolare semestrale | 2,080% | 2,105% |
Data Scadenza | 01 luglio 2030 | 01 agosto 2035 | Data Emissione | 15 aprile 2024 | 15 ottobre 2024 |
Data Asta | 28 marzo 2025 | 28 marzo 2025 | Data Scadenza | 15 aprile 2032 | 15 aprile 2033 |
Data Regolamento | 01 aprile 2025 | 01 aprile 2025 | Data Asta | 28 marzo 2025 | 28 marzo 2025 |
Importo Max Offerto | 3.000,000 | 3.250,000 | Data Regolamento | 01 aprile 2025 | 01 aprile 2025 |
Importo Min Offerto | 2.500,000 | 2.500,000 | Importo Max Offerto | 1.250,000 | 1.500,000 |
Importo Richiesto | 4.744,000 | 5.390,380 | Importo Min Offerto | 1.000,000 | 1.000,000 |
Importo Assegnato | 3.000,000 | 3.250,000 | Importo Richiesto | 2.317,355 | 2.609,050 |
Prezzo di Aggiudicazione | 99,64 | 98,80 | Importo Assegnato | 1.250,000 | 1.500,000 |
Rapporto di Copertura | 1,58 | 1,66 | Prezzo di Aggiudicazione | 100,76 | 100,25 |
Rendimento Lordo | 3,05% | 3,83% | Rapporto di Copertura | 1,85 | 1,74 |
Giorni dietimi | 29 | 59 | Rendimento Lordo | 3,98% | 4,11% |
Provv. di Collocamento | 0,15% | 0,20% | Giorni dietimi | 168 | 168 |
Prezzo Nettisti | 99,640000 | 98,798956 | Provv. di Collocamento | 0,15% | 0,15% |
Prezzo Fiscale | 100,000 | 99,577 | Prezzo Nettisti | 100,760000 | 100,247700 |
Importo Offerto Specialisti | 600,000 | 650,000 | Prezzo Fiscale | 100,000 | 99,660 |
Importo Offerto Specialisti | 187,500 | 225,000 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto