Asta BoT 12 marzo: i risultati
 
                    Asta BoT 12 marzo: i risultati
 
                    Asta BoT 12 marzo: i risultati
Le recenti tensioni sui mercati obbligazionari non hanno influenzato in maniera significativa l’asta dei BoT a 12 mesi del 12 marzo, nella quale il Tesoro ha offerto un nuovo titolo a 12 mesi. Il rendimento è stato pari infatti al 2,337%, rispetto al 2,323% lordo annuo dell’asta precedente.
| I RISULTATI DELL'ASTA BOT | |
| Codice ISIN | IT0005640666 | 
| Tranche | 1° | 
| Durata gg. | 364 | 
| Data Emissione | 14 marzo 2025 | 
| Data Scadenza | 13 marzo 2026 | 
| Data Asta | 12 marzo 2025 | 
| Data Regolamento | 14 marzo 2025 | 
| Importo Offerto | 9.000,000 | 
| Importo Richiesto | 13.083,400 | 
| Importo Assegnato | 9.000,000 | 
| Prezzo Medio Ponderato | 97,692 | 
| Rendimento Medio Ponderato | 2,337% | 
| Rendimento Massimo | 2,339% | 
| Rendimento Minimo | 2,335% | 
| Rapporto di Copertura | 1,45 | 
| Rendimento di Esclusione | 3,337% | 
| Rendimento Lordo Composto | 2,337% | 
| Prezzo Fiscale | 97,692 | 
| Importo Offerto Specialisti | 900,000 | 
Attendi, stiamo caricando il contenuto