Asta BTp short term e BTp€i 26 marzo: i risultati
 
                    Asta BTp short term BTp€i 26 marzo risultati
 
                    Asta BTp short term BTp€i 26 marzo risultati
Nell’asta del 26 marzo il Tesoro offriva un BTp short term e un BTp€i. Tutti i risultati li trovate in dettaglio in tabella.
Il rendimento con cui è stato collocato il BTp short term è del 2,38% lordo annuo, esattamente lo stesso dell’asta precedente.
| I RISULTATI DELLE ASTE DEL 26 MARZO | ||
| BTp€i | BTp Short Term | |
| Codice ISIN | IT0005543803 | IT0005633794 | 
| Tranche | 23° | 5° | 
| Cedola | 1,50% | 2,55% | 
| Data Emissione | 26 aprile 2023 | 30 gennaio 2025 | 
| Data Scadenza | 15 maggio 2029 | 25 febbraio 2027 | 
| Data Asta | 26 marzo 2025 | 26 marzo 2025 | 
| Data Regolamento | 28 marzo 2025 | 28 marzo 2025 | 
| Importo Max Offerto | 1.500,000 | 3.000,000 | 
| Importo Min Offerto | 1.000,000 | 2.500,000 | 
| Importo Richiesto | 2.317,700 | 4.641,500 | 
| Importo Assegnato | 1.500,000 | 3.000,000 | 
| Prezzo di Aggiudicazione | 101,94 | 100,35 | 
| Rapporto di Copertura | 1,55 | 1,55 | 
| Rendimento Lordo | 1,02% | 2,38% | 
| Giorni dietimi | 133 | 31 | 
| Provv. di Collocamento | 0,175% | 0,075% | 
| Prezzo Nettisti | 101,895153 | 100,349152 | 
| Prezzo Fiscale | 98,870 | 99,910 | 
| Coeff. Indicizzazione | 1,04458 | - | 
| Importo Offerto Specialisti | 225,000 | 600,000 | 
Attendi, stiamo caricando il contenuto