Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
 
                    Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
 
                    Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
Le cedole dei titoli di Stato, o degli enti sovranazionali, sono tassate al 12,5%, mentre negli altri casi sono tassate al 26%. A differenza di quanto avviene per i dividendi, le cedole dei titoli di Stati esteri non subiscono la doppia tassazione.
I titoli con (*) verranno rimborsati alla data indicata. Eventuali titoli indicizzati all'inflazione non tengono conto della rivalutazione.
| CEDOLE E RIMBORSI DI APRILE | |||||||
| VALUTA | TITOLO | CEDOLA ANNUA LORDA | DATA SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA | 
| EUR | Glencore Finance Europe Callable | 3,75 | 01/04/2026 | XS1050842423 | 01/04/2025 | 3,75 | 2,775 | 
| EUR | BTp | 1,1 | 01/04/2027 | IT0005484552 | 01/04/2025 | 0,55 | 0,4812 | 
| EUR | BTp | 3,4 | 01/04/2028 | IT0005521981 | 01/04/2025 | 1,7 | 1,4875 | 
| EUR | BTp | 1,35 | 01/04/2030 | IT0005383309 | 01/04/2025 | 0,675 | 0,5906 | 
| EUR | BTp | 1,65 | 01/12/2030 | IT0005413171 | 01/04/2025 | 0,825 | 0,7219 | 
| EUR | BTp | 0,9 | 01/04/2031 | IT0005422891 | 01/04/2025 | 0,45 | 0,3938 | 
| EUR | BTp | 4,15 | 01/10/2039 | IT0005582421 | 01/04/2025 | 2,075 | 1,8156 | 
| EUR | BTp | 4,5 | 01/10/2053 | IT0005534141 | 01/04/2025 | 2,25 | 1,9688 | 
| USD | Kfw Green Bond | 1 | 01/10/2026 | US500769JQ84 | 01/04/2025 | 0,5 | 0,37 | 
| CHF | Bei | 1,625 | 02/04/2026 | CH0180006113 | 02/04/2025 | 1,625 | 1,4219 | 
| EUR | Deutsche Telekom International Finance | 1,5 | 03/04/2028 | XS1382791975 | 03/04/2025 | 1,5 | 1,11 | 
| USD | Kfw | 2,875 | 03/04/2028 | US500769HS68 | 03/04/2025 | 1,4375 | 1,0638 | 
| EUR | European Union | 0,5 | 04/04/2025 | EU000A19VVY6 | 04/04/2025 | 0,5 | 0,4375 (*) | 
| EUR | European Union | 2,875 | 04/04/2028 | EU000A1G6TV9 | 04/04/2025 | 2,875 | 2,5156 | 
| EUR | European Union | 0,75 | 04/04/2031 | EU000A18Z2D4 | 04/04/2025 | 0,75 | 0,6562 | 
| EUR | European Union | 3,375 | 04/04/2032 | EU000A1G1Q17 | 04/04/2025 | 3,375 | 2,9531 | 
| USD | Bei Green Bond | 1,625 | 09/10/2029 | US298785JA59 | 09/04/2025 | 0,8125 | 0,7109 | 
| EUR | BTp Valore | 4,1 | 10/10/2028 | IT0005565400 | 10/04/2025 | 1,025 | 0,8969 | 
| USD | World Bank Sust | 4,5 | 10/04/2031 | US459058LF82 | 10/04/2025 | 2,25 | 1,9688 | 
| USD | Bei Green Bond | 4,375 | 10/10/2031 | US298785KE52 | 10/04/2025 | 2,1875 | 1,9141 | 
| EUR | EFSF | 2,375 | 11/04/2028 | EU000A2SCAE8 | 11/04/2025 | 2,375 | 2,0781 | 
| EUR | EFSF | 3,5 | 11/04/2029 | EU000A2SCAL3 | 11/04/2025 | 3,5 | 3,0625 | 
| EUR | Bobl Green Bond | 2,1 | 12/04/2029 | DE000BU35025 | 12/04/2025 | 2,1 | 1,8375 | 
| EUR | Telefonica Emisiones | 1,46 | 13/04/2026 | XS1394764689 | 13/04/2025 | 1,46 | 1,0804 | 
| USD | Bei Green Bond | 2,125 | 13/04/2026 | US298785HD17 | 13/04/2025 | 1,0625 | 0,9297 | 
| EUR | Bei | 0,375 | 14/04/2026 | XS1394055872 | 14/04/2025 | 0,375 | 0,3281 | 
| EUR | Republic of Portugal | 4,125 | 14/04/2027 | PTOTEUOE0019 | 14/04/2025 | 4,125 | 3,6094 | 
| EUR | Bei | 1 | 14/04/2032 | XS1422953932 | 14/04/2025 | 1 | 0,875 | 
| EUR | Bei | 0,125 | 15/04/2025 | XS1207449684 | 15/04/2025 | 0,125 | 0,1094 (*) | 
| EUR | Finland | 0,5 | 15/04/2026 | FI4000197959 | 15/04/2025 | 0,5 | 0,4375 | 
| EUR | BTp | 3,8 | 15/04/2026 | IT0005538597 | 15/04/2025 | 1,9 | 1,6625 | 
| EUR | Bei | 3,5 | 15/04/2027 | XS0755873253 | 15/04/2025 | 3,5 | 3,0625 | 
| EUR | BTp | 2,7 | 15/10/2027 | IT0005622128 | 15/04/2025 | 1,117 | 0,9774 | 
| EUR | Finland | 2,875 | 15/04/2029 | FI4000557525 | 15/04/2025 | 2,875 | 2,5156 | 
| EUR | Finland | 2,5 | 15/04/2030 | FI4000577952 | 15/04/2025 | 1,5822 | 1,3844 | 
| EUR | Finland | 0,75 | 15/04/2031 | FI4000148630 | 15/04/2025 | 0,75 | 0,6563 | 
| EUR | Republic of Portugal | 4,1 | 15/04/2037 | PTOTE5OE0007 | 15/04/2025 | 4,1 | 3,5875 | 
| GBP | Bei | 5,5 | 15/04/2025 | XS0110373569 | 15/04/2025 | 5,5 | 4,8125 (*) | 
| USD | Treasury | 2,625 | 15/04/2025 | US91282CEH07 | 15/04/2025 | 1,3125 | 1,1484 (*) | 
| USD | World Bank Sust | 3,875 | 16/10/2029 | US459058LN17 | 16/04/2025 | 1,9375 | 1,6953 | 
| USD | Republic of Italy | 2,875 | 17/10/2029 | US465410BY32 | 17/04/2025 | 1,4375 | 1,2578 | 
| USD | Republic of Italy | 4 | 17/10/2049 | US465410BZ07 | 17/04/2025 | 2 | 1,75 | 
| USD | Kfw | 4,75 | 18/10/2030 | US500769KB96 | 18/04/2025 | 2,375 | 1,7575 | 
| EUR | Repubblica di Romania | 2,375 | 19/04/2027 | XS1599193403 | 19/04/2025 | 2,375 | 2,0781 | 
| EUR | Austria | 0,5 | 20/04/2027 | AT0000A1VGK0 | 20/04/2025 | 0,5 | 0,4375 (*) | 
| EUR | BMW US Capital | 1 | 20/04/2027 | DE000A1ZZ028 | 20/04/2025 | 1 | 0,74 | 
| AUD | Australia | 3,25 | 21/04/2025 | AU3TB0000168 | 21/04/2025 | 1,625 | 1,4219 (*) | 
| AUD | Australia | 4,75 | 21/04/2027 | AU3TB0000135 | 21/04/2025 | 2,375 | 2,0781 | 
| AUD | Australia | 3,25 | 21/04/2029 | AU3TB0000150 | 21/04/2025 | 3,25 | 2,8438 | 
| AUD | Australia | 4,5 | 21/04/2033 | AU000XCLWAG2 | 21/04/2025 | 4,5 | 3,9375 | 
| AUD | Australia | 3,75 | 21/04/2037 | AU3TB0000192 | 21/04/2025 | 1,875 | 1,6406 | 
| EUR | Iberdrola International | 1,125 | 21/04/2026 | XS1398476793 | 21/04/2025 | 1,125 | 0,8325 | 
| EUR | Deutsche Telekom International Finance | 4,875 | 22/04/2025 | XS0503603267 | 22/04/2025 | 4,875 | 3,6075 (*) | 
| EUR | Edp Finance | 2 | 22/04/2025 | XS1222590488 | 22/04/2025 | 2 | 1,48 (*) | 
| EUR | Kingdom of Belgium Green Bond | 1,25 | 22/04/2033 | BE0000346552 | 22/04/2025 | 1,25 | 1,0938 | 
| USD | Banca Mondiale (Birs) Sust | 0,625 | 22/04/2025 | US459058JB07 | 22/04/2025 | 0,3125 | 0,2734 (*) | 
| EUR | Intesa SanPaolo | 2,855 | 23/04/2025 | XS1222597905 | 23/04/2025 | 2,855 | 2,1127 (*) | 
| EUR | Kfw | 0,375 | 23/04/2025 | DE000A2GSNW0 | 23/04/2025 | 0,375 | 0,2775 (*) | 
| EUR | Kfw | 0,375 | 23/04/2030 | DE000A11QTF7 | 23/04/2025 | 0,375 | 0,2775 | 
| USD | World Bank Sust | 1,75 | 23/10/2029 | US459058HJ50 | 23/04/2025 | 0,875 | 0,7656 | 
| PLN | Banca Mondiale (Birs) Sust | 2,25 | 24/07/2027 | XS1639838694 | 24/04/2025 | 0,5625 | 0,4922 | 
| EUR | OaT | 3,5 | 25/04/2026 | FR0010916924 | 25/04/2025 | 3,5 | 3,0625 | 
| EUR | Lithuania | 4,125 | 25/04/2028 | XS2547270756 | 25/04/2025 | 4,125 | 3,6094 | 
| EUR | OaT | 5,5 | 25/04/2029 | FR0000571218 | 25/04/2025 | 5,5 | 4,8125 | 
| EUR | OaT | 4,75 | 25/04/2035 | FR0010070060 | 25/04/2025 | 4,75 | 4,1562 | 
| EUR | OaT | 4,5 | 25/04/2041 | FR0010773192 | 25/04/2025 | 4,5 | 3,9375 | 
| EUR | Edf | 4,625 | 26/04/2030 | FR0010891317 | 26/04/2025 | 4,625 | 3,4225 | 
| EUR | BTp Futura | 0,75 | 27/04/2037 | IT0005442097 | 27/04/2025 | 0,375 | 0,3281 | 
| USD | Banca Mondiale (Birs) | 1,875 | 27/10/2026 | US459058FT50 | 27/04/2025 | 0,9375 | 0,8203 | 
| EUR | EFSF | 0,2 | 28/04/2025 | EU000A1G0DE2 | 28/04/2025 | 0,2 | 0,175 (*) | 
| EUR | BTp Italia | 0,65 | 28/10/2027 | IT0005388175 | 28/04/2025 | 0,325 | 0,2844 | 
| EUR | Regno di Spagna | 1,6 | 30/04/2025 | ES00000126Z1 | 30/04/2025 | 1,6 | 1,4 (*) | 
| EUR | Regno di Spagna | 1,95 | 30/04/2026 | ES00000127Z9 | 30/04/2025 | 1,95 | 1,7062 | 
| EUR | Regno di Spagna | 1,5 | 30/04/2027 | ES00000128P8 | 30/04/2025 | 1,5 | 1,3125 | 
| EUR | Regno di Spagna | 1,4 | 30/04/2028 | ES0000012B39 | 30/04/2025 | 1,4 | 1,225 | 
| EUR | Regno di Spagna | 1,45 | 30/04/2029 | ES0000012E51 | 30/04/2025 | 1,45 | 1,2688 | 
| EUR | Regno di Spagna | 0,5 | 30/04/2030 | ES0000012F76 | 30/04/2025 | 0,5 | 0,4375 | 
| EUR | Regno di Spagna | 0,1 | 30/04/2031 | ES0000012H41 | 30/04/2025 | 0,1 | 0,0875 | 
| EUR | BTp Green | 4 | 30/10/2031 | IT0005542359 | 30/04/2025 | 2 | 1,75 | 
| EUR | Regno di Spagna | 0,7 | 30/04/2032 | ES0000012K20 | 30/04/2025 | 0,7 | 0,6125 | 
| EUR | BTp Green | 4 | 30/04/2035 | IT0005508590 | 30/04/2025 | 2 | 2 | 
| EUR | BTp Green | 1,5 | 30/04/2045 | IT0005438004 | 30/04/2025 | 0,75 | 0,6562 | 
| EUR | BTp Green | 4,1 | 30/04/2046 | IT0005631608 | 30/04/2025 | 1,1795 | 1,0321 | 
| TITOLI RIMBORSATI SENZA CEDOLA | |||||||
| EUR | Bobl | 0 | 11/04/2025 | DE0001141810 | 11/04/2025 | ||
| EUR | BoT | 0 | 14/04/2025 | IT0005592370 | 14/04/2025 | ||
Attendi, stiamo caricando il contenuto