Asta BoT 10 aprile. I risultati: rendimenti in calo
 
                    Asta BoT 10 aprile: i risultati
 
                    Asta BoT 10 aprile: i risultati
Nell'asta del 10 aprile il MEF offriva due BoT, uno nuovo con scadenza 12 mesi ed una riapertura - i risultati in dettaglio sono in tabella.
Per quanto riguarda il nuovo BoT a 12 mesi, il rendimento con cui è stato collocato è stato pari al 2,122% lordo annuo, in calo rispetto al 2,337% lordo annuo dell'asta precedente.
| I RISULTATI DELL'ASTA BOT DEL 10 APRILE | ||
| Codice ISIN | IT0005645509 | IT0005599474 | 
| Tranche | 1° | 3° | 
| Durata gg. | 365 | 60 | 
| Data Emissione | 14 aprile 2025 | 14 giugno 2024 | 
| Data Scadenza | 14 aprile 2026 | 13 giugno 2025 | 
| Data Asta | 10 aprile 2025 | 10 aprile 2025 | 
| Data Regolamento | 14 aprile 2025 | 14 aprile 2025 | 
| Importo Offerto | 7.000,000 | 1.500,000 | 
| Importo Richiesto | 10.642,600 | 2.659,750 | 
| Importo Assegnato | 7.000,000 | 1.500,000 | 
| Prezzo Medio Ponderato | 97,894 | 99,631 | 
| Rendimento Medio Ponderato | 2,122% | 2,225% | 
| Rendimento Massimo | 2,124% | 2,228% | 
| Rendimento Minimo | 2,115% | 2,222% | 
| Rapporto di Copertura | 1,52 | 1,77 | 
| Rendimento di Esclusione | 3,121% | 3,224% | 
| Rendimento Lordo Composto | 2,122% | 2,246% | 
| Prezzo Fiscale | 97,894 | 96,503 | 
| Importo Offerto Specialisti | 700,000 | 150,000 | 
Attendi, stiamo caricando il contenuto