Asta BTp 11 aprile: risultati dei titoli consigliati
 
                    Asta BTp 11 aprile: risultati
 
                    Asta BTp 11 aprile: risultati
In tabella trovi i rendimenti, e tutti gli altri risultati, dei quattro BTp offerti nell'asta delll'11 aprile. Tre di questi erano stati consigliati.
| I RISULTATI DELL'ASTA BTP | ||||
| Codice ISIN | IT0005641029 | IT0005619546 | IT0005466013 | IT0005496770 | 
| Tranche | 3° | 8° | 14° | 14° | 
| Cedola | 2,65% | 3,15% | 0,95% | 3,25% | 
| Data Emissione | 17 marzo 2025 | 29 ottobre 2024 | 01 novembre 2021 | 01 marzo 2022 | 
| Data Scadenza | 15 giugno 2028 | 15 novembre 2031 | 01 giugno 2032 | 01 marzo 2038 | 
| Data Asta | 11 aprile 2025 | 11 aprile 2025 | 11 aprile 2025 | 11 aprile 2025 | 
| Data Regolamento | 15 aprile 2025 | 15 aprile 2025 | 15 aprile 2025 | 15 aprile 2025 | 
| Importo Max Offerto | 3.500,000 | 2.500,000 | 1.500,000 | 1.500,000 | 
| Importo Min Offerto | 3.000,000 | 2.000,000 | 1.250,000 | 1.000,000 | 
| Importo Richiesto | 5.418,300 | 4.074,330 | 2.693,350 | 2.726,150 | 
| Importo Assegnato | 3.500,000 | 2.500,000 | 1.500,000 | 1.500,000 | 
| Prezzo di Aggiudicazione | 100,68 | 99,27 | 85,08 | 92,32 | 
| Rapporto di Copertura | 1,55 | 1,63 | 1,80 | 1,82 | 
| Rendimento Lordo | 2,44% | 3,30% | 3,34% | 4,06% | 
| Giorni dietimi | 29 | 151 | 135 | 45 | 
| Provv. di Collocamento | 0,10% | 0,15% | 0,15% | 0,25% | 
| Prezzo Nettisti | 100,679052 | 99,268621 | 85,042072 | 92,311483 | 
| Prezzo Fiscale | 99,690 | 99,831 | 99,070 | 99,651 | 
| Importo Offerto Specialisti | 700,000 | 500,000 | 300,000 | 300,000 | 
Attendi, stiamo caricando il contenuto