Asta BTp 29 aprile. I risultati e il rendimento del nuovo decennale

Asta BTp 29 aprile: i risultati
Asta BTp 29 aprile: i risultati
Nell'asta del 29 aprile in cui il Tesoro offriva 3 titoli, due BTp e un CCTeu, c'era anche un nuovo BTp a 10 anni. Quest'ultimo è stato collocato con un rendimento lordo annuo pari al 3,62%, Nell'asta di fine marzo un BTp con scadenza analoga era stato collocato con un rendimento del 3,83%.
Per quanto riguarda il BTp con scadenza 2030, che era stato consigliato all'acquisto, il rendimento lordo annuo è stato pari al 2,72%, in calo rispetto al 3,05% dell'asta del mese precedente.
In tabella trovi tutti i dettagli di queste tre aste.
RISULTATI ASTE 29 APRILE | ||||
ASTA BTP | ASTA CCTEU | |||
Codice ISIN | IT0005637399 | IT0005648149 | Codice ISIN | IT0005620460 |
Tranche | 5° | 1° | Tranche | 9° |
Cedola(*) | 2,95% | 3,60% | Data Emissione | 15 ottobre 2024 |
Data Emissione | 03 marzo 2025 | 02 maggio 2025 | Data Scadenza | 15 aprile 2033 |
Data Scadenza | 01 luglio 2030 | 01 ottobre 2035 | Data Asta | 29 aprile 2025 |
Data Asta | 29 aprile 2025 | 29 aprile 2025 | Data Regolamento | 02 maggio 2025 |
Data Regolamento | 02 maggio 2025 | 02 maggio 2025 | Importo Max Offerto | 2.000,000 |
Importo Max Offerto | 3.500,000 | 4.000,000 | Importo Min Offerto | 1.500,000 |
Importo Min Offerto | 3.000,000 | 3.500,000 | Importo Richiesto | 3.317,008 |
Importo Richiesto | 5.324,600 | 6.330,000 | Importo Assegnato | 2.000,000 |
Importo Assegnato | 3.500,000 | 4.000,000 | Prezzo di Aggiudicazione | 100,53 |
Prezzo di Aggiudicazione | 101,07 | 100,09 | Rapporto di Copertura | 1,66 |
Rapporto di Copertura | 1,52 | 1,58 | Rendimento Lordo | 3,27% |
Rendimento Lordo | 2,74% | 3,62% | Giorni dietimi | 17 |
Giorni dietimi | 60 | 0 | Provv. di Collocamento | 0,15% |
Provv. di Collocamento | 0,15% | 0,20% | Prezzo Nettisti | 100,527275 |
Prezzo Nettisti | 101,070000 | 100,090000 | Prezzo Fiscale | 99,660 |
Prezzo Fiscale | 100,000 | 100,000 | Importo Offerto Specialisti | 300,000 |
Importo Offerto Specialisti | 700,000 | 1.200,000 | Tasso annualizzato/Spread | 3,344%/1,10% |
Tasso cedolare semestrale | 1,700% |
Attendi, stiamo caricando il contenuto