Risultati asta 24 aprile BTp short term: rendimento in calo
 
                    Asta BTp short term 24 aprile: risultati
 
                    Asta BTp short term 24 aprile: risultati
Nell'asta del 24 aprile in cui il MEF offriva un BTp short term - trovi tutti i dettagli in tabella - i rendimenti sono scesi.
Il rendimento lordo annuo è stato pari infatti al 2%, mentre nell'sta precedente il rendimento era stato del 2,38%.
| RISULTATI ASTA 24 APRILE | |
| Codice ISIN | IT0005633794 | 
| Tranche | 7° | 
| Cedola | 2,55% | 
| Data Emissione | 30 gennaio 2025 | 
| Data Scadenza | 25 febbraio 2027 | 
| Data Asta | 24 aprile 2025 | 
| Data Regolamento | 29 aprile 2025 | 
| Importo Max Offerto | 3.000,000 | 
| Importo Min Offerto | 2.500,000 | 
| Importo Richiesto | 4.949,000 | 
| Importo Assegnato | 3.000,000 | 
| Prezzo di Aggiudicazione | 101,00 | 
| Rapporto di Copertura | 1,65 | 
| Rendimento Lordo | 2,00% | 
| Giorni dietimi | 63 | 
| Provv. di Collocamento | 0,075% | 
| Prezzo Nettisti | 100,998676 | 
| Prezzo Fiscale | 99,910 | 
| Importo Offerto Specialisti | 600,000 | 
Attendi, stiamo caricando il contenuto