Cedole e rimborsi obbligazionari di maggio

Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
Le cedole dei titoli di Stato, o degli enti sovranazionali, sono tassate al 12,5%, mentre negli altri casi sono tassate al 26%. A differenza di quanto avviene per i dividendi, le cedole dei titoli di Stati esteri non subiscono la doppia tassazione. Eventuali titoli indicizzati non tengono conto della rivalutazione.
LE CEDOLE DI MAGGIO | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA ANNUA LORDA | SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA |
EUR | BTp | 7,25 | 01/11/2026 | IT0001086567 | 01/05/2025 | 3,625 | 3,1719 |
EUR | BTp | 6,5 | 01/11/2027 | IT0001174611 | 01/05/2025 | 3,25 | 2,8438 |
EUR | BTp | 5,25 | 01/11/2029 | IT0001278511 | 01/05/2025 | 2,625 | 2,2969 |
EUR | BTp | 6 | 01/05/2031 | IT0001444378 | 01/05/2025 | 3 | 2,625 |
EUR | BTp | 4,4 | 01/05/2033 | IT0005518128 | 01/05/2025 | 2,2 | 1,925 |
EUR | BTp | 4,35 | 01/11/2033 | IT0005544082 | 01/05/2025 | 2,175 | 1,9031 |
EUR | ESM | 1,125 | 03/05/2032 | EU000A1U9969 | 03/05/2025 | 1,125 | 0,9844 |
USD | World Bank | 1,625 | 03/11/2031 | US459058KA05 | 03/05/2025 | 0,8125 | 0,7109 |
EUR | Generali | 4,125 | 04/05/2026 | XS1062900912 | 04/05/2025 | 4,125 | 3,0525 |
ZAR | Bei | 8 | 05/05/2027 | XS1605368536 | 05/05/2025 | 8 | 7 |
AUD | Birs | 3 | 06/02/2027 | XS1550144668 | 06/05/2025 | 0,75 | 0,6562 |
EUR | Lithuania | 0,75 | 06/05/2030 | XS2168038847 | 06/05/2025 | 0,75 | 0,6563 |
NZD | Birs | 3,6 | 06/02/2027 | XS1550135088 | 06/05/2025 | 0,9 | 0,7875 |
EUR | Daimler | 1,375 | 11/05/2028 | DE000A169NC2 | 11/05/2025 | 1,375 | 1,0175 |
EUR | Shell Int Fin | 1,25 | 12/05/2028 | XS1411401083 | 12/05/2025 | 1,25 | 0,925 |
SEK | Bei | 1,375 | 12/05/2028 | XS1751359016 | 12/05/2025 | 1,375 | 1,2031 |
SEK | Kingdom of Sweden | 0,75 | 12/05/2028 | SE0009496367 | 12/05/2025 | 0,75 | 0,6562 |
EUR | Airbus Finance | 0,875 | 13/05/2026 | XS1410582586 | 13/05/2025 | 0,875 | 0,6475 |
EUR | BTp Valore | 3,35 | 13/05/2030 | IT0005594483 | 13/05/2025 | 0,8375 | 0,7328 |
EUR | Airbus Finance | 1,375 | 13/05/2031 | XS1410582313 | 13/05/2025 | 1,375 | 1,0175 |
EUR | Bonos | 2,4 | 31/05/2028 | ES0000012O59 | 14/05/2025 | 0,789 | 0,6904 |
USD | World Bank | 0,875 | 14/05/2030 | US459058JC89 | 14/05/2025 | 0,4375 | 0,3828 |
EUR | BTp | 2,5 | 15/11/2025 | IT0005345183 | 15/05/2025 | 1,25 | 1,0938 |
EUR | Bei | 0,375 | 15/05/2026 | XS1878833695 | 15/05/2025 | 0,375 | 0,3281 |
EUR | Republic of Ireland | 1 | 15/05/2026 | IE00BV8C9418 | 15/05/2025 | 1 | 0,875 |
EUR | Republic of Ireland | 0,2 | 15/05/2027 | IE00BKFVC568 | 15/05/2025 | 0,2 | 0,175 |
EUR | Republic of Ireland | 0,9 | 15/05/2028 | IE00BDHDPR44 | 15/05/2025 | 0,9 | 0,7875 |
EUR | Republic of Ireland | 1,1 | 15/05/2029 | IE00BH3SQ895 | 15/05/2025 | 1,1 | 0,9625 |
EUR | Republic of Ireland | 2,4 | 15/05/2030 | IE00BJ38CR43 | 15/05/2025 | 2,4 | 2,1 |
EUR | BTp | 4 | 15/11/2030 | IT0005561888 | 15/05/2025 | 2 | 1,75 |
USD | Ford Motor Co | 7,125 | 15/11/2025 | US345370BN94 | 15/05/2025 | 3,5625 | 2,6362 |
USD | Fed Rep of Brazil | 10,125 | 15/05/2027 | US105756AE07 | 15/05/2025 | 5,0625 | 4,4297 |
USD | Bei | 3,25 | 15/11/2027 | US298785JT41 | 15/05/2025 | 1,625 | 1,4219 |
USD | Treasury | 5,25 | 15/11/2028 | US912810FF04 | 15/05/2025 | 2,625 | 2,2969 |
USD | Bei | 3,75 | 15/11/2029 | US298785KF28 | 15/05/2025 | 1,875 | 1,6406 |
USD | Treasury | 6,25 | 15/05/2030 | US912810FM54 | 15/05/2025 | 3,125 | 2,7344 |
USD | Treasury | 5 | 15/05/2037 | US912810PU60 | 15/05/2025 | 2,5 | 2,1875 |
USD | Treasury | 4,25 | 15/11/2040 | US912810QL52 | 15/05/2025 | 2,125 | 1,8594 |
USD | Treasury | 2,875 | 15/05/2043 | US912810RB61 | 15/05/2025 | 1,4375 | 1,2578 |
USD | Treasury | 3,375 | 15/05/2044 | US912810RG58 | 15/05/2025 | 1,6875 | 1,4766 |
USD | Treasury | 3 | 15/11/2044 | US912810RJ97 | 15/05/2025 | 1,5 | 1,3125 |
USD | Treasury | 3 | 15/05/2045 | US912810RM27 | 15/05/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | BTp Futura | 0,75 | 16/11/2033 | IT0005466351 | 16/05/2025 | 0,375 | 0,3281 |
EUR | Eni Spa | 1,625 | 17/05/2028 | XS1412711217 | 17/05/2025 | 1,625 | 1,2025 |
EUR | Banca Mondiale (Birs) | 3,2 | 17/11/2028 | XS2702860896 | 17/05/2025 | 0,8 | 0,7 |
EUR | BTp Futura | 0,6 | 17/11/2028 | IT0005425761 | 17/05/2025 | 0,3 | 0,7 |
EUR | Pernod Ricard | 1,5 | 18/05/2026 | FR0013172939 | 18/05/2025 | 1,5 | 1,11 |
USD | Kfw | 3 | 20/05/2027 | US500769JT24 | 20/05/2025 | 1,5 | 1,11 |
EUR | BTp Italia | 0,55 | 21/05/2026 | IT0005332835 | 21/05/2025 | 0,275 | 0,2406 |
EUR | BMW | 1 | 22/05/2028 | XS2447564332 | 22/05/2025 | 1 | 0,74 |
EUR | BTp Italia | 1,6 | 22/11/2028 | IT0005517195 | 22/05/2025 | 0,8 | 0,7 |
EUR | Lettonia | 3,875 | 22/05/2029 | XS2722876609 | 22/05/2025 | 3,875 | 3,3906 |
EUR | Austria | 2,9 | 23/05/2029 | AT0000A33SH3 | 23/05/2025 | 2,9 | 2,5375 |
EUR | ESM | 1,2 | 23/05/2033 | EU000A1Z99D5 | 23/05/2025 | 1,2 | 1,05 |
EUR | Republic of Austria | 2,4 | 23/05/2034 | AT0000A10683 | 23/05/2025 | 2,4 | 2,1 |
USD | Banca Mondiale (Birs) | 2,5 | 22/05/2027 | XS1609294308 | 24/05/2025 | 2,5 | 2,1875 |
USD | Bei | 2,375 | 24/05/2027 | US298785HM16 | 24/05/2025 | 1,1875 | 1,0391 |
EUR | OaT | 0,5 | 25/05/2026 | FR0013131877 | 25/05/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | Telecom Italia | 3,625 | 25/05/2026 | XS1419869885 | 25/05/2025 | 3,625 | 2,6825 |
EUR | OaT | 1 | 25/05/2027 | FR0013250560 | 25/05/2025 | 1 | 0,875 |
EUR | Mediobanca | 2,1 | 25/05/2028 | IT0005493652 | 25/05/2025 | 2,1 | 1,554 |
EUR | OaT | 0,75 | 25/05/2028 | FR0013286192 | 25/05/2025 | 0,75 | 0,6562 |
EUR | OaT | 0,5 | 25/05/2029 | FR0013407236 | 25/05/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | OaT | 2,5 | 25/05/2030 | FR0011883966 | 25/05/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | OaT | 1,5 | 25/05/2031 | FR0012993103 | 25/05/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | OaT | 0 | 25/05/2032 | FR0014007L00 | 25/05/2025 | 0 | 0 |
EUR | Republic of Poland | 2,75 | 25/05/2032 | XS2447602793 | 25/05/2025 | 2,75 | 0 |
EUR | BTp Più | 2,85 | 25/02/2033 | IT0005634800 | 25/05/2025 | 0,7125 | 0,6234 |
EUR | OaT | 3 | 25/05/2033 | FR001400H7V7 | 25/05/2025 | 3 | 2,625 |
EUR | OaT | 1,25 | 25/05/2034 | FR0013313582 | 25/05/2025 | 1,25 | 1,0938 |
EUR | OaT | 0,5 | 25/05/2040 | FR0013515806 | 25/05/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | OaT | 3,25 | 25/05/2045 | FR0011461037 | 25/05/2025 | 3,25 | 2,8438 |
EUR | OaT | 2 | 25/05/2048 | FR0013257524 | 25/05/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | OaT | 1,5 | 25/05/2050 | FR0013404969 | 25/05/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | OaT | 0,75 | 25/05/2052 | FR0013480613 | 25/05/2025 | 0,75 | 0,6563 |
USD | Bers | 0,5 | 25/11/2025 | US29874QEL41 | 25/05/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | Repubblica di Romania | 2,875 | 26/05/2028 | XS1420357318 | 26/05/2025 | 2,875 | 2,5156 |
EUR | EFSF | 2,875 | 28/05/2031 | EU000A2SCAP4 | 28/05/2025 | 2,875 | 2,5156 |
EUR | EFSF | 0,4 | 31/05/2026 | EU000A1G0DH5 | 31/05/2025 | 0,4 | 0,35 |
EUR | Obligaciones | 2,8 | 31/05/2026 | ES0000012L29 | 31/05/2025 | 2,8 | 2,45 |
EUR | Bonos | 2,5 | 31/05/2027 | ES0000012M77 | 31/05/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | Bonos | 3,5 | 31/05/2029 | ES0000012M51 | 31/05/2025 | 3,5 | 3,0625 |
TITOLI IN SCADENZA A MAGGIO | |||||||
USD | Kfw | 2 | 02/05/2025 | US500769GQ12 | 02/05/2025 | 1 | 0,74 |
EUR | Orange | 1 | 12/05/2025 | XS1408317433 | 12/05/2025 | 1 | 0,74 |
SEK | Bei | 1,25 | 12/05/2025 | XS1171476143 | 12/05/2025 | 1,25 | 1,0938 |
SEK | Kingdom of Sweden | 2,5 | 12/05/2025 | SE0005676608 | 12/05/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | BoT | 0 | 14/05/2025 | IT0005595605 | 14/05/2025 | 100 | 99,5662 |
EUR | BTp | 1,45 | 15/05/2025 | IT0005327306 | 15/05/2025 | 0,725 | 0,6344 |
USD | Treasury | 2,125 | 15/05/2025 | US912828XB14 | 15/05/2025 | 1,0625 | 0,9297 |
USD | Treasury | 2,75 | 15/05/2025 | US91282CEQ06 | 15/05/2025 | 1,375 | 1,2031 |
EUR | OaT | 0,5 | 25/05/2025 | FR0012517027 | 25/05/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | BTp Italia | 1,4 | 26/05/2025 | IT0005410912 | 26/05/2025 | 0,7 | 0,6125 |
EUR | BoT | 0 | 30/05/2025 | IT0005624447 | 30/05/2025 | 100 | 100 |
EUR | Bonos | 0 | 31/05/2025 | ES0000012K38 | 31/05/2025 | 100 | 100 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto