Le nuove emissioni di obbligazioni
 
                    Nuove emissioni di obbligazioni
 
                    Nuove emissioni di obbligazioni
In settimana sono sbarcate diverse obbligazioni su Borsa Italiana. Purtroppo, nessuna merita un acquisto.
Discorso diverso, invece, per il nuovo BTp a 7 anni.
| LE NUOVE EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI | ||||||
| VALUTA | TITOLO | CEDOLA | ISIN | SCADENZA | CONSIGLIO | MOTIVO | 
| Brl | World Bank Sustainable | 10% | XS2934329967 | 08/11/2027 | NON ACQUISTARE | Valuta al momento solo a mantenere | 
| Brl | World Bank Sustainable | 10% | XS2920414112 | 17/10/2029 | NON ACQUISTARE | Valuta al momento solo a mantenere | 
| Cad | Iadb | 3,40% | CA458182EK46 | 24/05/2028 | NON ACQUISTARE | Valuta non consigliata | 
| Cad | Adb Green Bond | 0,75% | CA045167FA66 | 10/02/2026 | NON ACQUISTARE | Valuta non consigliata | 
| Cad | World Bank Sustainable | 0,75% | CA459058JK08 | 28/09/2027 | NON ACQUISTARE | Valuta non consigliata | 
Attendi, stiamo caricando il contenuto