Risultati asta BTp short term e BTp€i 27 maggio
Risultati asta BTp
Risultati asta BTp
In tabella trovi i risultati dei tre BTp offerti nelle aste del 27 maggio
| I RISULTATI DELLE ASTE DEL 27 MAGGIO | |||
| Codice ISIN | IT0005588881 | IT0005138828 | IT0005633794 |
| Tranche | 10° | 30° | 9° |
| Cedola | 1,80% | 1,25% | 2,55% |
| Data Emissione | 15 novembre 2023 | 15 settembre 2015 | 30 gennaio 2025 |
| Data Scadenza | 15 maggio 2036 | 15 settembre 2032 | 25 febbraio 2027 |
| Data Asta | 27 maggio 2025 | 27 maggio 2025 | 27 maggio 2025 |
| Data Regolamento | 29 maggio 2025 | 29 maggio 2025 | 29 maggio 2025 |
| Importo Max Offerto | 1.000,000 | 1.000,000 | 2.750,000 |
| Importo Min Offerto | 750,000 | 750,000 | 2.500,000 |
| Importo Richiesto | 1.585,600 | 1.570,000 | 4.429,200 |
| Importo Assegnato | 1.000,000 | 1.000,000 | 2.750,000 |
| Prezzo di Aggiudicazione | 99,06 | 100,10 | 100,93 |
| Rapporto di Copertura | 1,59 | 1,57 | 1,61 |
| Rendimento Lordo | 1,90% | 1,24% | 2,01% |
| Giorni dietimi | 14 | 75 | 93 |
| Provv. di Collocamento | 0,225% | 0,175% | 0,075% |
| Prezzo Nettisti | 99,056359 | 100,083735 | 100,928229 |
| Prezzo Fiscale | 99,763 | 99,772 | 99,910 |
| Coeff. Indicizzazione | 1,02832 | 1,26971 | - |
| Importo Offerto Specialisti | 150,000 | 150,000 | 550,000 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto