Asta BTp e CCTeu: i risultati di quanto consigliato
Risultati asta BTp e CCTeu 29 maggio
Risultati asta BTp e CCTeu 29 maggio
Nell’asta del 29 maggio, il Tesoro ha offerto un CCTeu non consigliato, e due BTp – i risultati in dettaglio li trovi tutti in tabella.
Il BTp con scadenza 2030, che avevamo consigliato, è stato collocato con un rendimento del 2,73% lordo annuo, praticamente allineato a quello dell’asta precedente (2,74%). Per quanto riguarda invece il BTp a 10 anni, il cui consiglio è “possibile acquisto”, il rendimento annuo lordo con cui è stato collocato è pari al 3,57%, inferiore al 3,62% dell’asta precedente.
| I RISULTATI DELL'ASTA DEL 29 MAGGIO | ||||
| BTP | CCTEU | |||
| Codice ISIN | IT0005637399 | IT0005648149 | Codice ISIN | IT0005652828 |
| Tranche | 7° | 3° | Tranche | 1° |
| Cedola(*) | 2,95% | 3,60% | Tasso annualizzato/Spread | 3,294%/1,05% |
| Data Emissione | 03 marzo 2025 | 02 maggio 2025 | Tasso cedolare semestrale | 1,674% |
| Data Scadenza | 01 luglio 2030 | 01 ottobre 2035 | Data Emissione | 15 aprile 2025 |
| Data Asta | 29 maggio 2025 | 29 maggio 2025 | Data Scadenza | 15 aprile 2034 |
| Data Regolamento | 03 giugno 2025 | 03 giugno 2025 | Data Asta | 29 maggio 2025 |
| Importo Max Offerto | 3.250,000 | 3.250,000 | Data Regolamento | 03 giugno 2025 |
| Importo Min Offerto | 3.000,000 | 3.000,000 | Importo Max Offerto | 3.500,000 |
| Importo Richiesto | 4.933,300 | 4.934,277 | Importo Min Offerto | 3.000,000 |
| Importo Assegnato | 3.250,000 | 3.250,000 | Importo Richiesto | 5.305,240 |
| Prezzo di Aggiudicazione | 101,14 | 100,52 | Importo Assegnato | 3.500,000 |
| Rapporto di Copertura | 1,52 | 1,52 | Prezzo di Aggiudicazione | 100,14 |
| Rendimento Lordo | 2,73% | 3,57% | Rapporto di Copertura | 1,52 |
| Giorni dietimi | 92 | 32 | Rendimento Lordo | 3,28% |
| Provv. di Collocamento | 0,15% | 0,20% | Giorni dietimi | 49 |
| Prezzo Nettisti | 101,140000 | 100,520000 | Provv. di Collocamento | 0,15% |
| Prezzo Fiscale | 100,000 | 100,000 | Prezzo Nettisti | 100,140000 |
| Importo Offerto Specialisti | 650,000 | 650,000 | Prezzo Fiscale | 100,000 |
| Importo Offerto Specialisti | 1.050,000 | |||
Attendi, stiamo caricando il contenuto