Cedole e rimborsi obbligazionari di giugno
Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
In tabella trovi le cedole pagate a giugno dalle obbligazioni che scadranno a giugno. Sono riportati anche i titoli che andranno in scadenza. Per i titoli indicizzati all'inflazione, il dato non tiene conto della rivalutazione dell''inflazione.
Le cedole dei titoli di Stato, o degli enti sovranazionali, sono tassate al 12,5%, mentre negli altri casi sono tassate al 26%. A differenza di quanto avviene per i dividendi, le cedole dei titoli di Stati esteri non subiscono la doppia tassazione. Eventuali titoli indicizzati non tengono conto della rivalutazione.
| CEDOLE E E TITOLI IN SCADENZA A GIUGNO | |||||||
| VALUTA | TITOLO | CEDOLA LORDA ANNUA | DATA DI SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA |
| EUR | Enel Finance International | 1,375 | 01/06/2026 | XS1425966287 | 01/06/2025 | 1,375 | 1,0175 |
| EUR | Lithuania | 2,125 | 01/06/2032 | XS2487342649 | 01/06/2025 | 2,125 | 1,8594 |
| EUR | BTp | 0,95 | 01/12/2031 | IT0005449969 | 01/06/2025 | 0,475 | 0,4156 |
| EUR | BTp | 0,95 | 01/06/2032 | IT0005466013 | 01/06/2025 | 0,475 | 0,475 |
| EUR | BTp | 1,25 | 01/12/2026 | IT0005210650 | 01/06/2025 | 0,625 | 0,5469 |
| EUR | BTp (*) | 1,5 | 01/06/2025 | IT0005090318 | 01/06/2025 | 0,75 | 0,6562 |
| EUR | BTp | 1,6 | 01/06/2026 | IT0005170839 | 01/06/2025 | 0,8 | 0,7 |
| EUR | BTp | 2 | 01/12/2025 | IT0005127086 | 01/06/2025 | 1 | 0,875 |
| EUR | BTp | 2,2 | 01/06/2027 | IT0005240830 | 01/06/2025 | 1,1 | 0,9625 |
| EUR | BTp | 2,5 | 01/12/2032 | IT0005494239 | 01/06/2025 | 1,25 | 1,25 |
| EUR | BTp | 2,65 | 01/12/2027 | IT0005500068 | 01/06/2025 | 1,325 | 1,325 |
| EUR | BTp | 2,8 | 01/12/2028 | IT0005340929 | 01/06/2025 | 1,4 | 1,225 |
| USD | Iadb | 2 | 02/06/2026 | US4581X0CU04 | 02/06/2025 | 1 | 0,875 |
| EUR | Air Liquide (*) | 1,25 | 03/06/2025 | FR0012766889 | 03/06/2025 | 1,25 | 0,925 |
| USD | Telecom Italia Capital | 7,721 | 04/06/2038 | US87927VAV09 | 04/06/2025 | 3,8605 | 2,8567 |
| EUR | BTp Valore | 3,25 | 05/03/2030 | IT0005583486 | 05/06/2025 | 0,8125 | 0,7109 |
| EUR | Estonia | 0,125 | 10/06/2030 | XS2181347183 | 10/06/2025 | 0,125 | 0,1093 |
| USD | Bei (*) | 2,875 | 13/06/2025 | XS1811852109 | 13/06/2025 | 1,4375 | 1,2578 |
| EUR | BTp Valore | 3,25 | 13/06/2027 | IT0005547408 | 13/06/2025 | 1,625 | 1,4219 |
| EUR | Lithuania | 3,875 | 14/06/2033 | XS2604821228 | 14/06/2025 | 3,875 | 3,3906 |
| EUR | Croatia | 2,7 | 15/06/2028 | XS1713462668 | 15/06/2025 | 2,7 | 2,3625 |
| EUR | BTp | 3,7 | 15/06/2030 | IT0005542797 | 15/06/2025 | 1,85 | 1,6188 |
| EUR | BTp | 3,85 | 15/12/2029 | IT0005519787 | 15/06/2025 | 1,925 | 1,6844 |
| USD | Republic of Italy | 5,375 | 15/06/2033 | US465410BG26 | 15/06/2025 | 2,6875 | 2,3516 |
| EUR | Republic of Portugal | 1,95 | 15/06/2029 | PTOTEXOE0024 | 15/06/2025 | 1,95 | 1,7062 |
| USD | Treasury (*) | 2,875 | 15/06/2025 | US91282CEU18 | 15/06/2025 | 1,4375 | 1,2578 |
| USD | Treasury | 4 | 15/12/2025 | US91282CGA36 | 15/06/2025 | 2 | 1,75 |
| EUR | GlaxoSmithKline Capital (*) | 4 | 16/06/2025 | XS0222383027 | 16/06/2025 | 4 | 2,96 |
| EUR | BTp | 2,8 | 15/06/2029 | IT0005495731 | 16/06/2025 | 1,4 | 1,225 |
| EUR | Croatia | 1,125 | 19/06/2029 | XS1843434876 | 19/06/2025 | 1,125 | 0,9844 |
| EUR | Lithuania | 0,5 | 19/06/2029 | XS2013677864 | 19/06/2025 | 0,5 | 0,4375 |
| EUR | Bei | 0,125 | 20/06/2029 | XS2015227494 | 20/06/2025 | 0,125 | 0,1094 |
| EUR | Rte | 2,75 | 20/06/2029 | FR0011991488 | 20/06/2025 | 2,75 | 2,035 |
| AUD | Australia | 2,75 | 21/06/2035 | AU000XCLWAM0 | 21/06/2025 | 1,375 | 1,2031 |
| EUR | Enel | 5,625 | 21/06/2027 | XS0306646042 | 21/06/2025 | 5,625 | 4,1625 |
| USD | Bnp Paribas | 0,8 | 22/09/2025 | XS1289967298 | 22/06/2025 | 0,2 | 0,148 |
| EUR | Kingdom of Belgium | 1 | 22/06/2031 | BE0000335449 | 22/06/2025 | 1 | 0,875 |
| EUR | Kingdom of Belgium | 0,1 | 22/06/2030 | BE0000349580 | 22/06/2025 | 0,1 | 0,0875 |
| EUR | Kingdom of Belgium (*) | 0,8 | 22/06/2025 | BE0000334434 | 22/06/2025 | 0,8 | 0,7 |
| EUR | Kingdom of Belgium | 0,8 | 22/06/2028 | BE0000345547 | 22/06/2025 | 0,8 | 0,7 |
| EUR | Kingdom of Belgium | 0,9 | 22/06/2029 | BE0000347568 | 22/06/2025 | 0,9 | 0,7875 |
| EUR | Kingdom of Belgium | 1 | 22/06/2026 | BE0000337460 | 22/06/2025 | 1 | 0,875 |
| EUR | ESM | 1 | 23/06/2027 | EU000A1Z99Q7 | 23/06/2025 | 1 | 0,875 |
| USD | Société Générale (*) | 2 | 23/06/2025 | XS1212331265 | 23/06/2025 | 0,5 | 0,37 |
| EUR | Kingdom of Belgium | 0,35 | 22/06/2032 | BE0000354630 | 25/06/2025 | 0,35 | 0,3063 |
| EUR | OaT | 1,75 | 25/06/2039 | FR0013234333 | 25/06/2025 | 1,75 | 1,5312 |
| EUR | Autostrade per l'Italia | 1,75 | 26/06/2026 | XS1327504087 | 26/06/2025 | 1,75 | 1,295 |
| EUR | BTp Italia | 1,6 | 28/06/2030 | IT0005497000 | 28/06/2025 | 0,8 | 0,7 |
| EUR | Kfw (*) | 0,25 | 30/06/2025 | XS1612940558 | 30/06/2025 | 0,25 | 0,185 |
| ALTRI TITOLI SENZA CEDOLA IN SCADENZA A GIUGNO | |||||||
| BRL | Bei | 12/06/2025 | XS2183142798 | 12/06/2025 |
|||
| EUR | BoT | 13/06/2025 | IT0005599474 | 13/06/2025 |
|||
Attendi, stiamo caricando il contenuto