Chi ha in mano il debito Usa?
Ecco chi detiene i Treasury - i titoli di Stato Usa
Ecco chi detiene i Treasury - i titoli di Stato Usa
Spesso si sente parlare della Cina come uno dei grandi detentori dei titoli di Stato Usa. È davvero così? Se si vanno a guardare i dati che il dipartimento del Tesoro Usa pubblica mensilmente, con i quali riporta i detentori esteri di titoli di Treasury (circa il 70% è in mano locale, quasi il 30% è in mano ad esteri), si scopre che la Cina è tra i maggiori detentori, ma non è il più grande di tutti.
Come puoi vedere in tabella – dove sono riportati i primi 10 detentori esteri, infatti, chi possiede attualmente la quota più grande di titoli di Stato Usa è il Giappone (l’ultimo dato disponibile è a fine marzo 2025, dati in miliardi di dollari). E non si tratta di un caso sporadico: il Sol Levante è sempre stato il primo in questa particolare classifica. La Cina è stata a lungo la seconda detentrice, ma di recente ha ceduto la seconda piazza alla Gran Bretagna. I dati si riferiscono alla Cina continentale: se si somma anche la quota detenuta da Hong Kong, la Cina è seconda, sempre dietro il Giappone.
| I DETENTORI DEL DEBITO USA | |||||||||||||
| mar-25 | feb-25 | gen-25 | dic-24 | nov-24 | ott-24 | set-24 | ago-24 | lug-24 | giu-24 | mag-24 | apr-24 | mar-24 | |
| Giappone | 1130.8 | 1125.9 | 1079.3 | 1061.5 | 1087.1 | 1101.6 | 1095.5 | 1106.0 | 1093.5 | 1091.4 | 1106.0 | 1126.1 | 1167.0 |
| Gran Bretagna | 779.3 | 750.3 | 740.2 | 722.8 | 766.9 | 746.5 | 769.3 | 749.2 | 733.5 | 746.5 | 728.6 | 714.6 | 736.4 |
| Cina continentale | 765.4 | 784.3 | 760.8 | 759.0 | 768.6 | 760.1 | 772.0 | 774.6 | 776.5 | 780.2 | 768.3 | 770.7 | 767.4 |
| Isole Cayman | 455.3 | 417.8 | 408.6 | 423.2 | 405.3 | 418.3 | 424.6 | 424.2 | 380.1 | 326.3 | 342.7 | 326.0 | 310.8 |
| Canada | 426.2 | 406.1 | 350.8 | 378.8 | 372.4 | 363.7 | 367.9 | 362.9 | 375.3 | 372.5 | 356.3 | 341.6 | 369.4 |
| Lussemburgo | 412.4 | 412.4 | 409.9 | 423.9 | 417.8 | 413.5 | 407.1 | 395.7 | 389.3 | 374.2 | 367.3 | 359.2 | 366.2 |
| Belgio | 402.1 | 394.7 | 377.7 | 374.6 | 361.3 | 349.6 | 366.6 | 325.0 | 315.9 | 318.0 | 313.0 | 312.4 | 317.1 |
| Francia | 363.1 | 354.0 | 335.4 | 332.3 | 332.5 | 330.1 | 328.9 | 312.5 | 291.1 | 305.4 | 283.0 | 276.6 | 271.9 |
| Irlanda | 329.3 | 339.0 | 329.7 | 339.4 | 343.1 | 336.7 | 356.2 | 350.9 | 341.2 | 336.1 | 336.8 | 330.0 | 340.6 |
| Svizzera | 311.6 | 290.8 | 301.2 | 298.7 | 298.7 | 297.9 | 305.5 | 299.3 | 289.4 | 287.4 | 290.5 | 290.5 | 286.7 |
| Taiwan | 297.8 | 294.8 | 290.5 | 282.5 | 286.0 | 287.9 | 291.1 | 287.1 | 277.3 | 267.9 | 265.4 | 259.3 | 261.0 |
| Hong Kong | 262.9 | 273.8 | 256.0 | 255.0 | 265.8 | 261.8 | 243.7 | 243.7 | 238.6 | 226.6 | 224.2 | 226.6 | 208.2 |
| Singapore | 262.7 | 260.0 | 247.6 | 249.0 | 252.2 | 244.7 | 243.8 | 234.8 | 229.8 | 215.0 | 209.8 | 203.3 | 202.4 |
| India | 239.9 | 228.0 | 225.7 | 219.1 | 234.0 | 241.4 | 247.2 | 245.9 | 238.8 | 241.9 | 237.8 | 233.5 | 240.6 |
| Brasile | 208.4 | 207.3 | 199.4 | 201.6 | 229.0 | 228.8 | 234.6 | 233.3 | 229.1 | 227.0 | 223.2 | 223.6 | 227.1 |
| Norvegia | 200.1 | 161.8 | 173.1 | 157.6 | 162.5 | 167.1 | 173.5 | 166.0 | 160.3 | 157.1 | 146.1 | 142.3 | 151.9 |
| Arabia Saudita | 131.6 | 126.4 | 126.9 | 137.5 | 135.6 | 139.2 | 143.9 | 142.8 | 142.7 | 140.2 | 136.3 | 135.4 | 135.9 |
| Sud Corea | 125.8 | 124.6 | 122.2 | 124.9 | 127.5 | 127.3 | 127.3 | 123.3 | 123.1 | 117.2 | 119.8 | 119.0 | 115.0 |
| Germania | 111.4 | 103.8 | 105.5 | 97.0 | 99.9 | 102.3 | 103.8 | 99.1 | 104.9 | 90.8 | 91.3 | 91.9 | 94.1 |
| Emirati Arabi Uniti | 104.4 | 119.9 | 92.6 | 77.1 | 73.1 | 68.3 | 71.9 | 79.2 | 68.9 | 70.1 | 70.8 | 69.9 | 70.9 |
| Altri | 1729.1 | 1640.8 | 1626.4 | 1642.8 | 1649.8 | 1652.6 | 1640.7 | 1602.8 | 1581.1 | 1557.7 | 1513.6 | 1483.6 | 1467.2 |
| Totale | 9049.5 | 8816.4 | 8559.5 | 8558.4 | 8669.1 | 8639.4 | 8715.2 | 8558.1 | 8380.6 | 8249.5 | 8130.7 | 8036.2 | 8107.9 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto