Obbligazioni: riassunto dei consigli
Riassunto obbligazioni
Riassunto obbligazioni
I nostri consigli obbligazionari si dividono tra i titoli che puoi acquistare per replicare le poste di portafogli e quelli che puoi acquistare extra-portafoglio, in chiave speculativa e non.
Nella tabella qui sotto puoi trovare il riassunto dei prodotti obbligazionari, quindi non solo bond, ma anche fondi ed Etf, con consiglio attualmente "acquista" o "mantieni", che non sono presenti nei selettori di obbligazioni oppure fondi/Etf.
| IL RIASSUNTO DEI CONSIGLI | ||
| PRODOTTO | CONSIGLIO | POSTA |
| Janus Henderson Tabula Eur Aaa Clo Ucits (10,034 euro; Isin LU2941599081) | ACQUISTA | Speculativo |
| Invesco Us Hiy Fallen Angels (18,568 euro; Isin IE00BD0Q9673) | ACQUISTA | Speculativo |
| Invesco Emerging Mkts Usd Bond (13,96; Isin IE00BF51K132) | ACQUISTA | Speculativo |
| Mediobanca Mc 11/09/2030 Eur (9; Isi8,47n IT0005605669) | ACQUISTA | Speculativo |
| Mediobanca Mc 31/10/2029 (98,19; Isin IT0005614125) | ACQUISTA | Speculativo |
| Mediobanca Mc 31/10/2031 (98,23; Isin IT0005614612) | ACQUISTA | Speculativo |
| Gs Group Mc 12/06/2032 (9; Isi5,53n XS2567535377) | ACQUISTA | Speculativo |
| Barclaysbank Mc 16/08/2029 Usd (100,24; Isin XS2822174905) | ACQUISTA | Speculativo |
| Barclaysbank Mc 05/03/2029 Eur (98,15; Isin XS2700690964) | ACQUISTA | Speculativo |
| Bnp Fix To Cms 24/05/2029 (93,48; Isin XS1998237363) | ACQUISTA | Speculativo |
| Gs Fin Corp Mc 18/05/28 Eur (92,95; Isin XS1796816251) | ACQUISTA | Non speculativo |
| Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd G EUR (5,22; Isin LU2280506366) | ACQUISTA | Non speculativo |
| Spdr refinitiv global convertible (45,535 euro; IE00BNH72088) | MANTIENI | Speculativo |
| Cdp Tasso misto 04/12/2029 (103,66; Isin IT0005568719) | MANTIENI | Speculativo |
| Bond in real | MANTIENI | Speculativo |
| Xtrackers Ii Euroz Govt 25+ (264,77 euro; Isin LU0290357846) | MANTIENI | Speculativo |
| Usa Amundi Us Treasury Bond 10+Y (6,198 euro; Isin LU1407890547) | MANTIENI | Speculativo |
| Lazard capital fi sri rd (131,66 euro; Isin FR0010952796) | MANTIENI | Speculativo |
| Invesco Euro Cor Hybrid Bond Ucits Etf A (43,56 euro; Isin IE00BKWD3B81) | MANTIENI | Speculativo |
| iShares € Covered Bond (143,45 euro; Isin IE00B3B8Q275) | MANTIENI | Non speculativo |
| Amundi Corporate Green Bond (9,66 euro; Isin LU2370241684) | MANTIENI | Non speculativo |
| Threadneedle (Lux) Eur. Social Bond AE Acc. (9,399 euro; Isin LU2170387828) | MANTIENI | Non speculativo |
| Amundi EUR Corp Bond Clim Net Zero PAB (152,06 euro; Isin LU1829219127) | MANTIENI | Non speculativo |
Attendi, stiamo caricando il contenuto