Cedole e rimborsi obbligazionari di luglio

Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
In tabella trovi le cedole pagate a giugno dalle obbligazioni che scadranno a luglio. Sono riportati anche i titoli che andranno in scadenza. Per i titoli indicizzati all'inflazione, il dato non tiene conto della rivalutazione dell''inflazione.
Le cedole dei titoli di Stato, o degli enti sovranazionali, sono tassate al 12,5%, mentre negli altri casi sono tassate al 26%. A differenza di quanto avviene per i dividendi, le cedole dei titoli di Stati esteri non subiscono la doppia tassazione. Eventuali titoli indicizzati non tengono conto della rivalutazione.
LE CEDOLE DI LUGLIO | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA ANNUALE LORDA | SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA |
EUR | BTp | 3,35 | 01/07/2029 | IT0005584849 | 01/07/2025 | 1,675 | 1,4656 |
EUR | BTp | 3,85 | 01/07/2034 | IT0005584856 | 01/07/2025 | 1,925 | 1,6844 |
USD | Ifc | 4,25 | 02/07/2029 | US45950KDH05 | 02/07/2025 | 2,125 | 1,8594 |
EUR | Daimler | 1,5 | 03/07/2029 | DE000A2GSCW3 | 03/07/2025 | 1,5 | 1,11 |
EUR | Lithuania | 3,5 | 03/07/2031 | XS2841247583 | 03/07/2025 | 3,5 | 3,0625 |
EUR | Bund | 6,5 | 04/07/2027 | DE0001135044 | 04/07/2025 | 6,5 | 5,6875 |
EUR | European Union Next Gen | 2,625 | 04/07/2028 | EU000A4D5QM6 | 04/07/2025 | 1,1795 | 1,0321 |
EUR | Bund | 4,75 | 04/07/2028 | DE0001135085 | 04/07/2025 | 4,75 | 4,1562 |
EUR | Bund | 4,75 | 04/07/2034 | DE0001135226 | 04/07/2025 | 4,75 | 4,1562 |
EUR | Bund | 4,25 | 04/07/2039 | DE0001135325 | 04/07/2025 | 4,25 | 3,7188 |
EUR | Bund | 4,754 | 04/07/2040 | DE0001135366 | 04/07/2025 | 4,754 | 4,1598 |
EUR | Bund | 3,25 | 04/07/2042 | DE0001135432 | 04/07/2025 | 3,25 | 2,8438 |
EUR | Bund | 2,5 | 04/07/2044 | DE0001135481 | 04/07/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | Hera Green Bond | 0,875 | 05/07/2027 | XS2020608548 | 05/07/2025 | 0,875 | 0,6475 |
MXN | Bei | 6,5 | 07/07/2027 | XS1588672144 | 07/07/2025 | 6,5 | 5,6875 |
USD | Iadb | 2,375 | 07/07/2027 | US4581X0CY26 | 07/07/2025 | 1,1875 | 1,0391 |
EUR | BTp Valore | 4,1 | 10/10/2028 | IT0005565400 | 10/07/2025 | 1,025 | 0,8969 |
EUR | EFSF | 3 | 10/07/2029 | EU000A2SCAJ7 | 10/07/2025 | 3 | 2,625 |
USD | World Bank Sustainable | 4 | 10/01/2031 | US459058LA95 | 10/07/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | Dbahnfinance | 0,875 | 11/07/2031 | XS1441837546 | 11/07/2025 | 0,875 | 0,6475 |
EUR | Total Capital | 0,75 | 12/07/2028 | XS1443997819 | 12/07/2025 | 0,75 | 0,555 |
EUR | Rentenbank Green Bond | 1,9 | 12/07/2032 | XS2500341990 | 12/07/2025 | 1,9 | 1,406 |
USD | Credit Suisse | 1,25 | 13/07/2026 | XS1396632504 | 13/07/2025 | 1,25 | 0,925 |
EUR | BTp Futura | 1,15 | 14/07/2030 | IT0005415291 | 14/07/2025 | 0,65 | 0,5688 |
EUR | BTp | 3,5 | 15/01/2026 | IT0005514473 | 15/07/2025 | 1,75 | 1,5312 |
EUR | Austria | 2 | 15/07/2026 | AT0000A308C5 | 15/07/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | Netherlands | 0,5 | 15/07/2026 | NL0011819040 | 15/07/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | BTp | 2,1 | 15/07/2026 | IT0005370306 | 15/07/2025 | 1,05 | 0,9188 |
EUR | BTp | 0,85 | 15/01/2027 | IT0005390874 | 15/07/2025 | 0,425 | 0,3719 |
EUR | Austria | 6,25 | 15/07/2027 | AT0000383864 | 15/07/2025 | 6,25 | 5,4688 |
EUR | BTp | 3,45 | 15/07/2027 | IT0005599904 | 15/07/2025 | 1,725 | 1,5094 |
EUR | Netherlands | 0,75 | 15/07/2028 | NL0012818504 | 15/07/2025 | 0,75 | 0,6562 |
EUR | Netherlands | 0,25 | 15/07/2029 | NL0013332430 | 15/07/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | Netherlands | 0 | 15/07/2030 | NL0014555419 | 15/07/2025 | 0 | 0 |
EUR | BTp | 3,45 | 15/07/2031 | IT0005595803 | 15/07/2025 | 1,725 | 1,5094 |
EUR | Netherlands | 0,5 | 15/07/2032 | NL0015000RP1 | 15/07/2025 | 0,5 | 0,4375 |
USD | Republic of Turkey | 11,875 | 15/01/2030 | US900123AL40 | 15/07/2025 | 5,9375 | 5,1953 |
USD | Bei | 3,625 | 15/07/2030 | US298785JW79 | 15/07/2025 | 1,8125 | 1,5859 |
EUR | EFSF | 2,625 | 16/07/2029 | EU000A2SCAM1 | 16/07/2025 | 2,625 | 2,2969 |
EUR | BTp | 0,5 | 15/07/2028 | IT0005445306 | 17/07/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | Bei | 2,75 | 17/07/2029 | EU000A3LVAL6 | 17/07/2025 | 2,75 | 2,4062 |
EUR | Bers Green Bond | 2,875 | 17/07/2031 | XS2861062425 | 17/07/2025 | 2,875 | 2,5156 |
JPY | Bei | 2,15 | 18/01/2027 | XS0282506657 | 18/07/2025 | 1,075 | 0,9406 |
MXN | Ifc | 7 | 20/07/2027 | XS1649504096 | 20/07/2025 | 7 | 6,125 |
EUR | Republic of Portugal | 2,875 | 21/07/2026 | PTOTETOE0012 | 21/07/2025 | 2,875 | 2,5156 |
EUR | BMW | 3,125 | 22/07/2029 | XS2982332400 | 22/07/2025 | 1,5497 | 1,1468 |
EUR | BMW | 3,25 | 22/07/2030 | XS2625968347 | 22/07/2025 | 3,25 | 2,405 |
PLN | Banca Mondiale (Birs) Sustainable | 2,25 | 24/07/2027 | XS1639838694 | 24/07/2025 | 0,5625 | 0,4922 |
USD | World Bank Sustainable | 4 | 25/07/2030 | US459058KU68 | 25/07/2025 | 2 | 1,75 |
JPY | Bei | 1,9 | 26/01/2026 | XS0241594778 | 26/07/2025 | 0,95 | 0,8312 |
EUR | EFSF | 2,5 | 27/07/2028 | EU000A2SCAR0 | 27/07/2025 | 1,2397 | 1,0847 |
EUR | BTp Short Term | 3,2 | 28/01/2026 | IT0005584302 | 28/07/2025 | 1,6 | 1,4 |
EUR | Bei | 2,75 | 28/07/2028 | XS2587298204 | 28/07/2025 | 2,75 | 2,4062 |
USD | Bers | 0,5 | 28/01/2026 | US29874QEM24 | 28/07/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | Vodafone Group | 1,6 | 29/07/2031 | XS1463101680 | 29/07/2025 | 1,6 | 1,184 |
EUR | Obligaciones | 5,9 | 30/07/2026 | ES00000123C7 | 30/07/2025 | 5,9 | 5,1625 |
EUR | Obligaciones | 0,8 | 30/07/2027 | ES0000012G26 | 30/07/2025 | 0,8 | 0,7 |
EUR | Obligaciones | 1,4 | 30/07/2028 | ES0000012B88 | 30/07/2025 | 1,4 | 1,225 |
EUR | Obligaciones | 0,8 | 30/07/2029 | ES0000012K53 | 30/07/2025 | 0,8 | 0,7 |
EUR | Obligaciones | 1,95 | 30/07/2030 | ES00000127A2 | 30/07/2025 | 1,95 | 1,7062 |
EUR | Bonos | 5,75 | 30/07/2032 | ES0000012411 | 30/07/2025 | 5,75 | 5,0312 |
TITOLI CHE OLTRE A PAGARE CEDOLA, SARANNO RIMBORSATI | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA ANNUALE LORDA | SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA |
EUR | BTp | 1,85 | 01/07/2025 | IT0005408502 | 01/07/2025 | 0,925 | 0,8094 |
EUR | European Union | 0,8 | 04/07/2025 | EU000A3K4DJ5 | 04/07/2025 | 0,8 | 0,7 |
EUR | Finland | 4 | 04/07/2025 | FI4000006176 | 04/07/2025 | 4 | 3,5 |
EUR | EFSF | 0,5 | 11/07/2025 | EU000A1G0DV6 | 11/07/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | Rabobank Nederland | 4,125 | 14/07/2025 | XS0525602339 | 14/07/2025 | 4,125 | 3,0525 |
EUR | BoT | 0 | 14/07/2025 | IT0005603342 | 14/07/2025 | 0 | 00/01/1900 |
EUR | Netherlands | 0,25 | 15/07/2025 | NL0011220108 | 15/07/2025 | 0,25 | 0,2188 |
BRL | Ifc | 4,25 | 16/07/2025 | XS2206548260 | 16/07/2025 | 4,25 | 3,7188 |
EUR | Bei | 0,375 | 16/07/2025 | XS1850111789 | 16/07/2025 | 0,375 | 0,3281 |
EUR | Enel Finance International | 1,5 | 21/07/2025 | XS1937665955 | 21/07/2025 | 1,5 | 1,11 |
EUR | Obligaciones | 4,65 | 30/07/2025 | ES00000122E5 | 30/07/2025 | 4,65 | 4,0688 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto