Asta BTp 11 luglio: rendimenti in rialzo

asta BTp 11 luglio 2025
asta BTp 11 luglio 2025
Nell’asta che si è tenuta oggi, il Tesoro ha collocato tre BTp con scadenze diverse: per quello con scadenza nel 2029 si tratta di una nuova emissione, mentre per gli altri due si tratta di nuove tranche di titoli già in circolazione.
Negli scorsi giorni, ti abbiamo consigliato di partecipare all'asta per i due titoli con durate più brevi (gennaio 2029 e luglio 2032), mentre ti abbiamo sconsigliato di partecipare all'asta per il BTp con scadenza nel 2040, la cui durata (15 anni) supera quella che attualmente ti consigliamo per l'investimento in obbligazioni in euro.
Com'è andata? Il rendimento è risultato in leggero rialzo rispetto alle aste precedenti: il titolo con scadenza nel 2029 è stato collocato con un rendimento del 2,47% lordo, quello con scadenza nel 2032 con un rendimento del 3,17% lordo, mentre per il titolo con scadenza nel 2040 il rendimento lordo si è attestato al 4,03%.
Nella tabella qui sotto trovi tutti i dettagli del collocamento.
I RISULTATI DELLE ASTE BTP DELL'11 LUGLIO | |||
Codice ISIN | IT0005660052 | IT0005647265 | IT0005635583 |
Tranche | 1° | 6° | 2° |
Cedola | 2,35% | 3,25% | 3,85% |
Data Emissione | 15 luglio 2025 | 25 aprile 2025 | 18 febbraio 2025 |
Data Scadenza | 15 gennaio 2029 | 15 luglio 2032 | 01 ottobre 2040 |
Data Asta | 11 luglio 2025 | 11 luglio 2025 | 11 luglio 2025 |
Data Regolamento | 15 luglio 2025 | 15 luglio 2025 | 15 luglio 2025 |
Importo Max Offerto | 3.500,000 | 3.500,000 | 1.750,000 |
Importo Min Offerto | 3.250,000 | 3.000,000 | 1.250,000 |
Importo Richiesto | 5.316,950 | 5.232,400 | 2.928,350 |
Importo Assegnato | 3.500,000 | 3.500,000 | 1.750,000 |
Prezzo di Aggiudicazione | 99,66 | 100,67 | 98,41 |
Rapporto di Copertura | 1,52 | 1,50 | 1,67 |
Rendimento Lordo | 2,47% | 3,17% | 4,03% |
Giorni dietimi | 0 | 0 | 105 |
Provv. di Collocamento | 0,10% | 0,15% | 0,25% |
Prezzo Nettisti | 99,66 | 100,6699 | 98,407987 |
Prezzo Fiscale | 99,66 | 99,974 | 99,375 |
Importo Offerto Specialisti | 1.050,000 | 700,000 | 350,000 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto