Cedole e rimborsi obbligazionari di agosto

Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
Cedole e rimborsi obbligazionari di aprile
In tabella trovi le cedole pagate a agosto dalle obbligazioni che scadranno a luglio. Sono riportati anche i titoli che andranno in scadenza. Per i titoli indicizzati all'inflazione, il dato non tiene conto della rivalutazione dell''inflazione.
Le cedole dei titoli di Stato, o degli enti sovranazionali, sono tassate al 12,5%, mentre negli altri casi sono tassate al 26%. A differenza di quanto avviene per i dividendi, le cedole dei titoli di Stati esteri non subiscono la doppia tassazione. Eventuali titoli indicizzati non tengono conto della rivalutazione.
CEDOLE E RIMBORSI DI AGOSTO | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA ANNUA LORDA (%) | DATA DI SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA (%) | CEDOLA NETTA PAGATA (%) |
EUR | BTp | 0,5 | 01/02/2026 | IT0005419848 | 01/08/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | BTp | 2,05 | 01/08/2027 | IT0005274805 | 01/08/2025 | 1,025 | 0,8969 |
EUR | BTp | 2 | 01/02/2028 | IT0005323032 | 01/08/2025 | 1 | 0,875 |
EUR | BTp | 3,8 | 01/08/2028 | IT0005548315 | 01/08/2025 | 1,9 | 1,6625 |
EUR | BTp | 4,1 | 01/02/2029 | IT0005566408 | 01/08/2025 | 2,05 | 1,7938 |
EUR | BTp | 3 | 01/08/2029 | IT0005365165 | 01/08/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | BTp | 0,95 | 01/08/2030 | IT0005403396 | 01/08/2025 | 0,475 | 0,4156 |
EUR | BTp | 0,6 | 01/08/2031 | IT0005436693 | 01/08/2025 | 0,3 | 0,2625 |
EUR | BTp | 5,75 | 01/02/2033 | IT0003256820 | 01/08/2025 | 2,875 | 2,5156 |
EUR | BTp | 5 | 01/08/2034 | IT0003535157 | 01/08/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | BTp | 3,85 | 01/02/2035 | IT0005607970 | 01/08/2025 | 1,925 | 1,6844 |
EUR | BTp | 4 | 01/02/2037 | IT0003934657 | 01/08/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | BTp | 5 | 01/08/2039 | IT0004286966 | 01/08/2025 | 2,5 | 2,1875 |
USD | World Bank Sustainable | 4,625 | 01/08/2028 | US459058KW25 | 01/08/2025 | 2,3125 | 2,0234 |
AUD | Birs Sustainable | 3 | 06/02/2027 | XS1550144668 | 06/08/2025 | 0,75 | 0,6562 |
NZD | Birs Sustainable | 3,6 | 06/02/2027 | XS1550135088 | 06/08/2025 | 0,9 | 0,7875 |
EUR | Republic of Poland Green | 1,125 | 07/08/2026 | XS1766612672 | 07/08/2025 | 1,125 | 0,9844 |
USD | Kfw | 4,625 | 07/08/2026 | US500769JZ83 | 07/08/2025 | 2,3125 | 1,7112 |
USD | World Bank Sustainable | 1,25 | 10/02/2031 | US459058JR58 | 10/08/2025 | 0,625 | 0,5469 |
EUR | BTp Valore | 3,35 | 13/05/2030 | IT0005594483 | 13/08/2025 | 0,8375 | 0,7328 |
USD | World Bank Sustainable | 3,875 | 14/02/2030 | US459058KQ56 | 14/08/2025 | 1,9375 | 1,6953 |
USD | Bei Green | 3,75 | 14/02/2033 | US298785JV96 | 14/08/2025 | 1,875 | 1,6406 |
EUR | BTp | 2,95 | 15/02/2027 | IT0005580045 | 15/08/2025 | 1,475 | 1,2906 |
EUR | Bund | 0,5 | 15/08/2027 | DE0001102424 | 15/08/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | Shell International Finance | 0,75 | 15/08/2028 | XS1476654584 | 15/08/2025 | 0,75 | 0,555 |
EUR | BTp | 0,45 | 15/02/2029 | IT0005467482 | 15/08/2025 | 0,225 | 0,1969 |
EUR | BTp | 3,5 | 15/02/2031 | IT0005580094 | 15/08/2025 | 1,75 | 1,5313 |
EUR | Bund | 1,7 | 15/08/2032 | DE0001102606 | 15/08/2025 | 1,7 | 1,4875 |
EUR | Bund | 2,5 | 15/08/2046 | DE0001102341 | 15/08/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | Bund | 1,25 | 15/08/2048 | DE0001102432 | 15/08/2025 | 1,25 | 1,0938 |
USD | Treasury | 6 | 15/02/2026 | US912810EW46 | 15/08/2025 | 3 | 2,625 |
USD | Treasury | 1,5 | 15/08/2026 | US9128282A70 | 15/08/2025 | 0,75 | 0,6562 |
USD | Treasury | 5,5 | 15/08/2028 | US912810FE39 | 15/08/2025 | 2,75 | 2,4062 |
USD | Treasury | 5,25 | 15/02/2029 | US912810FG86 | 15/08/2025 | 2,625 | 2,2969 |
USD | Treasury | 6,125 | 15/08/2029 | US912810FJ26 | 15/08/2025 | 3,0625 | 2,6797 |
USD | Treasury | 5,375 | 15/02/2031 | US912810FP85 | 15/08/2025 | 2,6875 | 2,3516 |
USD | Treasury | 3,5 | 15/02/2033 | US91282CGM73 | 15/08/2025 | 1,75 | 1,5313 |
USD | Bei | 4,875 | 15/02/2036 | US298785DV50 | 15/08/2025 | 2,4375 | 2,1328 |
USD | Treasury | 4,5 | 15/02/2036 | US912810FT08 | 15/08/2025 | 2,25 | 1,9688 |
USD | Treasury | 4,75 | 15/02/2037 | US912810PT97 | 15/08/2025 | 2,375 | 2,0781 |
USD | Treasury | 4,625 | 15/02/2040 | US912810QE10 | 15/08/2025 | 2,3125 | 2,0234 |
USD | Treasury | 3,875 | 15/08/2040 | US912810QK79 | 15/08/2025 | 1,9375 | 1,6953 |
USD | Treasury | 4,75 | 15/02/2041 | US912810QN19 | 15/08/2025 | 2,375 | 2,0781 |
USD | Treasury | 3,125 | 15/02/2043 | US912810QZ49 | 15/08/2025 | 1,5625 | 1,3672 |
USD | Treasury | 3,625 | 15/08/2043 | US912810RC45 | 15/08/2025 | 1,8125 | 1,5859 |
USD | Treasury | 3,125 | 15/08/2044 | US912810RH32 | 15/08/2025 | 1,5625 | 1,3672 |
USD | Treasury | 2,5 | 15/02/2045 | US912810RK60 | 15/08/2025 | 1,25 | 1,0938 |
USD | Bei | 1,25 | 14/02/2031 | US298785JL15 | 16/08/2025 | 0,625 | 0,5469 |
EUR | EFSF | 2,75 | 17/08/2026 | EU000A2SCAF5 | 17/08/2025 | 2,75 | 2,4062 |
EUR | Banca Mondiale (Birs) | 3,2 | 17/11/2028 | XS2702860896 | 17/08/2025 | 0,8 | 0,7 |
EUR | Vodafone Group | 2,2 | 25/08/2026 | XS1372839214 | 25/08/2025 | 2,2 | 1,628 |
EUR | BTp Short Term | 2,55 | 25/02/2027 | IT0005633794 | 25/08/2025 | 1,275 | 1,1156 |
EUR | BTp Più | 2,85 | 25/02/2033 | IT0005634800 | 25/08/2025 | 0,7125 | 0,6234 |
USD | World Bank Sustainable | 0,75 | 26/08/2030 | US459058JG93 | 26/08/2025 | 0,375 | 0,3281 |
EUR | BMW | 3,125 | 27/08/2029 | XS2887901598 | 27/08/2025 | 3,125 | 2,3125 |
EUR | BTp Short Term | 3,1 | 28/08/2026 | IT0005607269 | 28/08/2025 | 1,55 | 1,3563 |
EUR | World Bank Sustainable | 2,6 | 28/08/2031 | XS2887897200 | 28/08/2025 | 2,6 | 2,275 |
USD | Treasury | 1,125 | 28/02/2027 | US912828ZB95 | 28/08/2025 | 0,5625 | 0,4922 |
USD | Adb | 3,625 | 29/08/2029 | US045167GH09 | 28/08/2025 | 1,8125 | 1,5859 |
USD | Treasury | 1,375 | 31/08/2026 | US912828YD60 | 31/08/2025 | 0,6875 | 0,6016 |
TITOLI CHE SARANNO RIMBORSATI | |||||||
NOK | Kfw | 1,125 | 08/08/2025 | XS2315837778 | 08/08/2025 | 1,125 | 0,8325 |
EUR | BoT | 0 | 14/08/2025 | IT0005610297 | 14/08/2025 | 100 | 100 |
EUR | BTp | 1,2 | 15/08/2025 | IT0005493298 | 15/08/2025 | 0,6 | 0,525 |
EUR | Bund | 1 | 15/08/2025 | DE0001102382 | 15/08/2025 | 1 | 0,875 |
ZAR | Bei | 8,75 | 18/08/2025 | XS1274823571 | 18/08/2025 | 8,75 | 7,6562 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto