Obbligazioni: le cedole e i rimborsi di settembre

Cedole obbligazioni di settembre
Cedole obbligazioni di settembre
Nelle tabelle trovi sia le cedole pagate a ottobre dalle obbligazioni della nostra selezioni, sia i tioli che scadranno sempre a settembre. Per gli eventuali titoli indicizzati all'inflazione, il dato non tiene conto della rivalutazione dell''inflazione.
Le cedole dei titoli di Stato, o degli enti sovranazionali, sono tassate al 12,5%, mentre negli altri casi sono tassate al 26%. A differenza di quanto avviene per i dividendi, le cedole dei titoli di Stati esteri non subiscono la doppia tassazione. Eventuali titoli indicizzati non tengono conto della rivalutazione.
LE CEDOLE DI SETTEMBRE | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA | DATA DI SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA |
EUR | BTp | 4,5 | 01/03/2026 | IT0004644735 | 01/09/2025 | 2,25 | 1,9688 |
EUR | BTp | 4,75 | 01/09/2028 | IT0004889033 | 01/09/2025 | 2,375 | 2,0781 |
EUR | BTp | 3,5 | 01/03/2030 | IT0005024234 | 01/09/2025 | 1,75 | 1,5312 |
EUR | BTp | 1,65 | 01/03/2032 | IT0005094088 | 01/09/2025 | 0,825 | 0,7219 |
EUR | BTp | 2,45 | 01/09/2033 | IT0005240350 | 01/09/2025 | 1,225 | 1,0719 |
EUR | BTp | 4,2 | 01/03/2034 | IT0005560948 | 01/09/2025 | 2,1 | 1,8375 |
EUR | BTp | 3,35 | 01/03/2035 | IT0005358806 | 01/09/2025 | 1,675 | 1,4656 |
EUR | BTp | 1,45 | 01/03/2036 | IT0005402117 | 01/09/2025 | 0,725 | 0,6344 |
EUR | BTp | 2,25 | 01/09/2036 | IT0005177909 | 01/09/2025 | 1,125 | 0,9844 |
EUR | BTp | 0,95 | 01/03/2037 | IT0005433195 | 01/09/2025 | 0,475 | 0,4156 |
EUR | BTp | 3,25 | 01/03/2038 | IT0005496770 | 01/09/2025 | 1,625 | 1,625 |
EUR | BTp | 2,95 | 01/09/2038 | IT0005321325 | 01/09/2025 | 1,475 | 1,2906 |
EUR | BTp | 3,1 | 01/03/2040 | IT0005377152 | 01/09/2025 | 1,55 | 1,3562 |
EUR | BTp | 5 | 01/09/2040 | IT0004532559 | 01/09/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | BTp | 1,8 | 01/03/2041 | IT0005421703 | 01/09/2025 | 0,9 | 0,7875 |
EUR | BTp | 4,45 | 01/09/2043 | IT0005530032 | 01/09/2025 | 2,225 | 1,9469 |
EUR | BTp | 4,75 | 01/09/2044 | IT0004923998 | 01/09/2025 | 2,375 | 2,0781 |
EUR | BTp | 3,25 | 01/09/2046 | IT0005083057 | 01/09/2025 | 1,625 | 1,4219 |
EUR | BTp | 2,7 | 01/03/2047 | IT0005162828 | 01/09/2025 | 1,35 | 1,1812 |
EUR | BTp | 3,45 | 01/03/2048 | IT0005273013 | 01/09/2025 | 1,725 | 1,5094 |
EUR | BTp | 3,85 | 01/09/2049 | IT0005363111 | 01/09/2025 | 1,925 | 1,6844 |
EUR | BTp | 2,45 | 01/09/2050 | IT0005398406 | 01/09/2025 | 1,225 | 1,0719 |
EUR | BTp | 1,7 | 01/09/2051 | IT0005425233 | 01/09/2025 | 0,85 | 0,7438 |
EUR | BTp | 2,15 | 01/09/2052 | IT0005480980 | 01/09/2025 | 1,075 | 0,9406 |
USD | Kfw | 4,375 | 01/03/2027 | US500769KE36 | 01/09/2025 | 2,1875 | 1,6188 |
EUR | European Union | 3 | 04/09/2026 | EU000A1GVVF8 | 04/09/2025 | 3 | 2,625 |
EUR | EFSF | 0,875 | 05/09/2028 | EU000A2SCAB4 | 05/09/2025 | 0,875 | 0,7656 |
EUR | ESM | 0,75 | 05/09/2028 | EU000A1Z99F0 | 05/09/2025 | 0,75 | 0,6562 |
EUR | Siemens Fin | 0,125 | 05/09/2029 | XS2049616621 | 05/09/2025 | 0,125 | 0,1094 |
EUR | BTp Valore | 3,25 | 05/03/2030 | IT0005583486 | 05/09/2025 | 0,8125 | 0,7109 |
USD | Federative Republic of Brazil | 12,25 | 06/03/2030 | US105756AL40 | 06/09/2025 | 6,125 | 5,3594 |
EUR | Telia Company | 3 | 07/09/2027 | XS0826189028 | 07/09/2025 | 3 | 2,22 |
EUR | Republic of Poland | 1,5 | 09/09/2025 | XS1288467605 | 09/09/2025 | 1,5 | 1,3125 |
SEK | Kfw | 0,25 | 09/09/2026 | XS2321476793 | 09/09/2025 | 0,25 | 0,185 |
EUR | Vodafone Group | 1,875 | 11/09/2025 | XS1109802568 | 11/09/2025 | 1,875 | 1,3875 |
EUR | Eni Spa | 3,75 | 12/09/2025 | XS0970852348 | 12/09/2025 | 3,75 | 2,775 |
USD | Bei | 4,375 | 19/03/2027 | US298785KB14 | 12/09/2025 | 2,1875 | 1,9141 |
EUR | BTp Italia | 2 | 14/03/2028 | IT0005532723 | 14/09/2025 | 1 | 0,875 |
EUR | Bei | 0,25 | 14/09/2029 | XS1503043694 | 14/09/2025 | 0,25 | 0,2188 |
USD | Bei | 4,5 | 14/03/2030 | US298785KG01 | 14/09/2025 | 2,25 | 1,9688 |
EUR | Bei | 2,75 | 15/09/2025 | XS0807336077 | 15/09/2025 | 2,75 | 2,4062 |
EUR | Finland | 0,875 | 15/09/2025 | FI4000167317 | 15/09/2025 | 0,875 | 0,7656 |
EUR | Iberdrola International | 0,375 | 15/09/2025 | XS1490726590 | 15/09/2025 | 0,375 | 0,2775 |
EUR | Kfw | 0,25 | 15/09/2025 | DE000A2LQH10 | 15/09/2025 | 0,25 | 0,185 |
EUR | Shell International Finance | 1,875 | 15/09/2025 | XS1292468045 | 15/09/2025 | 1,875 | 1,3875 |
EUR | Intesa SanPaolo | 3,928 | 15/09/2026 | XS1109765005 | 15/09/2025 | 3,928 | 2,9067 |
EUR | BTp | 3,85 | 15/09/2026 | IT0005556011 | 15/09/2025 | 1,925 | 1,6844 |
EUR | Bei | 0,375 | 15/09/2027 | XS2446841657 | 15/09/2025 | 0,375 | 0,3281 |
EUR | BTp | 0,95 | 15/09/2027 | IT0005416570 | 15/09/2025 | 0,475 | 0,4156 |
EUR | BTp | 0,25 | 15/03/2028 | IT0005433690 | 15/09/2025 | 0,125 | 0,1094 |
EUR | Finland | 0,5 | 15/09/2029 | FI4000369467 | 15/09/2025 | 0,5 | 0,4375 |
EUR | Finland | 0,125 | 15/09/2031 | FI4000507231 | 15/09/2025 | 0,125 | 0,1094 |
EUR | Finland | 1,5 | 15/09/2032 | FI4000523238 | 15/09/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | Kfw | 1,125 | 15/09/2032 | DE000A2GSE59 | 15/09/2025 | 1,125 | 0,8325 |
EUR | Bei | 1,75 | 15/09/2045 | XS1107247725 | 15/09/2025 | 1,75 | 1,5312 |
USD | Bei | 1,375 | 15/03/2027 | US298785JQ02 | 15/09/2025 | 0,6875 | 0,6016 |
USD | Bei | 1,75 | 15/03/2029 | US298785JR84 | 15/09/2025 | 0,875 | 0,7656 |
EUR | Atlantia | 4,375 | 16/09/2025 | XS0542534192 | 16/09/2025 | 4,375 | 3,2375 |
EUR | Enel Finance International | 1,125 | 16/09/2026 | XS1750986744 | 16/09/2025 | 1,125 | 0,8325 |
EUR | Schatz | 2,7 | 17/09/2026 | DE000BU22064 | 17/09/2025 | 2,7 | 2,3625 |
EUR | Schatz | 3,1 | 18/09/2025 | DE000BU22023 | 18/09/2025 | 3,1 | 2,7125 |
EUR | Repubblica di Romania | 5,5 | 18/09/2028 | XS2689949399 | 18/09/2025 | 5,5 | 4,8125 |
EUR | ESM | 2,625 | 18/09/2029 | EU000A1Z99T1 | 18/09/2025 | 2,625 | 2,2969 |
EUR | Total Capital Canada | 2,125 | 18/09/2029 | XS1111559925 | 18/09/2025 | 2,125 | 1,5725 |
EUR | Iren | 1,95 | 19/09/2025 | XS1881533563 | 19/09/2025 | 1,95 | 1,443 |
EUR | Eni Spa | 1,125 | 19/09/2028 | XS1493328477 | 19/09/2025 | 1,125 | 0,8325 |
EUR | Gie Psa Trésorerie | 6 | 19/09/2033 | FR0010014845 | 19/09/2025 | 6 | 4,44 |
EUR | General Electric | 4,125 | 19/09/2035 | XS0229567440 | 19/09/2025 | 4,125 | 3,0525 |
SEK | Bei | 0,125 | 21/09/2026 | XS2052474678 | 21/09/2025 | 0,125 | 0,1094 |
USD | Banca Mondiale (Birs) | 2,22 | 21/09/2027 | XS1673620875 | 21/09/2025 | 2,22 | 1,9425 |
USD | World Bank | 3,625 | 21/09/2029 | US459058KL69 | 21/09/2025 | 1,8125 | 1,5859 |
EUR | ESM | 1 | 23/09/2025 | EU000A1U9894 | 23/09/2025 | 1 | 0,875 |
EUR | OaT | 2,5 | 24/09/2026 | FR001400FYQ4 | 24/09/2025 | 2,5 | 2,1875 |
EUR | BP Capital Markets | 2,213 | 25/09/2026 | XS1114473579 | 25/09/2025 | 2,213 | 1,6376 |
EUR | Mediobanca | 4 | 25/09/2028 | XS2665176298 | 25/09/2025 | 4 | 2,96 |
EUR | Kfw | 0,5 | 28/09/2026 | XS1897340854 | 28/09/2025 | 0,5 | 0,37 |
EUR | BTp Short Term | 3,6 | 29/09/2025 | IT0005557084 | 29/09/2025 | 1,8 | 1,575 |
EUR | Mediobanca | 3,65 | 29/09/2028 | XS2666415836 | 29/09/2025 | 3,65 | 2,701 |
USD | World Bank | 2,5 | 29/03/2032 | US45906M3D11 | 29/09/2025 | 1,25 | 1,0938 |
BRL | Bei | 8 | 30/09/2026 | XS2391850703 | 30/09/2025 | 8 | 7 |
EUR | Telecom Italia | 3 | 30/09/2025 | XS1497606365 | 30/09/2025 | 3 | 2,22 |
TITOLI RIMBORSATI A SETTEMBRE | |||||
EUR | Republic of Poland | 1,5 | 09/09/2025 | XS1288467605 | 09/09/2025 |
EUR | Vodafone Group | 1,875 | 11/09/2025 | XS1109802568 | 11/09/2025 |
EUR | Eni Spa | 3,75 | 12/09/2025 | XS0970852348 | 12/09/2025 |
EUR | BoT | 0 | 12/09/2025 | IT0005611659 | 12/09/2025 |
EUR | Bei | 2,75 | 15/09/2025 | XS0807336077 | 15/09/2025 |
EUR | Finland | 0,875 | 15/09/2025 | FI4000167317 | 15/09/2025 |
EUR | Iberdrola International | 0,375 | 15/09/2025 | XS1490726590 | 15/09/2025 |
EUR | Kfw | 0,25 | 15/09/2025 | DE000A2LQH10 | 15/09/2025 |
EUR | Shell International Finance | 1,875 | 15/09/2025 | XS1292468045 | 15/09/2025 |
EUR | Atlantia | 4,375 | 16/09/2025 | XS0542534192 | 16/09/2025 |
EUR | Schatz | 3,1 | 18/09/2025 | DE000BU22023 | 18/09/2025 |
EUR | Iren | 1,95 | 19/09/2025 | XS1881533563 | 19/09/2025 |
EUR | ESM | 1 | 23/09/2025 | EU000A1U9894 | 23/09/2025 |
EUR | BTp Short Term | 3,6 | 29/09/2025 | IT0005557084 | 29/09/2025 |
EUR | BoT | 0 | 30/09/2025 | IT0005643009 | 30/09/2025 |
EUR | Telecom Italia | 3 | 30/09/2025 | XS1497606365 | 30/09/2025 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto