Asta BTP e CCTeu 26 settembre: ecco cosa acquistare

Asta BTP e CCTeu 26 settembre: caratteristiche e consiglio
Asta BTP e CCTeu 26 settembre: caratteristiche e consiglio
Nell’asta del 26 settembre il Tesoro offrirà in tutto 4 titoli di Stato. Due sono BTp, uno è un BTp green e uno è un CCTeu – tutti i dettagli li trovi in tabella.
Cosa fare? Il CCTeu non è da acquistare, in quanto i titoli a tasso variabile non sono consigliati.
Per quanto riguarda i BTp, puoi partecipare all’asta di quello con scadenza 2031. Per gli latri due, che hanno scadenza 2035, il consiglio è “possibile acquisto”. Significa che si possono comprare, ma solo e solamente ad una condizione: se si investe replicando la strategia barbell o la strategia ladder.
COS’È IL BTP GREEN?
Il BTP Green è un Titolo di Stato italiano a medio-lungo termine, emesso dal Tesoro, le cui risorse raccolte sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese pubbliche con impatto ambientale positivo, come quelle per la transizione ecologica, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile.
ASTA BTP E CCTEU 26 SETTEMBRE | ||||
Prenotazione da parte del pubblico entro il |
Presentazione domande in asta entro le ore 11,00 del |
Presentazione domande asta suppl. entro le ore 15,30 del |
Regolamento sottoscrizioni il | |
25/09/2025 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 01/10/2025 | |
I BTP OFFERTI | ||||
Tipologia titolo | BTP 5 Anni | BTP 10 Anni | CCTeu | BTP Green |
Vita residua | in corso di em | in corso di em | in corso di em | 10 anni |
Codice ISIN | da attribuire | IT0005648149 | IT0005652828 | IT0005508590 |
Tranche | 1ª | 11ª | 9ª | 10ª |
Emissione | 01/10/2025 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | 30/04/2022 |
Scadenza | 01/02/2031 | 01/10/2035 | 15/04/2034 | 30/04/2035 |
Cedola annuale | 2,85% | 3,60% | - | 4,00% |
Tasso annualizzato | - | - | 3,294% | - |
Spread | - | - | 1,05% | - |
Tasso cedolare sem. | - | - | 1,674% | - |
Data pagamento cedola | 01/02/2026 (*) | 01/04/2026 | 15/10/2025 | 30/10/2025 |
Importo Min. offerto (mln. €) | 3.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
Importo Max. offerto (mln. €) | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.250 |
Giorni dietimi | 0 | 0 | 169 | 154 |
Provv. collocamento | 0,150% | 0,200% | 0,15% | 0,200% |
% Imp. Asta Suppl. | 30% | 20% | 15% | 20% |
Imp. asta suppl. (mln. €) | 1.200,000 | 400,000 | 225,000 | 250,000 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto