Obbligazioni: le cedole di ottobre

Obbligazioni: cedole e rimborsi di ottobre
Obbligazioni: cedole e rimborsi di ottobre
Nelle tabelle trovi sia le cedole pagate a ottobre dalle obbligazioni della nostra selezione, sia i tioli che scadranno sempre ad ottobre. Per gli eventuali titoli indicizzati all'inflazione, il dato non tiene conto della rivalutazione dell''inflazione.
Le cedole dei titoli di Stato, o degli enti sovranazionali, sono tassate al 12,5%, mentre negli altri casi sono tassate al 26%. A differenza di quanto avviene per i dividendi, le cedole dei titoli di Stati esteri non subiscono la doppia tassazione. Eventuali titoli indicizzati non tengono conto della rivalutazione.
LE CEDOLE DI OTTOBRE | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA LORDA ANNUA (%) | DATA DI SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA |
EUR | BTp | 1,1 | 01/04/2027 | IT0005484552 | 01/10/2025 | 0,55 | 0,4812 |
EUR | BTp | 3,4 | 01/04/2028 | IT0005521981 | 01/10/2025 | 1,7 | 1,4875 |
EUR | BTp | 3 | 01/10/2029 | IT0005611055 | 01/10/2025 | 1,5 | 1,3125 |
EUR | BTp | 1,35 | 01/04/2030 | IT0005383309 | 01/10/2025 | 0,675 | 0,5906 |
EUR | BTp | 2,7 | 01/10/2030 | IT0005654642 | 01/10/2025 | 0,82623 | 0,722951 |
EUR | BTp | 1,65 | 01/12/2030 | IT0005413171 | 01/10/2025 | 0,825 | 0,7219 |
EUR | BTp | 0,9 | 01/04/2031 | IT0005422891 | 01/10/2025 | 0,45 | 0,3938 |
EUR | BTp | 4,15 | 01/10/2039 | IT0005582421 | 01/10/2025 | 2,075 | 1,8156 |
EUR | BTP | 3,85 | 01/10/2040 | IT0005635583 | 01/10/2025 | 1,925 | 1,684375 |
EUR | BTp | 4,5 | 01/10/2053 | IT0005534141 | 01/10/2025 | 2,25 | 1,9688 |
EUR | BTp | 4,65 | 01/10/2055 | IT0005668238 | 01/10/2025 | 0,279508 | 0,24457 |
USD | Kfw Green Bond | 1 | 01/10/2026 | US500769JQ84 | 01/10/2025 | 0,5 | 0,37 |
EUR | BTp | 3,6 | 01/10/2035 | IT0005648149 | 02/10/2025 | 1,495082 | 1,308197 |
USD | Kfw | 2,875 | 03/04/2028 | US500769HS68 | 03/10/2025 | 1,4375 | 1,0638 |
EUR | BMW | 3,875 | 04/10/2028 | XS2698773830 | 04/10/2025 | 3,875 | 2,8675 |
EUR | European Union | 1,375 | 04/10/2029 | EU000A1ZR7H3 | 04/10/2025 | 1,375 | 1,2031 |
USD | Kfw Green Bond | 2,375 | 04/10/2029 | XS2887903966 | 04/10/2025 | 2,375 | 1,7575 |
EUR | European Union Next Gen | 2,75 | 05/10/2026 | EU000A3K4D82 | 05/10/2025 | 2,75 | 2,4062 |
USD | Bei Green Bond | 1,625 | 09/10/2029 | US298785JA59 | 09/10/2025 | 0,8125 | 0,7109 |
EUR | BTp Valore | 4,1 | 10/10/2028 | IT0005565400 | 10/10/2025 | 1,025 | 0,8969 |
EUR | Bobl | 2,2 | 10/10/2030 | DE000BU25059 | 10/10/2025 | 0,5545 | 0,4852 |
USD | World Bank Sustainable | 4,5 | 10/04/2031 | US459058LF82 | 10/10/2025 | 2,25 | 1,9688 |
USD | Bei Green Bond | 4,375 | 10/10/2031 | US298785KE52 | 10/10/2025 | 2,1875 | 1,9141 |
EUR | Terna | 1 | 11/10/2028 | XS1503131713 | 11/10/2025 | 1 | 0,74 |
EUR | Volkswagen Leasing Green | 3,875 | 11/10/2028 | XS2745725155 | 11/10/2025 | 3,875 | 2,8675 |
EUR | Estonia | 4 | 12/10/2032 | XS2532370231 | 12/10/2025 | 4 | 3,5 |
EUR | Edf | 1 | 13/10/2026 | FR0013213295 | 13/10/2025 | 1 | 0,74 |
EUR | Edf | 1,875 | 13/10/2036 | FR0013213303 | 13/10/2025 | 1,875 | 1,3875 |
USD | Bei Green Bond | 2,125 | 13/04/2026 | US298785HD17 | 13/10/2025 | 1,0625 | 0,9297 |
EUR | Hera | 0,875 | 14/10/2026 | XS1504194173 | 14/10/2025 | 0,875 | 0,6475 |
EUR | Iren Green Bond | 0,875 | 14/10/2029 | XS2065601937 | 14/10/2025 | 0,875 | 0,6475 |
EUR | Bei | 4,5 | 15/10/2025 | XS0427291751 | 15/10/2025 | 4,5 | 3,9375 |
EUR | Republic of Portugal | 2,875 | 15/10/2025 | PTOTEKOE0011 | 15/10/2025 | 2,875 | 2,5156 |
EUR | BTp | 3,8 | 15/04/2026 | IT0005538597 | 15/10/2025 | 1,9 | 1,6625 |
EUR | BTp | 2,7 | 15/10/2027 | IT0005622128 | 15/10/2025 | 1,35 | 1,1813 |
EUR | OT | 0,7 | 15/10/2027 | PTOTEMOE0035 | 15/10/2025 | 0,7 | 0,6125 |
EUR | Kfw | 2,5 | 15/10/2031 | DE000A383P48 | 15/10/2025 | 2,5 | 1,85 |
EUR | EFSF | 0,625 | 16/10/2026 | EU000A1G0D88 | 16/10/2025 | 0,625 | 0,5469 |
USD | World Bank Sustainable | 3,875 | 16/10/2029 | US459058LN17 | 16/10/2025 | 1,9375 | 1,6953 |
EUR | EFSF | 0,05 | 17/10/2029 | EU000A1G0EE0 | 17/10/2025 | 0,05 | 0,0438 |
EUR | Telefonica Emisiones | 2,932 | 17/10/2029 | XS1120892507 | 17/10/2025 | 2,932 | 2,1697 |
EUR | Republic of Portugal | 0,3 | 17/10/2031 | PTOTEOOE0033 | 17/10/2025 | 0,3 | 0,2625 |
EUR | Telefonica Emisiones | 1,93 | 17/10/2031 | XS1505554771 | 17/10/2025 | 1,93 | 1,4282 |
USD | Republic of Italy | 2,875 | 17/10/2029 | US465410BY32 | 17/10/2025 | 1,4375 | 1,2578 |
USD | Republic of Italy | 4 | 17/10/2049 | US465410BZ07 | 17/10/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | Republic of Ireland | 0,2 | 18/10/2030 | IE00BKFVC899 | 18/10/2025 | 0,2 | 0,175 |
EUR | Republic of Portugal | 0,475 | 18/10/2030 | PTOTELOE0028 | 18/10/2025 | 0,475 | 0,4156 |
EUR | Republic of Ireland | 0 | 18/10/2031 | IE00BMQ5JL65 | 18/10/2025 | 0 | 0 |
EUR | Republic of Ireland | 0,35 | 18/10/2032 | IE00BMD03L28 | 18/10/2025 | 0,35 | 0,3063 |
USD | Kfw | 4,75 | 18/10/2030 | US500769KB96 | 18/10/2025 | 2,375 | 1,7575 |
EUR | Austria | 0,75 | 20/10/2026 | AT0000A1K9C8 | 20/10/2025 | 0,75 | 0,6562 |
AUD | Australia | 4,75 | 21/04/2027 | AU3TB0000135 | 21/10/2025 | 2,375 | 2,0781 |
AUD | Australia | 3,75 | 21/04/2037 | AU3TB0000192 | 21/10/2025 | 1,875 | 1,6406 |
EUR | Kingdom of Belgium | 2,6 | 22/10/2030 | BE0000365743 | 21/10/2025 | 1,0899 | 0,9537 |
EUR | European Union | 0,25 | 22/10/2026 | EU000A3K4DA4 | 22/10/2025 | 0,25 | 0,2188 |
EUR | Republic of Poland | 1,375 | 22/10/2027 | XS1584894650 | 22/10/2025 | 1,375 | 1,2031 |
EUR | Republic of Poland | 3,125 | 22/10/2031 | XS2922763896 | 22/10/2025 | 3,125 | 2,7344 |
USD | World Bank Sustainable | 1,75 | 23/10/2029 | US459058HJ50 | 23/10/2025 | 0,875 | 0,7656 |
EUR | Acea | 1 | 24/10/2026 | XS1508912646 | 24/10/2025 | 1 | 0,74 |
EUR | Unicredit | 2,125 | 24/10/2026 | XS1508450688 | 24/10/2025 | 2,125 | 1,5725 |
EUR | Iren Green Bond | 1,5 | 24/10/2027 | XS1704789590 | 24/10/2025 | 1,5 | 1,11 |
PLN | Banca Mondiale (Birs) Sustainable | 2,25 | 24/07/2027 | XS1639838694 | 24/10/2025 | 0,5625 | 0,4922 |
EUR | Snam | 0,875 | 25/10/2026 | XS1505573482 | 25/10/2025 | 0,875 | 0,6475 |
EUR | Esselunga | 1,875 | 25/10/2027 | XS1706922256 | 25/10/2025 | 1,875 | 1,3875 |
EUR | OaT | 2,75 | 25/10/2027 | FR0011317783 | 25/10/2025 | 2,75 | 2,4062 |
EUR | Republic of Poland | 1 | 25/10/2028 | XS1508566392 | 25/10/2025 | 1 | 0,875 |
EUR | OaT | 5,75 | 25/10/2032 | FR0000187635 | 25/10/2025 | 5,75 | 5,0312 |
EUR | OaT | 4 | 25/10/2038 | FR0010371401 | 25/10/2025 | 4 | 3,5 |
EUR | BTp Futura | 1,2 | 27/04/2037 | IT0005442097 | 27/10/2025 | 0,6 | 0,525 |
USD | Banca Mondiale (Birs) | 1,875 | 27/10/2026 | US459058FT50 | 27/10/2025 | 0,9375 | 0,8203 |
EUR | BTp Italia | 0,65 | 28/10/2027 | IT0005388175 | 28/10/2025 | 0,325 | 0,2844 |
EUR | Deutsche Telekom International Finance | 4,5 | 28/10/2030 | XS0553728709 | 28/10/2025 | 4,5 | 3,33 |
EUR | Airbus Finance | 2,125 | 29/10/2029 | XS1128224703 | 29/10/2025 | 2,125 | 1,5725 |
EUR | BTp Green | 4 | 30/10/2031 | IT0005542359 | 30/10/2025 | 2 | 1,75 |
EUR | BTp Green | 4 | 30/04/2035 | IT0005508590 | 30/10/2025 | 2 | 2 |
EUR | BTp Green | 4,05 | 30/10/2037 | IT0005596470 | 30/10/2025 | 2,025 | 1,7719 |
EUR | BTp Green | 1,5 | 30/04/2045 | IT0005438004 | 30/10/2025 | 0,75 | 0,6563 |
EUR | BTp Green | 4,1 | 30/04/2046 | IT0005631608 | 30/10/2025 | 2,05 | 1,7938 |
EUR | Regno di Spagna | 1,3 | 31/10/2026 | ES00000128H5 | 31/10/2025 | 1,3 | 1,1375 |
EUR | Regno di Spagna | 1,45 | 31/10/2027 | ES0000012A89 | 31/10/2025 | 1,45 | 1,2688 |
EUR | Regno di Spagna | 5,15 | 31/10/2028 | ES00000124C5 | 31/10/2025 | 5,15 | 4,5062 |
EUR | Regno di Spagna | 0,6 | 31/10/2029 | ES0000012F43 | 31/10/2025 | 0,6 | 0,525 |
EUR | Regno di Spagna | 1,25 | 31/10/2030 | ES0000012G34 | 31/10/2025 | 1,25 | 1,0938 |
EUR | Regno di Spagna | 0,5 | 31/10/2031 | ES0000012I32 | 31/10/2025 | 0,5 | 0,4375 |
TITOLI RIMBORSATI AD OTTOBRE | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA LORDA ANNUA (%) | DATA DI SCADENZA | ISIN | DATA PAGAMENTO CEDOLA | CEDOLA LORDA PAGATA | CEDOLA NETTA PAGATA |
EUR | Bobl | 0 | 10/10/2025 | DE0001141828 | 10/10/2025 | 100 | 100 |
EUR | Bobl Green Bond | 0 | 10/10/2025 | DE0001030716 | 10/10/2025 | 100 | 100 |
EUR | BoT | 0 | 14/10/2025 | IT0005617367 | 14/10/2025 | 100 | 100 |
EUR | Bei | 4,5 | 15/10/2025 | XS0427291751 | 15/10/2025 | 4,5 | 3,9375 |
EUR | EFSF | 0 | 15/10/2025 | EU000A1G0EJ9 | 15/10/2025 | 100 | 100 |
EUR | OT | 2,875 | 15/10/2025 | PTOTEKOE0011 | 15/10/2025 | 2,875 | 2,515625 |
EUR | Austria | 1,2 | 20/10/2025 | AT0000A1FAP5 | 20/10/2025 | 1,2 | 1,05 |
EUR | OaT | 6 | 25/10/2025 | FR0000571150 | 25/10/2025 | 6 | 5,25 |
BRL | Bei | 4,75 | 29/10/2025 | XS2249882064 | 29/10/2025 | 4,75 | 4,1562 |
EUR | Repubblica di Romania | 2,75 | 29/10/2025 | XS1312891549 | 29/10/2025 | 2,75 | 2,40625 |
EUR | Regno di Spagna | 2,15 | 31/10/2025 | ES00000127G9 | 31/10/2025 | 2,15 | 1,8812 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto