La pensione delle PMI

Fondi pensioni
Fondi pensioni
FONDAPI E TFR A CONFRONTO | ||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Garanzia | 4,5% | 3,3% | 4,3% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | -0,9% | 3,1% | 1,6% | 1,2% |
Prudente | 8,5% | 5% | 10,9% | 2,9% | 4,2% | 2,2% | -1,4% | 9,1% | 4,4% | 5,5% |
Crescita | 7,7% | 10,5% | 12,4% | 5,1% | 5,3% | 4,1% | -3,5% | 13,7% | 3,9% | 10,7% |
TFR | 2,9% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 1,5% | 1,3% | 3,6% |
Come valutiamo i fondi pensione? Lo scopri qui: www.altroconsumo.it/investi/fiscale-e-legale/metodologia/ultime-notizie/2022/03/come-valutiamo-i-fondi-pensione.
Attendi, stiamo caricando il contenuto