Il fondo pensione della Valle d'Aosta

Fondo pensione
Fondo pensione
FONDEMAIN E TFR A CONFRONTO | ||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Garantito | 5,1% | 5,3% | 6% | 2% | 0% | 0,2% | -2% | 2% | -0,1% | 0,2% |
Prudente | 10,7% | 5% | 6% | 2,7% | 2,7% | 1,6% | -2,6% | 9,6% | 5% | 4,7% |
Dinamico | 12,9% | 9,5% | 7,4% | 4,2% | 3,9% | 4,2% | -3,1% | 13,8% | 6,8% | 8,7% |
TFR | 2,9% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 1,5% | 1,3% | 3,6% |
Come valutiamo i fondi pensione? Lo scopri qui: www.altroconsumo.it/investi/fiscale-e-legale/metodologia/ultime-notizie/2022/03/come-valutiamo-i-fondi-pensione.
L’elenco completo dei fondi pensione, con le nostre valutazioni, lo trovi su: www.altroconsumo.it/investi/risparmiare/fondi-pensione.
Attendi, stiamo caricando il contenuto