Libretti per minori: quanto rendono?
Data di pubblicazione 23 settembre 2022Se ti interessa leggere tutte le nostre analisi sui prodotti dedicati ai minori qui trovate tutte le più recenti.
Se ti interessa leggere tutte le nostre analisi sui prodotti dedicati ai minori qui trovate tutte le più recenti.
Libretti per minori: quanto rendono? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Banca | Nome | Età | Tasso (lordo/netto) | Importo massimo (euro) | Bollo |
Bper | Grande | 0-12 | 0,1% (0,074%) | 10.000 | a carico tuo |
Giovani 13-17 | 13-17 | 0,05% (0,037%) | nd | a carico tuo | |
Banca del Veneto centrale | Risparmiolandia | 0-10 | 0,5% (0,37%) fino a 5.000 euro | 10.000g | a carico tuo |
0,001% (0,00074%) oltre | |||||
Banca di Asti | Io conto 0-11 | 0-11 | 0,1% (0,074%) | 10.000 | a carico tuo |
Io conto 12-17 | Dec-17 | ||||
Banca del Piemonte | Libretto Conto mio BP | 0-18 | 0,1% (0,074%) | 10.000 | a carico della banca |
Bcc di Carate Brianza | Bccresco | 0-17 | 0,75% (0,55%) fino a 2.500 euro, | nd | a carico tuo |
0% oltre | |||||
Banca Sella | Libretto di risparmio tuo baby 0@10 | 0-10 | 0,3% (0,22%) | nd | a carico della banca |
Bcc Prealpi San Biagio | Deposito a risparmio Alex Dream (1) | 0-18 | 2,5% (1,85%) fino a 5.000 euro | 5 | - |
Banca popolare di Sondrio | Libretto di risparmio - Primi frutti | 0-18 | Non inferiore allo 0,2% (0,148%) | 15 | a carico tuo |
Banca Popolare Valconca | Conto 44 Gatti – Risparmio Jeans | 0-12 | 0,01% (0,0074%) | nd | a carico tuo |
Risparmio Jeans | 13-18 | 0,01% (0,0074%) | nd | a carico tuo | |
CariOrvieto | Deposito a risparmio Pollicino | 0-5 | 0,1% (0,074%) | nd | a carico tuo |
Deposito a risparmio Gulliver | Jun-13 | 0,1% (0,074%) | nd | a carico tuo | |
Cassa di risparmio di Bolzano - Sparkasse | Deposito a risparmio kids | 0-13 | minimo 0,50% (0,37%) (2) | nd | a carico |
della banca | |||||
Deposito a risparmio turbo kids | 0-13 | da 0,5% (0,37%) | nd | a carico banca | |
a 1,5% (1,11%) (3) | |||||
Crédit Agricole | Vyp junior (4) | 0-12 | 0,5% (0,37%) | 15 | a carico banca |
Dai 13 anni | 0,01% (0,0074%) | 15 | a carico tuo | ||
Extrabanca | Extrakids | 0-17 | 0,25% (0,185%) | 12.5 | a carico tuo |
Poste italiane | IO cresco | 0-12 | 0,01% (0,0074%) | 15 | a carico tuo |
IO conosco | Dai 12 ai 14 | 0,01% (0,0074%) | 15 | a carico tuo | |
IO capisco | Dai 14 ai 18 | 0,01% (0,0074%) | 15 | a carico tuo | |
Intesa Sanpaolo | Flash | 0-18 | 1% (0,74%) | 4.999,99 | - |
Unicredit | Genius bimbi | 0-13 | 0,2% (0,148%) | nd | a carico banca |
Genius Teen | Dai13 anno | 0,2% (0,148%) | nd | a carico tuo | |
Volksbank | Libretto di risparmio giovani | 0-18 | Bce - 0,75%, con minimo 0,10% | 10 | a carico banca |
Condizioni rilevate il 20/09/2022. (1) Il minore non potrà effettuare alcuna operazione sul libretto fino al compimento dell'11° anno di età. (2) Il rendimento è variabile e dipende dalla giacenza media. (3) Il deposito a risparmio nominativo Turbo Kids può essere attivato solo da clienti che attivano un ordine di accredito sul libretto permanente mensile, di importo fisso e della durata massima di 13 anni contestualmente all’apertura del libretto. A seconda dell’importo del bonifico mensile, la giacenza avrà una remunerazione crescente. Il titolare ha l’obbligo di presentarsi periodicamente (almeno una volta l’anno) in banca per permettere l’aggiornamento delle relative annotazioni sul libretto. Costo del libretto 0,5 euro. Onorario del servizio legale (in dipendenza dell’importo del titolo): minimo 10 euro e massimo 300 euro. (4) Costo per emissione: 1,29 euro. Spese per il conteggio degli interessi: 5,16 euro. Costo di registrazione per ogni operazione: 0,52 euro, massimo 10,33 euro l’anno. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto