Scendono ancora i rendimenti dei Buoni Postali

Buoni Postali contro BTp
Buoni Postali contro BTp
Come già in passato, in seguito al taglio dei tassi della Bce, anche Cassa depositi e prestiti ha agito sui tassi offerti dai Buoni Postali, che, rispetto all’ultima analisi, vedi Investi n°1577, sono scesi ancora. Tra i tagli c’è il rendimento offerto del Buono ordinario, passato dal precedente 2,5% lordo annuo all’attuale 2,25% lordo annuo e quello del Buono Premium, sceso dal 3% lordo annuo all’attuale 2,5% lordo annuo. Unica eccezione positiva, quella legata al Buono postale dedicato ai minori, il cui rendimento massimo è aumentato dal 4% lordo annuo al 5% lordo annuo – qui trovi più dettagli sul prodotto. Confrontando il rendimento dei buoni postali con quello offerto da BTp di durata comparabile e conti deposito – che ti consigliamo di preferire - vediamo come i BTp siano meno redditizi rispetto ai buoni postali.
Buoni postali: le caratteristiche aggiornate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento | Durata | BTp/Conto deposito | Isin | Rendimento | ||
Lordo | Netto | |||||
Buono ordinario | 2,25% | 2,02% | 20 anni | BTp 4,75% 1/09/44 | IT0004923998 | 3,82% lordo (3,26% netto) |
Buono Premium | 2,50% | 2,19% | 1 anno | SI! Conto deposito 12 mesi | - | 3,20% lordo (2,37% netto) |
Buono 4 anni Plus | 1,25% | 1,10% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/28 | IT0004889033 | 2,54% lordo (1,97% netto) |
Buono Rinnova 4 anni | 2,00% | 1,76% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/28 | IT0004889033 | 2,54% lordo (1,97% netto) |
Buono 3x2 | 1,50% | 1,32% | 6 anni | BTp 1,65% 1/12/30 | IT0005413171 | 2,88% lordo (2,65% netto) |
Buono indicizzato all'inflazione italiana (2) | 0,60% | 0,53% | 10 anni | BTp 5% 1/08/2034 | IT0003535157 | 3,30% lordo (2,71% netto) |
Buono 3x4 | 1,75% | 1,55% | 12 anni | BTp 2,25% 1/09/36 | IT0005177909 | 3,43% lordo (3,13% netto) |
Buono dedicato ai minori | 5,00% | 4,56% | 18 anni | BTp 4,75% 1/09/44 | IT0004923998 | 3,82% lordo (3,26% netto) |
Buono Prenota e Rinnova | 2,00% | 1,76% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/2028 | IT0004889033 | 2,54% lordo (1,97% netto) |
Buono 4 anni Risparmiosemplice (3) | 1,50% | 0,66% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/2028 | IT0004889033 | 2,54% lordo (1,97% netto) |
Buono Soluzione Eredità (4) | 2,50% | 2,20% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/2028 | IT0004889033 | 2,54% lordo (1,97% netto) |
Condizioni al 18/12/2024. (1) Rendimento minimo garantito. (2) Tasso di interesse effettivo annuo al compimento di ciascun anno di possesso, non rivalutato sulla base dell’evoluzione dell’inflazione italiana e al lordo degli oneri fiscali (3) Sottoscrivibile solo allo sportello, il rendimento si alza fino al 3,5% lordo aderendo al Pac Risparmiosemplice. (4) Sottoscrivibile solo allo sportello. Da qualche giorno il Buono Rinnova Prima non è più sottoscrivibile. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto