Buoni postali: i prodotti disponibili oggi | ||||
---|---|---|---|---|
Rendimento | Durata | |||
Lordo | Netto | |||
Buono ordinario | 2,25% | 2,02% | 20 anni | |
Buono Premium | 2,50% | 2,19% | 1 anno | |
Buono 4 anni Plus | 1,25% | 1,10% | 4 anni | |
Buono Rinnova 4 anni | 2,25% | 1,98% | 4 anni | |
Buono 3x2 | 1,50% | 1,32% | 6 anni | |
Buono Risparmio Sostenibile (1) | 2,00% | 1,76% | 7 anni | |
Buono indicizzato all'inflazione italiana (2) | 0,60% | 0,53% | 10 anni | |
Buono 3x4 | 1,75% | 1,55% | 12 anni | |
Buono dedicato ai minori | 5,00% | 4,56% | 18 anni | |
Buono 4 anni Risparmiosemplice (3) | 1,50% | 0,66% | 4 anni | |
Buono Soluzione Eredità (4) | 2,50% | 2,20% | 4 anni | |
Condizioni al 4/12/2024. (1) Rendimento minimo garantito. (2) Tasso di interesse effettivo annuo al compimento di ciascun anno di possesso, non rivalutato sulla base dell’evoluzione dell’inflazione italiana e al lordo degli oneri fiscali (3) Sottoscrivibile solo allo sportello, il rendimento si alza fino al 3,5% lordo aderendo al Pac Risparmiosemplice. (4) Sottoscrivibile solo allo sportello. |