La nostra valutazione dei settori
Data di pubblicazione 13 febbraio 2023
Tempo di lettura: ##TIME## minuti
Ecco qual è la situazione di febbraio.
| LA NOSTRA VALUTAZIONE DEI SETTORI | |||||
| Settore di riferimento | Valutazione | VOL | MOM | VAL | SHA |
| Energia (mantieni) | |||||
| Energia | Neutro | ***** | = | MCO | 0,30 |
| Materiali (mantieni) | |||||
| Materiali | Neutro | *** | = | MCA | 0,49 |
| Industriali (mantieni) | |||||
| Beni strumentali | Neutro | *** | = | CON | 0,36 |
| Servizi commerciali e professionali | Neutro | ** | = | MCA | 0,68 |
| Trasporti | Interessante | ** | = | MCO | 0,40 |
| Beni di consumo discrezionali (mantieni) | |||||
| Automobilistico | Neutro | ***** | = | MCO | 0,24 |
| Beni di consumo durevoli | Interessante | *** | + | CON | 0,56 |
| Servizi ai consumatori | Neutro | *** | = | CON | 0,30 |
| Commercio al dettaglio | Interessante | *** | = | MCO | 0,44 |
| Beni di consumo di prima necessità (acquista) | |||||
| Cibo, bevande e tabacco | Neutro | * | = | COR | 0,54 |
| Prodotti personali, per la casa | Neutro | * | = | MCA | 0,68 |
| Vendita cibo e beni prima necessità | Neutro | * | - | MCA | 0,71 |
| Salute (acquista) | |||||
| Servizi e attrezzature per la salute | Interessante | * | = | COR | 0,81 |
| Farmaceutici e biotech | Neutro | * | = | MCA | 0,86 |
| Finanziari (mantieni) | |||||
| Bancario | Neutro | *** | = | MCO | 0,17 |
| Finanziari diversi | Neutro | *** | = | COR | 0,46 |
| Assicurativi | Interessante | ** | = | MCO | 0,56 |
| Informatica (mantieni) | |||||
| Semiconduttori | Neutro | **** | = | COR | 0,74 |
| Software e servizi | Neutro | *** | = | MCA | 0,63 |
| Tecnologici (hardware) | Neutro | *** | = | MCA | 0,87 |
| Comunicazioni (mantieni) | |||||
| Media e intrattenimento | Neutro | *** | = | COR | 0,35 |
| Servizi telecom | Neutro | * | = | MCO | 0,27 |
| Utility (mantieni) | |||||
| Utility | Interessante | * | = | CON | 0,76 |
| Immobiliare (mantieni) | |||||
| Immobiliare | Neutro | ** | = | COR | 0,30 |
| NB: in grassetto i valori cambiati rispetto a un mse fa. Vol: volatilità. Mom.: momentum, è la tendenza che un settore ha mostrato negli ultimi mesi verso una buona o una cattiva performance. Val: valutazione. Sha: indice di Sharpe, indica la redditività marginale di un'attività ottenuta per unità di rischio. Maggiori dettagli su cosa sono e su come li utilizziamo li trovi sul nostro sito alla sezione www.altroconsumo.it/investi/fiscale-e-legale/metodologia. | |||||
Attendi, stiamo caricando il contenuto