Il punto sui settori

Ingranaggi
Ingranaggi
Qui sotto trovi la nostra valutazione dei settori aggiornata a questo mese. Per un confronto con la situazione di giugno puoi cliccare qui. Nella colonna di destra sono indicate, là dove sono cambiate, le valutazioni di un mese fa. Per il momento non cambiamo i nostri consigli.
LA NOSTRA VALUTAZIONE DEI SETTORI | ||||||
Settore di riferimento | Valutazione | VOL | MOM | VAL | SHA | Valutazione precedente |
Energia (mantieni) | ||||||
Energia | Da evitare | ***** | - | MCA | 0,19 | |
Materiali (mantieni) | ||||||
Materiali | Neutro | *** | = | MCA | 0,43 | |
Industriali (mantieni) | ||||||
Beni strumentali | Neutro | *** | = | CON | 0,48 | Interessante |
Servizi commerciali e professionali | Neutro | ** | = | COR | 0,67 | |
Trasporti | Interessante | ** | = | MCO | 0,45 | |
Beni di consumo discrezionali (mantieni) | ||||||
Automobilistico | Interessante | ***** | + | CON | 0,43 | Neutro |
Beni di consumo durevoli | Neutro | *** | = | COR | 0,48 | |
Servizi ai consumatori | Neutro | *** | = | CON | 0,37 | |
Distribuzione di beni di consumo discrezionali e vendita al dettaglio | Neutro | *** | = | MCO | 0,32 | |
Beni di consumo di prima necessità (acquista) | ||||||
Cibo, bevande e tabacco | Neutro | * | - | COR | 0,60 | |
Prodotti personali, per la casa | Non interessante | * | - | MCA | 0,64 | |
Distribuzione e vendita di beni di prima necessità | Neutro | * | = | MCA | 0,72 | |
Salute (acquista) | ||||||
Servizi e attrezzature per la salute | Neutro | * | = | COR | 0,80 | |
Farmaceutici e biotech | Neutro | * | - | COR | 0,84 | Interessante |
Finanziari (mantieni) | ||||||
Bancario | Neutro | *** | = | MCO | 0,18 | |
Servizi finanziari | Neutro | *** | = | CON | 0,48 | |
Assicurativi | Interessante | ** | = | MCO | 0,54 | |
Informatica (mantieni) | ||||||
Semiconduttori | Interessante | **** | + | MCA | 0,93 | |
Software e servizi | Neutro | *** | + | MCA | 0,77 | |
Tecnologici (hardware) | Interessante | *** | + | MCA | 0,99 | |
Comunicazioni (mantieni) | ||||||
Media e intrattenimento | Intressante | *** | + | MCO | 0,51 | |
Servizi telecom | Neutro | * | = | CON | 0,23 | |
Utility (mantieni) | ||||||
Utility | Neutro | * | - | MCA | 0,60 | |
Immobiliare (mantieni) | ||||||
Azioni fondi inv. Immobiliari (REIT) | Non interessante | ** | - | COR | 0,29 | |
Vol: volatilità. Mom.: momentum (tendenza che un settore ha mostrato verso una buona o una cattiva performance). Val: valutazione. Sha: indice di Sharpe (redditività marginale di un'attività ottenuta per unità di rischio). MCO: molto conveniente, CON: conveniente; COR: corretto; CAR: caro; MCA: molto caro. Il “+” indica momentum positivo, il “–“ indica momentum negativo, l’”=” indica momentum neutro. Più dettagli su www.altroconsumo.it/investi/fiscale-e-legale/metodologia. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto