Il punto sui settori di inizio settembre
La nostra valutazione dei settori
La nostra valutazione dei settori
Qui sotto trovi la nostra valutazione dei settori aggiornata a questo mese. Per un confronto con la situazione di luglio puoi cliccare qui. Nella colonna di destra sono indicate, là dove sono cambiate, le valutazioni rispetto a inizio estate. Anche questo mese non cambiamo i nostri consigli. Per il settore semiconduttori che risulta molto interessante preferisci l’acquisto diretto di azioni del settore che ti consigliamo.
| LA NOSTRA VALUTAZIONE DEI SETTORI | ||||||
| Settore di riferimento | Valutazione | VOL | MOM | VAL | SHA | Valutazione precedente |
| Energia (mantieni) | ||||||
| Energia | Non interessante | ***** | = | MCA | 0,25 | Da evitare |
| Materiali (mantieni) | ||||||
| Materiali | Neutro | *** | = | MCA | 0,43 | |
| Industriali (mantieni) | ||||||
| Beni strumentali | Neutro | *** | = | CON | 0,43 | |
| Servizi commerciali e professionali | Interessante | ** | + | COR | 0,61 | Neutro |
| Trasporti | Neutro | ** | = | COR | 0,38 | Interessante |
| Beni di consumo discrezionali (mantieni) | ||||||
| Automobilistico | Neutro | ***** | = | MCO | 0,45 | Interessante |
| Beni di consumo durevoli | Neutro | *** | - | COR | 0,39 | |
| Servizi ai consumatori | Neutro | *** | = | CON | 0,35 | |
| Distribuzione di beni di consumo discrezionali e vendita al dettaglio | Interessante | *** | + | MCO | 0,28 | Neutro |
| Beni di consumo di prima necessità (acquista) | ||||||
| Cibo, bevande e tabacco | Interessante | * | = | COR | 0,56 | Neutro |
| Prodotti personali, per la casa | Non interessante | * | - | MCA | 0,55 | |
| Distribuzione e vendita di beni di prima necessità | Neutro | * | = | MCA | 0,66 | |
| Salute (acquista) | ||||||
| Servizi e attrezzature per la salute | Neutro | * | = | COR | 0,58 | |
| Farmaceutici e biotech | Interessante | * | = | MCA | 0,77 | Neutro |
| Finanziari (mantieni) | ||||||
| Bancario | Neutro | *** | = | MCO | 0,15 | |
| Servizi finanziari | Neutro | *** | = | CON | 0,46 | |
| Assicurativi | Interessante | ** | = | MCO | 0,51 | |
| Informatica (mantieni) | ||||||
| Semiconduttori | Molto interessante | **** | + | CON | 0,91 | Interessante |
| Software e servizi | Neutro | *** | = | MCA | 0,72 | |
| Tecnologici (hardware) | Neutro | *** | = | MCA | 0,82 | Interessante |
| Comunicazioni (mantieni) | ||||||
| Media e intrattenimento | Molto interessante | *** | + | MCO | 0,55 | Interessante |
| Servizi telecom | Neutro | * | = | MCO | 0,11 | |
| Utility (mantieni) | ||||||
| Utility | Neutro | * | - | COR | 0,51 | |
| Immobiliare (mantieni) | ||||||
| Azioni fondi inv. Immobiliari (REIT) | Neutro | ** | = | CON | 0,24 | Non interessante |
| Vol: volatilità. Mom.: momentum (tendenza che un settore ha mostrato verso una buona o una cattiva performance). Val: valutazione. Sha: indice di Sharpe (redditività marginale di un'attività ottenuta per unità di rischio). MCO: molto conveniente, CON: conveniente; COR: corretto; CAR: caro; MCA: molto caro. Il “+” indica momentum positivo, il “–“ indica momentum negativo, l’”=” indica momentum neutro. Più dettagli su www.altroconsumo.it/investi/fiscale-e-legale/metodologia. | ||||||
Attendi, stiamo caricando il contenuto