Etf all'acquisto per i nostri portafogli
Ecco i fondi da acquistare per i nostri portafogli.
Ecco i fondi da acquistare per i nostri portafogli.
Nella tabella qui sotto trovi riassunti i fondi e gli Etf che trovi indicati all’acquisto nelle tabelle di Investi per realizzare le nostre strategie.
Attenzione è solo un pro memoria: per i dettagli di ogni consiglio leggi sempre all'interno della rivista o su questo sito i motivi del consiglio.
Aiutati inserendo il nome del prodotto nella funzione cerca del sito o il codice Isin del prodotto su google indicando poi site:www.altroconsumo.it e vai a leggere l'ultimo articolo dedicato.
Ricordati che qui trovi alcune indicazioni su come usare i nostri consigli.
I valori delle quote indicati sono quelli su Piazza Affari al 17 luglio.
| FONDI ALL'ACQUISTO NELLE TABELLE CHE TROVI NORMALMENTE SU CARTA | |||
| Azionari Polonia e Azionari emergenti Europa | |||
| iShares Msci Poland IE00B4M7GH52 | 24,96 | EUR | Posta di portafoglio, quotata a Francoforte. |
| Amundi Msci East EU ex Ru LU1900066462 | 32,34 | EUR | Come seconda scelta se non riesci ad acquistareiShares Msci Poland,vedi qui. |
| Azionari America | |||
| Invesco S&P 500 Etf IE00B3YCGJ38 | 1.076,64 | EUR | Posta di portafoglio. |
| iShares core S&P 500 Ucits IE0031442068 | 54,024 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Amundi Etf S&P 500 D LU0496786574 | 55.80 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Vanguard S&P 500 Etf IE00B3XXRP09 | 102,79 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Azionari Australia | |||
| iShares Msci Australia IE00B5377D42 | 47,585 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Xtrackers S&P Asx 200 LU0328474803 | 39,95 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Azionari Messico | |||
| Xtrackers Msci Mexico LU0476289466 | 5,919 | EUR | Posta di portafoglio. |
| iShares MSCI Mexico Capped IE00B5WHFQ43 | 143,64 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Azionari India | |||
| Xtrackers MSCI India LU0514695187 | 18,482 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Azionari Turchia | |||
| Amundi Msci Turkey Etf LU1900067601 |
40,235 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Azionari Brasile | |||
| Xtrackers Msci Brazil LU0292109344 | 42,08 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Azionari Cina | |||
| Hsbc Msci China Ucits Etf IE00B44T3H88 | 6,762 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Azionari Indonesia | |||
| Amundi Msci Indonesia LU1900065811 | 108,85 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari in euro a medio termine | |||
| iShares € Govt Bond 5-7yr IE00B4WXJG34 | 144,80 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazioni in euro societarie | |||
| Xtr. iBoxx euro crp bd YP IE00BYPHT736 | 15,432 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari in euro ad alto rendimento | |||
| Xtrackers II EUR HY corp LU1109942653 | 16,117 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari Usa Medio termine | |||
| Vanguard Usd treas. bond IE00BZ163M45 | 18,468 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Xtrackers II US Treas. LU0429459356 | 166,02 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari Usa societari | |||
| Spdr Bl. 1-10 Y US Corp IE00BYV12Y75 | 25,78 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari Usa alto rendimento | |||
| iShares $ HY Corp Bond IE00B4PY7Y77 | 82,01 | EUR | Posta di portafoglio. |
| Obbligazionari Cina | |||
| iShares China CNY Bond IE00BYPC1H27 | 4,6165 | EUR | Posta di portafoglio. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto