La composizione dei nostri portafogli non è cambiata, ma ci sono state delle modifiche tra i certificate consigliati. Il prodotto che punta su tecnologici Usa, infatti, è passato a mantenere. La posta azioni Usa è interamente coperta dall'Etf.
Per il resto, l'idea di fondo è sempre la stessa: i certificate con cedole possono essere usati per coprire la posta azionaria di portafoglio in quei casi in cui non vi è un prodotto che paga dividendi, ci riferiamo all'India, oppure difficile da acquistare perché non l'Etf non è quotato su Borsa Italiana (la Borsa polacca). Questo approccio è confermato e infatti puoi sempre usare il certificate che punta su 4 Borse europee per coprire la posta da dedicare alle azioni polacche. Per sostituire l'Etf sulla Borsa indiana che non stacca dividendi con un certificate, attendi qualche giorno: stiamo lavorando ad una nuova soluzione.
PORTAFOGLIO DIFENSIVO | |||
MERCATO | PESO | PRODOTTO DA SCEGLIERE | ISIN |
Azioni Polonia | 5% | iShares Msci Poland (*) (IE00B4M7GH52) o Certificate su Borse europee che trovi qui | |
Bond alto rendimento Usa | 5% | Pimco US shtrm hy c bd idx ucits Etf usd inc | IE00B7N3YW49 |
Azioni Usa | 5% | Invesco S&P 500 ucits Etf dist | IE00BYML9W36 |
Azioni Cina | 5% | HSBC Msci China A ucits Etf usd inc |
IE00BF4NQ904 |
Bond euro | 25% | Scegli i bond in euro all'acquisto (o Ishares Eu Govt Bond 5-7y Ucits Etf Dist - Isin IE00B4WXJG34) | |
Bond corporate Usa | 10% | Spdr Bl 1-10y Us Cor Bond Ucits | IE00BYV12Y75 |
Bond alto rendimento euro | 5% | Xtrackers II eur High Yield Corporate Bond 1D | LU1109942653 |
Bond yuan cinesi | 5% |
Harvest China Government Bond ucits Etf 1D |
LU1094612022 |
Bond societari euro | 10% | Xtrackers iBoxx Corp Bd Yld Plus 1D | IE00BYPHT736 |
Bond Usa | 25% | Scegli i bond in dollari Usa all'acquisto (o Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Dis -Isin IE00BZ163M45) |
PORTAFOGLIO EQUILIBRATO | |||
MERCATO | PESO | PRODOTTO DA SCEGLIERE | ISIN |
Azioni Cina | 5% | HSBC Msci China A ucits Etf usd inc | IE00BF4NQ904 |
Azioni Indonesia | 5% | Hsbc Msci Indonesia ucits | IE00B46G8275 |
Azioni Messico | 5% | Xtrackers Msci Mexico | LU0476289466 |
Azioni Polonia | 5% | iShares Msci Poland (*) (IE00B4M7GH52) o Certificate su Borse europee che trovi qui | |
Azioni India | 5% | Xtrackers Msci India (*) | LU0514695187 |
Azioni Usa | 15% | Invesco S&P 500 ucits Etf dist | IE00BYML9W36 |
Bond alto rendimento Usa | 5% | Pimco US shtrm hy c bd idx ucits Etf usd inc | IE00B7N3YW49 |
Bond Usa | 25% | Scegli i bond in dollari Usa all'acquisto (o Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Dis - Isin IE00BZ163M45) | |
Bond euro | 5% | Scegli i bond in euro all'acquisto (o Ishares Eu Govt Bond 5-7y Ucits Etf Dist - Isin IE00B4WXJG34) | |
Bond corporate euro | 5% | Xtrackers iBoxx Corp Bd Yld Plus 1D | IE00BYPHT736 |
Bond corporate Usa | 15% | Spdr Bl 1-10y Us Cor Bond Ucits | IE00BYV12Y75 |
Bond alto rendimento euro | 5% | Xtrackers II eur High Yield Corporate Bond 1D | LU1109942653 |
PORTAFOGLIO DINAMICO | |||
MERCATO | PESO | PRODOTTO DA SCEGLIERE | ISIN |
Azioni Usa | 25% | Invesco S&P 500 ucits Etf dist | IE00BYML9W36 |
Azioni Australia | 5% | Lyxor Australia (S&P/ASX 200) ucits Etf dist | LU0496786905 |
Azioni Cina | 5% | HSBC Msci China A ucits Etf usd inc | IE00BF4NQ904 |
Azioni Brasile | 5% | iShares Msci Brazil Ucits USD (Dist) | IE00B0M63516 |
Azioni Indonesia | 5% | HSBC MSCI Indonesia ucits Etf | IE00B46G8275 |
Azioni Messico | 5% | Xtrackers Msci Mexico | LU0476289466 |
Azioni Polonia | 5% | iShares Msci Poland (*) (IE00B4M7GH52) o Certificate su Borse europee che trovi qui | |
Azioni India | 5% | Xtrackers Msci India (*) | LU0514695187 |
Bond Usa | 15% | Scegli i bond in dollari Usa all'acquisto (o Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Dis - Isin IE00BZ163M45) | |
Azioni Turchia | 5% | iShares Msci Turkey Ucits | IE00B1FZS574 |
Bond alto rendimento Usa | 5% | Pimco US shtrm hy c bd idx ucits Etf usd inc | IE00B7N3YW49 |
Bond corporate Usa | 10% | Spdr Bl 1-10y Us Cor Bond Ucits | IE00BYV12Y75 |
Bond ad alto rendimento euro | 5% | Xtrackers II eur High Yield Corporate Bond 1D | LU1109942653 |
(*) prodotti che non pagano dividendi
PER CHI HA MENO DI 25.000 EURO | |||
Mercato | Peso | Prodotto | Isin |
Azioni mondiali | 45% | HSBC Mci World ucits | IE00B4X9L533 |
Bond mondiali | 55% | Xtrackers II ESG Global Agg Bond UCITS ETF 1D | LU0942970103 |