I portafogli con rendita sono pensati per replicare le nostre tre strategie di investimento utilizzando prodotti in grado di pagare dividendi o cedole periodiche.
In quest’ottica, un prodotto come i certificati a cedola mensile rappresenta una soluzione funzionale all’obiettivo che dovrebbe raggiungere una strategia con rendita.
Per questo motivo, date le novità nei consigli legati ai certificati attualmente in acquisto, c’è la possibilità di inserire il nuovo certificato a cedola consigliato all’interno delle strategie con rendita. Questo andrà a sostituire uno dei due prodotti che non staccano cedole: ci riferiamo all’ETF sulla borsa polacca oppure all’ETF sulla borsa indiana, che sono gli unici a non pagare cedole o dividendi.
Nel caso del portafoglio difensivo, non ci sono grandi problemi: si può tranquillamente sostituire il 5% dedicato alla borsa polacca con questo certificato.
Nel caso invece dei portafogli dinamico e bilanciato, ci troviamo in una situazione diversa, perché sono presenti sia la borsa polacca sia quella indiana. In questo caso non è opportuno sostituire entrambi con il certificato (il che significherebbe investirci addirittura il 10%), ma rimane consigliabile sostituire solo uno dei due, mantenendo quindi l’esposizione al 5%.
Di conseguenza, rimarrà comunque un prodotto che non stacca dividendi, ma si passerà da due a uno solo. Inoltre, viene salvaguardata la diversificazione, anche in termini di emittenti. Come ripetiamo spesso, la diversificazione deve essere sempre rispettata e tutelata: se vale per le obbligazioni, vale anche per prodotti come i certificati.
PORTAFOGLIO DIFENSIVO | |||
MERCATO | PESO | PRODOTTO DA SCEGLIERE | ISIN |
Azioni Polonia | 5% | iShares Msci Poland (IE00B4M7GH52 ) (*) oppure il certificate CH1476728766 | |
Bond alto rendimento Usa | 5% | Pimco US shtrm hy c bd idx ucits Etf usd inc | IE00B7N3YW49 |
Azioni Usa | 5% | Invesco S&P 500 ucits Etf dist | IE00BYML9W36 |
Azioni Cina | 5% | HSBC Msci China A ucits Etf usd inc |
IE00BF4NQ904 |
Bond euro | 25% | Scegli i bond in euro all'acquisto (o Ishares Eu Govt Bond 5-7y Ucits Etf Dist - Isin IE00B4WXJG34) | |
Bond corporate Usa | 10% | Spdr Bl 1-10y Us Cor Bond Ucits | IE00BYV12Y75 |
Bond alto rendimento euro | 5% | Xtrackers II eur High Yield Corporate Bond 1D | LU1109942653 |
Bond yuan cinesi | 5% |
Harvest China Government Bond ucits Etf 1D |
LU1094612022 |
Bond societari euro | 10% | Xtrackers iBoxx Corp Bd Yld Plus 1D | IE00BYPHT736 |
Bond Usa | 25% | Scegli i bond in dollari Usa all'acquisto (o Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Dis -Isin IE00BZ163M45) |
PORTAFOGLIO EQUILIBRATO | |||
MERCATO | PESO | PRODOTTO DA SCEGLIERE | ISIN |
Azioni Cina | 5% | HSBC Msci China A ucits Etf usd inc | IE00BF4NQ904 |
Azioni Indonesia | 5% | Hsbc Msci Indonesia ucits | IE00B46G8275 |
Azioni Messico | 5% | Xtrackers Msci Mexico | LU0476289466 |
Azioni Polonia | 5% | iShares Msci Poland (IE00B4M7GH52) (*) oppure il certificate CH1476728766 | |
Azioni India | 5% | Xtrackers Msci India (LU0514695187) (*) oppure il certificate CH1476728766 | |
Azioni Usa | 15% | Invesco S&P 500 ucits Etf dist | IE00BYML9W36 |
Bond alto rendimento Usa | 5% | Pimco US shtrm hy c bd idx ucits Etf usd inc | IE00B7N3YW49 |
Bond Usa | 25% | Scegli i bond in dollari Usa all'acquisto (o Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Dis - Isin IE00BZ163M45) | |
Bond euro | 5% | Scegli i bond in euro all'acquisto (o Ishares Eu Govt Bond 5-7y Ucits Etf Dist - Isin IE00B4WXJG34) | |
Bond corporate euro | 5% | Xtrackers iBoxx Corp Bd Yld Plus 1D | IE00BYPHT736 |
Bond corporate Usa | 15% | Spdr Bl 1-10y Us Cor Bond Ucits | IE00BYV12Y75 |
Bond alto rendimento euro | 5% | Xtrackers II eur High Yield Corporate Bond 1D | LU1109942653 |
PORTAFOGLIO DINAMICO | |||
MERCATO | PESO | PRODOTTO DA SCEGLIERE | ISIN |
Azioni Usa | 25% | Invesco S&P 500 ucits Etf dist | IE00BYML9W36 |
Azioni Australia | 5% | Lyxor Australia (S&P/ASX 200) ucits Etf dist | LU0496786905 |
Azioni Cina | 5% | HSBC Msci China A ucits Etf usd inc | IE00BF4NQ904 |
Azioni Brasile | 5% | iShares Msci Brazil Ucits USD (Dist) | IE00B0M63516 |
Azioni Indonesia | 5% | HSBC MSCI Indonesia ucits Etf | IE00B46G8275 |
Azioni Messico | 5% | Xtrackers Msci Mexico | LU0476289466 |
Azioni Polonia | 5% | iShares Msci Poland (IE00B4M7GH52 ) (*) oppure il certificate CH1476728766 | |
Azioni India | 5% | Xtrackers Msci India (LU0514695187) (*) oppure il certificate CH1476728766 | |
Bond Usa | 15% | Scegli i bond in dollari Usa all'acquisto (o Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Dis - Isin IE00BZ163M45) | |
Azioni Turchia | 5% | iShares Msci Turkey Ucits | IE00B1FZS574 |
Bond alto rendimento Usa | 5% | Pimco US shtrm hy c bd idx ucits Etf usd inc | IE00B7N3YW49 |
Bond corporate Usa | 10% | Spdr Bl 1-10y Us Cor Bond Ucits | IE00BYV12Y75 |
Bond ad alto rendimento euro | 5% | Xtrackers II eur High Yield Corporate Bond 1D | LU1109942653 |
(*) prodotti che non pagano dividendi
PER CHI HA MENO DI 25.000 EURO | |||
Mercato | Peso | Prodotto | Isin |
Azioni mondiali | 45% | HSBC Mci World ucits | IE00B4X9L533 |
Bond mondiali | 55% | Xtrackers II ESG Global Agg Bond UCITS ETF 1D | LU0942970103 |