Le nuove emissioni di obbligazioni
 
                    Le nuove emissioni di obbligazioni
 
                    Le nuove emissioni di obbligazioni
In Borsa sono state quotate diverse obbligazioni - le trovi in tabella. Si tratta di valute non consigliate all'acquisto, per cui non sono da acquistare.
C'è però una novità tra i titoli da acquistare, che trovi qui.
| LE NUOVE EMISSIONI | |||||||
| VALUTA | TITOLO | CEDOLA | SCADENZA | ISIN | PREZZO | CONSIGLIO | MOTIVO | 
| TRY | Adb | ZC | 27/03/2035 | XS3029562439 | 11,95 | NON ACQUISTARE | VALUTA NON CONSIGLIATA ALL'ACQUISTO | 
| MXN | IFC | 8,375% | 31/05/2029 | XS1783244970 | 98,14 | NON ACQUISTARE | VALUTA NON CONSIGLIATA ALL'ACQUISTO | 
| BRL | Ebrd | 8% | 08/01/2030 | XS2875795945 | 82,3 | NON ACQUISTARE | VALUTA NON CONSIGLIATA ALL'ACQUISTO | 
| BRL | IFC | 12,75% | 27/08/2029 | XS3013977395 | 98,7 | NON ACQUISTARE | VALUTA NON CONSIGLIATA ALL'ACQUISTO | 
Attendi, stiamo caricando il contenuto