Le nuove emissioni di obbligazioni

Obbligazioni: il consiglio sulle nuove emissioni
Obbligazioni: il consiglio sulle nuove emissioni
A differenza delle scorse settimane, le nuove emissioni di obbligazioni di questa settimana non portano novità su cui si può investire.
LE NUOVE EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI | |||||||
VALUTA | TITOLO | CEDOLA | SCADENZA | PREZZO | ISIN | CONSIGLIO | MOTIVO |
EUR | PORTUGAL | 3,375% | 15/06/2040 | 98,569 | PTOTE4OE0008 | NON ACQUISTARE | Scadenza lunga |
TRY | ADB | 37,50% | 25/04/2028 | 88,76 | XS3050996605 | NON ACQUISTARE | Obbligazioni in lira turca non consigliate |
EUR | Sg Issuer Mc Call | Condizionata | 24/04/2037 | 99,28 | XS3048498946 | NON ACQUISTARE | Vedi qui |
EUR | Sg Issuer Mc Call | Condizionata | 24/04/2037 | 98,96 | XS3048498789 | NON ACQUISTARE | Vedi qui |
Attendi, stiamo caricando il contenuto