Di recente CdP ha tagliato i rendimenti offerti sui Buoni Postali, da un minimo dello 0,25% fino a un massimo del 2% lordo annuo; oggi sono quindi meno generosi rispetto a qualche settimana fa. Ci siamo però chiesti se, tenendo conto anche del calo dei rendimenti dei BTp, il prodotto postale possa essere comunque interessante. A parte il caso del Buono Premium, che trovi qui sotto,
e il caso del Buono Postale per minori, anche stavolta i BTp battono i Buoni Postali: non ci sono ulteriori occasioni di acquisto. Tra i due prodotti, quindi, continuiamo a consigliarti i titoli di Stato, nei limiti che ti esplicitiamo e le scadenze indicate nel n° 1571.
Buoni postali: le caratteristiche aggiornate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento | Durata | BTp/Conto deposito | Isin | Rendimento (lordo/netto) | Prezzo | |
Lordo | Netto | (11/10/2024) | |||||
Buono ordinario | 2,50% | 2% | 20 anni | BTp 4,75% 1/09/44 | IT0004923998 | 4% (3,43%) | 111,5 |
Buono Premium | 3% | 2,63% | 1 anno | SI! Conto deposito 12 mesi | - | 3,55% (2,63%) | - |
Buono 4 anni Plus | 1,75% | 1,54% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/28 | IT0004889033 | 2,76% (2,19%) | 107,28 |
Buono Rinnova 4 anni | 2,25% | 1,98% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/28 | IT0004889033 | 2,76% (2,19%) | 107,28 |
Buono 3x2 | 2% | 1,76% | 6 anni | BTp 1,65% 1/12/30 | IT0005413171 | 3,06% (2,83%) | 92,23 |
Buono Risparmio Sostenibile (1) | 2% | 1,76% | 7 anni | BTp 0,6% 1/08/31 | IT0005436693 | 3,11% (3,03%) | 84,68 |
Buono indicizzato all'inflazione italiana (2) | 0,60% | 0,53% | 10 anni | BTp 5% 1/08/2034 | IT0003535157 | 3,45% (2,85%) | 113,04 |
Buono 3x4 | 2,25% | 1,98% | 12 anni | BTp 2,25% 1/09/36 | IT0005177909 | 3,62% (3,31%) | 87,08 |
Buono dedicato ai minori | 4% | 3,82% | 18 anni | BTp 4,75% 1/09/44 | IT0004923998 | 4% (3,43%) | 111,5 |
Buono 4 anni Risparmiosemplice (3) (4) | 0,75% | 0,66% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/2028 | IT0004889033 | 2,76% (2,19%) | 107,28 |
Buono Soluzione Eredità (4) | 1,50% | 1,32% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/2028 | IT0004889033 | 2,76% (2,19%) | 107,28 |
Buono Rinnova Prima (4) | 2,50% | 2,20% | 4 anni | BTp 4,75% 1/9/2028 | IT0004889033 | 2,76% (2,19%) | 107,28 |
Condizioni al 10/10/2024. (1) Rendimento minimo garantito. (2) Tasso di interesse effettivo annuo al compimento di ciascun anno di possesso, non rivalutato sulla base dell’evoluzione dell’inflazione italiana e al lordo degli oneri fiscali (3) Sottoscrivibile solo allo sportello, il rendimento si alza fino al 3,5% lordo aderendo al Pac Risparmiosemplice. (4) Sottoscrivibile solo allo sportello. |