#content#
Altroconsumo: inchiesta supermercati
28 ago 2006Più insegne a darsi battaglia, più concorrenza, maggiori risparmi per il consumatore: con questo scenario, come succede a Firenze e a Pisa, per una spesa tipica alimentare, igiene per la persona e per la casa, in un anno una famiglia risparmia oltre 1.266 euro rispetto al resto d’Italia. Dove c’è meno concorrenza, come a Reggio Calabria, Messina e Catania, le famiglie sono condannate al salasso, con prezzi in media superiori al 25-30% rispetto a Firenze.
E’ quanto emerge dall’annuale mappa della convenienza, giunta alla sua diciottesima edizione, che Altroconsumo stila su supermercati, ipermercati e hard discount di tutta Italia, da Trieste a Catania, da Torino a Bari, a Cagliari.
Quest’anno sono stati coinvolti nell’inchiesta 559 supermercati, 95
ipermercati e 77 hard discount di 39 città italiane, per un totale di 731 punti
vendita.
Per confrontare il livello dei prezzi sono stati utilizzati due
carrelli di spesa di una famiglia media per l’alimentare, l’igiene per la casa e
per la persona, uno con i prodotti di marca leader di mercato, l’altro, che
privilegia il risparmio, con i prodotti più economici.
Dunque palma della convenienza a Firenze, dove scegliendo il negozio meno
caro si spende poco più di 5.000 euro all’anno.
Firenze è la città più
economica anche perché qui le insegne, per farsi concorrenza, praticano prezzi
più bassi che in altre città ove sono presenti. Per esempio il caffè Lavazza
Qualità Rossa 2x 250gr nella Coop e nell’Esselunga di Firenze costa il 34% in
meno (pur non essendo in promozione) rispetto ai rispettivi punti vendita di
Milano. La frequenza e costanza di questi casi dimostrano il benefico effetto
della concorrenza a Firenze, e l’esistenza della possibilità di diminuzione dei
prezzi nelle altre città.
Reggio Calabria, Messina e Catania sono le città dove pur nel punto vendita più economico, acquistando gli stessi prodotti si spendono oltre 6500 euro anno, circa 1400 euro in più che nel capoluogo toscano.
Per Altroconsumo il risparmio è possibile all’interno di ciascuna città: scegliendo il negozio meno caro si possono spendere 1.000 euro in meno all’anno a Bologna, Cagliari, Firenze, Milano, Parma, Pisa, Roma, Verona.
ALTROCONSUMO: CLASSIFICA DELLA CONVENIENZA
| CITTA' | Differenze rispetto al punto vendita più economico dell'inchiesta | Risparmi possibili annui nel punto vendita più economico | ||
|---|---|---|---|---|
| Punto vendita più economico della città | Punto vendita più caro della città | in città (1) | rispetto alla media nazionale (2) | |
| FIRENZE | più economico | 31% | 1.585,22 | 1.317,40 |
| PISA | 1% | 24% | 1.207,02 | 1.266,66 |
| VERONA | 10% | 37% | 1.400,90 | 800,43 |
| BRESCIA | 13% | 31% | 935,24 | 631,23 |
| BARI | 14% | 30% | 856,93 | 613,77 |
| MILANO | 14% | 40% | 1.352,35 | 610,91 |
| BOLOGNA | 14% | 34% | 1.055,89 | 609,38 |
| ROMA | 15% | 36% | 1.104,71 | 553,6 |
| PADOVA | 15% | 32% | 872,22 | 520,69 |
| LATINA | 16% | 31% | 776,61 | 501,68 |
| LA SPEZIA | 16% | 32% | 849,07 | 498,74 |
| VENEZIA | 16% | 28% | 632,02 | 483,24 |
| LIVORNO | 17% | 28% | 572,97 | 448,03 |
| PESCARA | 17% | 35% | 895,46 | 416,61 |
| CAMPOBASSO | 17% | 31% | 705,86 | 413,57 |
| PARMA | 18% | 38% | 1.047,78 | 396,95 |
| PERUGIA | 18% | 35% | 872,11 | 392,01 |
| TORINO | 18% | 36% | 915,38 | 372,02 |
| CUNEO | 18% | 28% | 517,58 | 365,72 |
| CAGLIARI | 19% | 39% | 1.020,66 | 342,64 |
| NOVARA | 19% | 31% | 597,05 | 326,29 |
| NAPOLI | 19% | 33% | 725,63 | 321,01 |
| PESARO | 19% | 27% | 403,49 | 319,69 |
| ANCONA | 20% | 35% | 756,62 | 261,63 |
| SALERNO | 21% | 30% | 485,27 | 248,61 |
| PALERMO | 21% | 36% | 822,72 | 248,53 |
| BOLZANO | 22% | 30% | 429,18 | 174,31 |
| BERGAMO | 22% | 30% | 375,09 | 163,31 |
| TRENTO | 23% | 33% | 549,91 | 146,03 |
| VITERBO | 23% | 36% | 668,14 | 133,69 |
| GENOVA | 23% | 41% | 913,56 | 130,4 |
| TRIESTE | 23% | 40% | 861,65 | 117,04 |
| POTENZA | 24% | 31% | 390,24 | 87,64 |
| AOSTA | 25% | 30% | 261,47 | 38,74 |
| L'AQUILA | 25% | 31% | 300,23 | 30,61 |
| CASERTA | 25% | 30% | 245,94 | 1,73 |
| CATANIA | 26% | 34% | 451,02 | -11,52 |
| MESSINA | 26% | 33% | 356,09 | -55,58 |
| REGGIO CALABRIA | 27% | 34% | 372,07 | -74,64 |
| Note: | ||||
| (1) Il risparmio è calcolato confrontando la spesa nel punto vendita più economico e in quello più caro della città considerando il carrello di 151 prodotti di marca | ||||
| (2) Il risparmio è calcolato confrontando la spesa nel punto vendita più economico della città con la spesa media nazionale considerando il carrello di 151 prodotti di marca | ||||
PREZZO DI PRODOTTI ACQUISTATI IL 26 AGOSTO A MILANO E FIRENZE
| Prodotto | Coop | Esselunga | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano | Firenze | diff % | Milano | Firenze | diff % | |
| Caffè Lavazza Qualità Rossa (2 x 250) | 4,69 | 3,50 | 34% | 4,69 | 3,50 | 34% |
| Coca Cola (4 x 500) | 2,85 | 2,50 | 14% | 2,70 | 2,50 | 8% |
| Spaghetti Barilla n. 5 (500 g) | 0,54 | 0,51 | 6% | 0,53 | 0,51 | 4% |